1. | 2 tretal | ||
2. | 1 tretal | 1 stege med 4 kort | |
3. | 2 stegar med 4 kort | ||
4. | 2 fyrtal | ||
5. | 2 tretal | 1 stege med 4 kort | |
6. | 1 fyrtal | 1 stege med 5 kort | |
7. | 2 femtal | ||
8. | 2 stegar med 5 kort | ||
9. | 4 tretal | ||
10. | 3 stegar med 4 kort | ||
11. | 3 fyrtal | ||
12. | 3 stegar med 5 kort | ||
13. | 5 tretal | ||
14. | 1 femtal | 1 stege med 5 kort | 1 par |
15. | 2 tretal | resten i stege | (max 2 knack) |
|
Max 50% Jokrar |