Zeke IK - Referee Killers : 4-16
(0-5,3-7,1-4 )
Grupp nr: | 5, Division 2 Herrar Vår | Match nr: | 117 | Tid: | 21:45, 2006.01.25 |
Domare: | Axén Joakim / Forsström Peter | Publik: | Plats: | BN | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 00:53 | Gråhn Tom | 0 | - | 1 | |||
B | 1 | 04:38 | Lindman Mikael | 0 | - | 2 | Syväluoma Kim | ||
B | 1 | 05:48 | Östergård Alexander | 0 | - | 3 | Lund Thomas | ||
B | 1 | 07:19 | Lund Thomas | 0 | - | 4 | |||
B | 1 | 11:11 | Gråhn Tom | 0 | - | 5 | Lindman Mikael | ||
H | 2 | 16:03 | Witting Tom-Stefan | 1 | - | 5 | Vesterlund Daniel | ||
B | 2 | 17:44 | Lindman Mikael | 1 | - | 6 | Syväluoma Kim | ||
B | 2 | 23:18 | Östergård Alexander | 1 | - | 7 | Lund Thomas | ||
B | 2 | 23:33 | Brunnsberg Staffan | 1 | - | 8 | Syväluoma Kim | ||
B | 2 | 24:33 | Carlsson Andreas | 1 | - | 9 | Karlsson David | ||
B | 2 | 25:49 | Syväluoma Kim | 1 | - | 10 | Gråhn Tom | ||
B | 2 | 25:54 | Östergård Alexander | 1 | - | 11 | |||
H | 2 | 26:09 | Lindroos Niklas | 2 | - | 11 | |||
B | 2 | 27:33 | Gråhn Tom | 2 | - | 12 | |||
H | 2 | 29:44 | Eckerman Ove | 3 | - | 12 | Witting Tom-Stefan | ||
B | 3 | 31:27 | Ahlgren Mikael | - | U2 | ||||
B | 3 | 32:57 | Brunnsberg Staffan | 3 | - | 13 | |||
B | 3 | 36:59 | Carlsson Andreas | 3 | - | 14 | Syväluoma Kim | ||
B | 3 | 39:55 | Ekholm Johan | 3 | - | 15 | |||
B | 3 | 42:16 | Ahlgren Mikael | 3 | - | 16 | Gråhn Tom | ||
H | 3 | 44:26 | Eckerman Ove | 4 | - | 16 | Vesterlund Daniel |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 1 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 1 | Nylund Roger | M | ||||
H | 3 | Lindroos Niklas | 1 | 1 | |||
H | 4 | Witting Tom-Stefan | 1 | 1 | 2 | ||
H | 5 | Gröndahl Johan | |||||
H | 8 | Mattsson Ben | |||||
H | 10 | Eckerman Ove | 2 | 2 | |||
H | 11 | Solax Conny | K | ||||
H | 16 | Lehtonen Marko | |||||
H | 18 | Vesterlund Daniel | 2 | 2 | |||
H | 20 | Sundström Conny | |||||
B | 1 | Fellman Martin | M | ||||
B | 2 | Ahlgren Mikael | 1 | 1 | 2 | ||
B | 3 | Syväluoma Kim | 1 | 4 | 5 | ||
B | 9 | Eriksson Greger | |||||
B | 11 | Carlsson Andreas | 2 | 2 | |||
B | 12 | Ekholm Johan | 1 | 1 | |||
B | 17 | Lindman Mikael | 2 | 1 | 3 | ||
B | 21 | Lund Thomas | K | 1 | 2 | 3 | |
B | 66 | Östergård Alexander | 3 | 3 | |||
B | 68 | Brunnsberg Staffan | 2 | 2 | |||
B | 84 | Karlsson David | 1 | 1 | |||
B | 91 | Gråhn Tom | 3 | 2 | 5 |