Viking Åland Sportclub 2 - V-Intersport : 17-7
(4-3,4-3,9-1 )
Grupp nr: | 1, Herrar Div 1 | Match nr: | 43 | Tid: | 19:30, 2007.03.14 |
Domare: | Publik: | Plats: | BS | ||
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 00:31 | Axén Joakim | 1 | - | 0 | Wiklöf Peter | ||
B | 1 | 04:05 | Jansson Dan | 1 | - | 1 | Sundman Jimmy | ||
H | 1 | 06:13 | Kavander Mats | 2 | - | 1 | Axén Joakim | ||
B | 1 | 09:30 | Jansson Dan | 2 | - | 2 | Bruhn Janne | ||
H | 1 | 11:43 | Wiklöf Peter | 3 | - | 2 | Adamczak Mats | ||
B | 1 | 12:21 | Lindqvist Dennis | 3 | - | 3 | |||
H | 1 | 13:15 | Wiklöf Peter | 4 | - | 3 | Törnroos Fredrik | ||
B | 2 | 19:21 | Jansson Dan | 4 | - | 4 | Bruhn Janne | ||
H | 2 | 19:58 | Kavander Mats | 5 | - | 4 | Ekstrand Johan | ||
H | 2 | 20:32 | Adamczak Mats | 6 | - | 4 | Wiklöf Peter | ||
B | 2 | 21:13 | Lindqvist Dennis | 6 | - | 5 | Sandholm Alexander | ||
B | 2 | 22:18 | Bruhn Janne | 6 | - | 6 | Sandholm Alexander | ||
H | 2 | 22:30 | Kavander Mats | 7 | - | 6 | Ekstrand Johan | ||
H | 2 | 23:02 | Törnroos Fredrik | 8 | - | 6 | |||
H | 3 | 31:46 | Ekstrand Johan | 9 | - | 6 | Eriksson Tony | ||
H | 3 | 33:27 | Sporre Marcus | 10 | - | 6 | Axén Joakim | ||
H | 3 | 26:14 | Kavander Mats | 11 | - | 6 | Wiklöf Peter | ||
H | 3 | 38:29 | Wiklöf Peter | 12 | - | 6 | Sommarström Niklas | ||
H | 3 | 39:05 | Lehtinen Mikis | - | U2 | ||||
H | 3 | 40:22 | Sommarström Niklas | 13 | - | 6 | Wiklöf Peter | ||
H | 3 | 40:48 | Adamczak Mats | 14 | - | 6 | Sommarström Niklas | ||
H | 3 | 42:19 | Kavander Mats | 15 | - | 6 | Ekstrand Johan | ||
H | 3 | 42:48 | Adamczak Mats | 16 | - | 6 | Sommarström Niklas | ||
B | 3 | 43:48 | Sandholm Alexander | 16 | - | 7 | Bruhn Janne | ||
H | 3 | 44:57 | Wiklöf Peter | 17 | - | 7 | Kavander Mats |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 1 | Boxplay: | 100% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
B | 1 | Mattsson Joakim | M | ||||
B | 2 | Bruhn Janne | 1 | 3 | 4 | ||
B | 5 | Lindqvist Dennis | 2 | 2 | |||
B | 6 | Andersson Fredrik | |||||
B | 7 | Jansson Dan | 3 | 3 | |||
B | 10 | Dahlén Richard | |||||
B | 13 | Sandholm Alexander | 1 | 2 | 3 | ||
B | 14 | Sundman Jimmy | 1 | 1 | |||
B | 15 | Lindqvist Kenny | |||||
H | 2 | Sporre Marcus | K | 1 | 1 | ||
H | 3 | Axén Joakim | 1 | 2 | 3 | ||
H | 5 | Törnroos Fredrik | 1 | 1 | 2 | ||
H | 8 | Sommarström Niklas | 1 | 3 | 4 | ||
H | 10 | Engblom Peter | |||||
H | 13 | Kavander Mats | 5 | 1 | 6 | ||
H | 14 | Eriksson Tony | 1 | 1 | |||
H | 16 | Wiklöf Peter | 4 | 4 | 8 | ||
H | 17 | Ekstrand Johan | 1 | 3 | 4 | ||
H | 20 | Adamczak Mats | 3 | 1 | 4 | ||
H | 79 | Lehtinen Mikis | M | 2 |