Viking Åland Sportclub 2 - IF Fram : 8-9
(1-4,1-3,6-2 )
Grupp nr: | 1, Herrar division 1 | Match nr: | 14 | Tid: | 16:00, 2007.11.24 |
Domare: | Svensson Marcus | Publik: | Plats: | GODBY | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 01:20 | Mattsson Kim | 0 | - | 1 | Karlsson Marcus | ||
B | 1 | 09:18 | Karlsson Marcus | 0 | - | 2 | Karlsson Marcus | ||
H | 1 | 09:40 | Eriksson Tony | 1 | - | 2 | Adamczak Mats | ||
B | 1 | 10:09 | Karlsson Marcus | 1 | - | 3 | Mattsson Kim | ||
H | 1 | 11:56 | Adamczak Mats | - | U2 | ||||
B | 1 | 14:41 | Lindqvist Kenny | 1 | - | 4 | Mattsson Kim | ||
B | 2 | 17:04 | Mattsson Kim | 1 | - | 5 | Söderlund Niklas | ||
B | 2 | 19:29 | Karlsson Marcus | 1 | - | 6 | Mattsson Kim | ||
H | 2 | 21:32 | Nordin Christer | - | U5 | 91 | |||
B | 2 | 25:57 | Mattsson Kim | 1 | - | 7 | Lindqvist Kenny | ||
H | 2 | 27:38 | Adamczak Mats | 2 | - | 7 | Lehtinen Mikis | ||
B | 3 | 35:00 | Karlsson Marcus | 2 | - | 8 | Lindqvist Kenny | ||
H | 3 | 38:57 | Lehtinen Mikis | 3 | - | 8 | Berglund Jesper | ||
H | 3 | 40:31 | Sommarström Niklas | 4 | - | 8 | Lehtinen Mikis | ||
B | 3 | 40:57 | Mattsson Emil | 4 | - | 9 | |||
H | 3 | 41:59 | Sommarström Niklas | 5 | - | 9 | Lehtinen Mikis | ||
H | 3 | 42:06 | Lehtinen Mikis | 6 | - | 9 | Nordin Christer | ||
H | 3 | 44:00 | Berglund Jesper | 7 | - | 9 | Nordin Christer | ||
H | 3 | 44:22 | Adamczak Mats | 8 | - | 9 | Nordin Christer | ||
H | 3 | 44:59 | - | TO |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 50% | Pp mål: | 0 - 1 | Pp tillf: | 0 - 2 | Boxplay: | 50% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
B | 1 | Mattsson Joakim | |||||
B | 3 | Lindqvist Kenny | 1 | 2 | 3 | ||
B | 8 | Mattsson Emil | 1 | 1 | |||
B | 9 | Karlsson Marcus | 4 | 2 | 6 | ||
B | 13 | Hjerpe Fredrik | |||||
B | 16 | Söderlund Niklas | 1 | 1 | |||
B | 17 | Mattsson Kim | 3 | 3 | 6 | ||
H | 8 | Sommarström Niklas | 2 | 2 | |||
H | 13 | Nordin Christer | 3 | 3 | 5 | ||
H | 14 | Eriksson Tony | 1 | 1 | |||
H | 15 | Lehtinen Mikis | 2 | 3 | 5 | ||
H | 20 | Adamczak Mats | 2 | 1 | 3 | 2 | |
H | 45 | Berglund Jesper | 1 | 1 | 2 | ||
H | 99 | Lindholm Alex | M |