Nikolaj Innebandy - Lemlands IF : 5-15
(2-2,2-4,1-9 )
Grupp nr: | 1, Herrar division 1 | Match nr: | 29 | Tid: | 19:30, 2008.03.19 |
Domare: | Publik: | Plats: | BS | ||
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 01:26 | Lundberg Leif | 0 | - | 1 | Liljeblad Johan | ||
H | 1 | 02:03 | Jansson Roy | 1 | - | 1 | Eriksson Markus | ||
H | 1 | 04:25 | Jansson Roy | 2 | - | 1 | Eriksson Markus | ||
B | 1 | 11:42 | Liljeblad Johan | 2 | - | 2 | Eriksson Patrik | ||
B | 2 | 15:29 | Eriksson Patrik | 2 | - | 3 | Liljeblad Johan | ||
H | 2 | 16:25 | Jansson Anders | 3 | - | 3 | Nordberg Daniel | ||
B | 2 | 18:50 | Lundberg Leif | 3 | - | 4 | Svensson Marcus | ||
B | 2 | 21:55 | Svensson Marcus | 3 | - | 5 | Wilhelms Jonas | ||
B | 2 | 24:32 | Eriksson Patrik | 3 | - | 6 | Svensson Marcus | ||
H | 2 | 29:16 | Jansson Anders | 4 | - | 6 | Åkerfelt Markus | ||
B | 3 | 32:17 | Eriksson Patrik | 4 | - | 7 | Svensson Marcus | ||
B | 3 | 34:21 | Wilhelms Jonas | 4 | - | 8 | Svensson Marcus | ||
B | 3 | 37:30 | Wilhelms Jonas | 4 | - | 9 | Eriksson Patrik | ||
B | 3 | 38:41 | Liljeblad Johan | 4 | - | 10 | |||
H | 3 | 41:25 | Eriksson Markus | 5 | - | 10 | Jansson Anders | ||
B | 3 | 42:14 | Lundberg Leif | 5 | - | 11 | Wilhelms Jonas | ||
B | 3 | 43:12 | Svensson Marcus | 5 | - | 12 | Lundberg Leif | ||
B | 3 | 43:47 | Henriksson Björn | 5 | - | 13 | |||
H | 3 | 44:25 | Lyyski Toni | - | U2 | 94 | |||
B | 3 | 44:49 | Henriksson Björn | 5 | - | 14 | Wilhelms Jonas | ||
B | 3 | 44:54 | Svensson Marcus | 5 | - | 15 |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 100% | Pp mål: | 0 - 1 | Pp tillf: | 0 - 1 | Boxplay: | 0% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 2 | Sandell Conny | |||||
H | 5 | Eriksson Markus | 1 | 2 | 3 | ||
H | 6 | Henriksson Johan | |||||
H | 7 | Bengts John | |||||
H | 8 | Jansson Anders | K | 2 | 1 | 3 | |
H | 9 | Lyyski Toni | 2 | ||||
H | 10 | Åkerfelt Markus | 1 | 1 | |||
H | 11 | Andersson Björn | |||||
H | 12 | Haglund Sebastian | |||||
H | 13 | Jansson Roy | M | 2 | 2 | ||
H | 16 | Sandholm Mikael | |||||
H | 20 | Larsson Johan | |||||
H | 55 | Nordberg Daniel | 1 | 1 | |||
H | 91 | Forsman Freddie | |||||
B | 4 | Svensson Marcus | 3 | 4 | 7 | ||
B | 11 | Henriksson Björn | 2 | 2 | |||
B | 12 | Eriksson Patrik | 3 | 2 | 5 | ||
B | 16 | Wilhelms Jonas | 2 | 3 | 5 | ||
B | 17 | Liljeblad Johan | 2 | 2 | 4 | ||
B | 19 | Ahlqvist Thomas | |||||
B | 20 | Lundberg Leif | 3 | 1 | 4 | ||
B | 37 | Wilhelms Patrik | M |