El Maccos - Liffarna : 12-8
(4-2,4-1,4-5 )
Grupp nr: | 3, Herrar division 2 | Match nr: | 116 | Tid: | : , . . |
Domare: | Solax Conny / Tuominen Jan | Publik: | Plats: | ||
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 01:45 | Rothberg Simon | 1 | - | 0 | Danielsson Markus | ||
B | 1 | 02:22 | Fredlund Fredrik | 1 | - | 1 | |||
H | 1 | 05:33 | Danielsson Markus | 2 | - | 1 | Sundqvist Victor | ||
H | 1 | 11:04 | Danielsson Markus | 3 | - | 1 | Bergman Fredrik | ||
B | 1 | 12:10 | Fredlund Fredrik | 3 | - | 2 | |||
H | 1 | 14:33 | Bergman Jonas | 4 | - | 2 | Mattsson Lucas | ||
H | 2 | 15:05 | Sundqvist Victor | 5 | - | 2 | Bergman Jonas | ||
B | 2 | 16:58 | Eriksson Daniel | 5 | - | 3 | Fredlund Fredrik | ||
H | 2 | 21:24 | Danielsson Markus | - | U2 | ||||
H | 2 | 25:23 | Danielsson Markus | 6 | - | 3 | |||
H | 2 | 27:05 | Danielsson Thomas | 7 | - | 3 | Mattsson Lucas | ||
H | 2 | 28:30 | Danielsson Markus | 8 | - | 3 | Bergman Jonas | ||
B | 3 | 30:35 | Jakobsson Jan | 8 | - | 4 | Fredlund Fredrik | ||
H | 3 | 33:19 | Danielsson Markus | 9 | - | 4 | Rothberg Simon | ||
B | 3 | 37:04 | Flodin Björn | 9 | - | 5 | Fredlund Fredrik | ||
H | 3 | 41:17 | Danielsson Markus | 10 | - | 5 | Danielsson Thony | ||
H | 3 | 41:41 | Christensen Benjamin | 11 | - | 5 | Bergman Fredrik | ||
B | 3 | 42:07 | Karlsson Daniel | 11 | - | 6 | Eriksson Daniel | ||
H | 3 | 43:57 | Danielsson Markus | 12 | - | 6 | STR | ||
B | 3 | 44:13 | Gullans Krister | 12 | - | 7 | Flodin Björn | ||
B | 3 | 44:45 | Flodin Björn | 12 | - | 8 | Gullans Krister |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 1 | Boxplay: | 100% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 6 | Sundqvist Victor | 1 | 1 | 2 | ||
H | 9 | Rothberg Simon | 1 | 1 | 2 | ||
H | 10 | Mattsson Lucas | 2 | 2 | |||
H | 13 | Josefsson Kristoffer | |||||
H | 14 | Hitonen Joakim | |||||
H | 46 | Danielsson Markus | K | 7 | 1 | 8 | 2 |
H | 58 | Danielsson Thomas | 1 | 1 | |||
H | 61 | Bergman Jonas | 1 | 2 | 3 | ||
H | 77 | Danielsson Thony | 1 | 1 | |||
H | 88 | Christensen Benjamin | 1 | 1 | |||
H | 96 | Bergman Fredrik | M | 2 | 2 | ||
B | 2 | Flodin Björn | 2 | 1 | 3 | ||
B | 4 | Jakobsson Jan | 1 | 1 | |||
B | 7 | Englund Tom | |||||
B | 9 | Karlsson Daniel | 1 | 1 | |||
B | 11 | Eriksson Daniel | 1 | 1 | 2 | ||
B | 12 | Holmström Kristian | |||||
B | 13 | Henriksson Magnus | |||||
B | 14 | Jakobsson Jonas | |||||
B | 15 | Gustafsson Gilbert | |||||
B | 16 | Fredlund Fredrik | K | 2 | 3 | 5 | |
B | 21 | Aakula Rickard | |||||
B | 23 | Gullans Krister | 1 | 1 | 2 | ||
B | 35 | Törnroos Tommy | M | ||||
B | 41 | Hansen Emil |