Zeke IK - Liffarna : 6-6
(1-2,2-3,3-1,0-0 )
Grupp nr: | 3, Herrar division 2 | Match nr: | 93 | Tid: | 18:15, 2008.02.06 |
Domare: | Cederberg Mattias / Svensson Marcus | Publik: | Plats: | BN | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 00:23 | Aakula Rickard | 0 | - | 1 | Henriksson Magnus | ||
H | 1 | 02:50 | Lindroos Niklas | 1 | - | 1 | Smeds Janne | ||
B | 1 | 04:35 | Holmström Kristian | 1 | - | 2 | |||
H | 1 | 10:51 | Porko Johan | - | U2 | 72 | |||
B | 1 | 12:03 | Gullans Krister | - | U2 | 61 | |||
B | 1 | 12:03 | Holmström Kristian | - | U2 | 72 | |||
B | 2 | 18:10 | Jakobsson Jan | 1 | - | 3 | Holmström Kristian | ||
B | 2 | 20:21 | Jakobsson Jan | 1 | - | 4 | Gullans Krister | ||
H | 2 | 20:34 | Solax Conny | - | U2 | 83 | |||
H | 2 | 22:27 | Lindroos Niklas | 2 | - | 4 | Sundström Conny | ||
B | 2 | 23:09 | Gullans Krister | - | U2 | 53 | |||
H | 2 | 23:40 | Möller Niklas | 3 | - | 4 | Solax Conny | ||
B | 2 | 24:06 | Holmström Kristian | 3 | - | 5 | Aakula Rickard | ||
B | 2 | 27:22 | Aakula Rickard | - | U2 | 85 | |||
H | 2 | 28:49 | Örblom Joakim | - | U2 | 91 | |||
B | 3 | 30:21 | Gullans Krister | 3 | - | 6 | Henriksson Magnus | ||
B | 3 | 31:48 | Flodin Björn | - | U2 | 71 | |||
B | 3 | 34:47 | Karlsson Daniel | - | U2 | 65 | |||
H | 3 | 35:03 | Porko Johan | 4 | - | 6 | Smeds Janne | ||
H | 3 | 36:28 | Örblom Joakim | 5 | - | 6 | Möller Niklas | ||
B | 3 | 37:33 | Gullans Krister | - | U2 | 94 | |||
B | 3 | 38:10 | Holmström Kristian | - | U2 | 86 | |||
H | 3 | 39:06 | Örblom Joakim | 6 | - | 6 | Vesterlund Daniel | ||
B | 4 | 46:12 | Jakobsson Jan | - | U2 | 42 |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 38% - 33% | Pp mål: | 3 - 1 | Pp tillf: | 8 - 3 | Boxplay: | 67% - 62% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 3 | Lindroos Niklas | 2 | 2 | |||
H | 4 | Porko Johan | 1 | 1 | 2 | ||
H | 7 | Idman Anders | |||||
H | 9 | Vesterlund Daniel | 1 | 1 | |||
H | 10 | Eckerman Ove | |||||
H | 11 | Solax Conny | K | 1 | 1 | 2 | |
H | 13 | Örblom Joakim | 2 | 2 | 2 | ||
H | 14 | Möller Niklas | 1 | 1 | 2 | ||
H | 18 | Smeds Janne | 2 | 2 | |||
H | 20 | Sundström Conny | 1 | 1 | |||
H | 35 | Nylund Roger | M | ||||
B | 2 | Flodin Björn | 2 | ||||
B | 4 | Jakobsson Jan | 2 | 2 | 2 | ||
B | 7 | Englund Tom | |||||
B | 9 | Karlsson Daniel | M | 2 | |||
B | 11 | Eriksson Daniel | |||||
B | 12 | Holmström Kristian | 2 | 1 | 3 | 4 | |
B | 15 | Gustafsson Gilbert | |||||
B | 16 | Fredlund Fredrik | K | ||||
B | 21 | Aakula Rickard | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B | 23 | Gullans Krister | 1 | 1 | 2 | 6 | |
B | 35 | Törnroos Tommy | M | ||||
B | 41 | Welander Jonas | |||||
B | 66 | Henriksson Magnus | 2 | 2 |