El Maccos - Ålandsbanken : 9-2
(2-2,7-0,0-0 )
Grupp nr: | 1, Herrar | Match nr: | 2 | Tid: | 19:30, 2008.10.22 |
Domare: | Publik: | Plats: | BN | ||
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Kommentar
Matchen bröts vid tiden 30:40 (period 3) då Ålandsbanken hade för få spelare för att fotsätta matchen. |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 00:30 | Hitonen Joakim | 1 | - | 0 | |||
H | 1 | 03:33 | Danielsson Markus | - | U2 | ||||
B | 1 | 05:34 | Lehtinen Mikis | 1 | - | 1 | Ahlman Andreas | ||
H | 1 | 09:17 | Bergman Jonas | - | U2 | ||||
H | 1 | 09:17 | Bergman Jonas | - | U10 | ||||
B | 1 | 10:13 | Johansson Marcus | 1 | - | 2 | Ahlman Andreas | ||
H | 1 | 14:50 | Danielsson Markus | 2 | - | 2 | STR | ||
H | 2 | 21:05 | Sundqvist Victor | 3 | - | 2 | |||
H | 2 | 21:38 | Danielsson Markus | 4 | - | 2 | Josefsson Kristoffer | ||
H | 2 | 23:41 | Danielsson Markus | 5 | - | 2 | Josefsson Kristoffer | ||
H | 2 | 24:45 | Josefsson Kristoffer | 6 | - | 2 | Danielsson Markus | ||
H | 2 | 24:54 | Bergman Jonas | 7 | - | 2 | Christensen Benjamin | ||
H | 2 | 28:26 | Danielsson Markus | - | U2 | ||||
H | 2 | 28:26 | Danielsson Markus | - | U10 | ||||
H | 2 | 29:02 | Danielsson Markus | - | U5 | ||||
H | 2 | 29:02 | Danielsson Markus | - | U20 | ||||
B | 2 | 29:09 | Ahlman Andreas | - | U2 | ||||
H | 2 | 29:11 | Bergman Jonas | 8 | - | 2 | |||
H | 2 | 29:25 | Sundqvist Victor | 9 | - | 2 | Christensen Benjamin | ||
B | 3 | 30:38 | Lehtinen Mikis | - | U2 | ||||
B | 3 | 30:40 | Lund Tomas | - | U2 |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 14% | Pp mål: | 0 - 1 | Pp tillf: | 0 - 7 | Boxplay: | 86% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
B | 1 | Falander Viktor | M | ||||
B | 15 | Johansson Marcus | 1 | 1 | |||
B | 17 | Ahlman Andreas | 2 | 2 | 2 | ||
B | 18 | Lund Tomas | 2 | ||||
B | 24 | Lehtinen Mikis | 1 | 1 | 2 | ||
H | 1 | Pellas Adam | M | ||||
H | 6 | Sundqvist Victor | 2 | 2 | |||
H | 8 | Pellas Oskar | |||||
H | 9 | Rothberg Simon | |||||
H | 10 | Mattsson Lucas | |||||
H | 13 | Josefsson Kristoffer | 1 | 2 | 3 | ||
H | 14 | Hitonen Joakim | 1 | 1 | |||
H | 46 | Danielsson Markus | K | 3 | 1 | 4 | 39 |
H | 58 | Danielsson Thomas | |||||
H | 61 | Bergman Jonas | 2 | 2 | 12 | ||
H | 77 | Danielsson Thony | M | ||||
H | 88 | Christensen Benjamin | 2 | 2 | |||
H | 96 | Bergman Fredrik | M | ||||
H | 96 | Wilhelm Ingves |