IBK MPMPP - El Maccos : 4-14
(3-7,195,0-2 )
Grupp nr: | 1, Herrar | Match nr: | 43 | Tid: | 20:45, 2008.12.03 |
Domare: | Cederberg Mattias / Forsström Peter | Publik: | Plats: | BN | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 00:56 | Uotila Kenneth | 0 | - | 1 | Sundqvist Victor | ||
H | 1 | 02:15 | Fjäder Sebastian | 1 | - | 1 | |||
B | 1 | 05:05 | Bergman Jonas | 1 | - | 2 | Sundqvist Victor | ||
H | 1 | 06:20 | Fjäder Sebastian | 2 | - | 2 | |||
B | 1 | 09:07 | Danielsson Markus | 2 | - | 3 | Bergman Jonas | ||
H | 1 | 10:33 | Fjäder Sebastian | 3 | - | 3 | Nordberg Joel | ||
B | 1 | 11:36 | Danielsson Markus | 3 | - | 4 | Josefsson Kristoffer | ||
B | 1 | 13:42 | Danielsson Thomas | 3 | - | 5 | Christensen Benjamin | ||
B | 1 | 13:46 | Josefsson Kristoffer | 3 | - | 6 | Danielsson Markus | ||
B | 1 | 13:51 | Mattsson Lucas | 3 | - | 7 | Josefsson Kristoffer | ||
B | 2 | 18:22 | Josefsson Kristoffer | 3 | - | 8 | Danielsson Thomas | ||
H | 2 | 20:28 | Fjäder Sebastian | 4 | - | 8 | Nordberg Joel | ||
B | 2 | 23:32 | Hitonen Joakim | 4 | - | 9 | Josefsson Kristoffer | ||
H | 2 | 24:53 | Wahtera Roland | - | U2 | ||||
B | 2 | 27:36 | Josefsson Kristoffer | 4 | - | 10 | Christensen Benjamin | ||
H | 2 | 28:15 | Storkärr Martin | - | U2 | ||||
B | 2 | 28:27 | Danielsson Markus | 4 | - | 11 | Bergman Jonas | ||
B | 2 | 29:40 | Danielsson Markus | 4 | - | 12 | Danielsson Thony | ||
B | 3 | 32:13 | Danielsson Markus | 4 | - | 13 | Uotila Kenneth | ||
B | 3 | 40:03 | Bergman Jonas | 4 | - | 14 | Sundqvist Victor |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 50% | Pp mål: | 0 - 1 | Pp tillf: | 0 - 2 | Boxplay: | 50% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 1 | Mattsson Peter | M | ||||
H | 2 | Karlsson Stefan | |||||
H | 4 | Aalto Johannes | |||||
H | 5 | Nordberg Joel | 2 | 2 | |||
H | 6 | Johansson Patrik | |||||
H | 9 | Sandqvist Henrik | |||||
H | 11 | Fjäder Sebastian | 4 | 4 | |||
H | 14 | Wahtera Roland | 2 | ||||
H | 17 | Storkärr Martin | 2 | ||||
H | 69 | Gerkman Peter | K | ||||
H | 77 | Gerkman Ola | |||||
H | 96 | Eriksson Björn | MV | ||||
B | 1 | Pellas Adam | M | ||||
B | 6 | Sundqvist Victor | 3 | 3 | |||
B | 8 | Danielsson Thony | 1 | 1 | |||
B | 10 | Mattsson Lucas | 1 | 1 | |||
B | 13 | Josefsson Kristoffer | 3 | 3 | 6 | ||
B | 14 | Hitonen Joakim | 1 | 1 | |||
B | 46 | Danielsson Markus | K | 5 | 1 | 6 | |
B | 58 | Danielsson Thomas | 1 | 1 | 2 | ||
B | 61 | Bergman Jonas | 2 | 2 | 4 | ||
B | 66 | Uotila Kenneth | 1 | 1 | 2 | ||
B | 88 | Christensen Benjamin | 2 | 2 | |||
B | 96 | Bergman Fredrik | M |