Lemlands IF - IBK MPMPP : 30-0
(8-0,7-0,15-0 )
Grupp nr: | 1, Herrar | Match nr: | 86 | Tid: | 18:15, 2009.02.04 |
Domare: | Cederberg Mattias / Solax Conny | Publik: | Plats: | BS | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 02:07 | Svensson Marcus | 1 | - | 0 | Karlsson Markus | ||
H | 1 | 03:50 | Ljungars Magnus | 2 | - | 0 | Eriksson Patrik | ||
H | 1 | 06:23 | Lundén Emil | 3 | - | 0 | Ljungars Magnus | ||
H | 1 | 07:43 | Eriksson Patrik | 4 | - | 0 | Svensson Marcus | ||
H | 1 | 09:03 | Eriksson Patrik | 5 | - | 0 | Ljungars Magnus | ||
H | 1 | 12:22 | Lundberg Leif | 6 | - | 0 | Wilhelms Jonas | ||
H | 1 | 12:41 | Wilhelms Jonas | 7 | - | 0 | Ljungars Magnus | ||
H | 1 | 14:22 | Svensson Marcus | 8 | - | 0 | Eriksson Patrik | ||
H | 2 | 16:20 | Eriksson Patrik | 9 | - | 0 | Karlsson Markus | ||
H | 2 | 16:32 | Eriksson Patrik | 10 | - | 0 | Wilhelms Jonas | ||
H | 2 | 17:28 | Svensson Marcus | 11 | - | 0 | Ljungars Magnus | ||
H | 2 | 17:54 | Henriksson Björn | 12 | - | 0 | |||
H | 2 | 19:25 | Lundberg Leif | 13 | - | 0 | Eriksson Patrik | ||
H | 2 | 19:50 | Ljungars Magnus | 14 | - | 0 | Lundberg Leif | ||
H | 2 | 21:54 | Eriksson Patrik | 15 | - | 0 | |||
H | 3 | 31:09 | Lundberg Leif | 16 | - | 0 | Lundén Emil | ||
H | 3 | 31:21 | Ljungars Magnus | 17 | - | 0 | Wilhelms Jonas | ||
H | 3 | 31:36 | Wilhelms Jonas | 18 | - | 0 | Svensson Marcus | ||
H | 3 | 32:43 | Svensson Marcus | 19 | - | 0 | Wilhelms Jonas | ||
H | 3 | 33:41 | Svensson Marcus | 20 | - | 0 | |||
H | 3 | 35:41 | Lundén Emil | 21 | - | 0 | Ljungars Magnus | ||
H | 3 | 36:37 | Wilhelms Jonas | 22 | - | 0 | Ljungars Magnus | ||
H | 3 | 38:17 | Lundberg Leif | 23 | - | 0 | Lundén Emil | ||
H | 3 | 40:23 | Eriksson Patrik | 24 | - | 0 | |||
H | 3 | 41:01 | Lundén Emil | 25 | - | 0 | Eriksson Patrik | ||
H | 3 | 41:06 | Karlsson Markus | 26 | - | 0 | Ljungars Magnus | ||
H | 3 | 41:25 | Lundberg Leif | 27 | - | 0 | Karlsson Markus | ||
H | 3 | 41:41 | Wilhelms Jonas | 28 | - | 0 | Ljungars Magnus | ||
H | 3 | 42:53 | Eriksson Patrik | 29 | - | 0 | Svensson Marcus | ||
H | 3 | 43:43 | Eriksson Patrik | 30 | - | 0 |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
B | 1 | Mattsson Peter | M | ||||
B | 2 | Karlsson Stefan | |||||
B | 3 | Michelsson Victor | |||||
B | 4 | Aalto Johannes | |||||
B | 5 | Nordberg Joel | |||||
B | 6 | Johansson Patrik | |||||
B | 7 | Signell Tage | |||||
B | 8 | Lindqvist Dennis | |||||
B | 9 | Sandqvist Henrik | |||||
B | 10 | Laaksonen Conny | |||||
B | 11 | Fjäder Sebastian | |||||
B | 13 | Sjöblom Victor | |||||
B | 14 | Wahtera Roland | |||||
B | 16 | ErikssonTony | |||||
B | 17 | Storkärr Martin | |||||
B | 69 | Gerkman Peter | K | ||||
B | 77 | Gerkman Ola | |||||
B | 78 | Isaksson Kim | |||||
B | 88 | Donner Lucas | |||||
B | 96 | Eriksson Björn | MV | ||||
H | 4 | Lundén Emil | 3 | 2 | 5 | ||
H | 9 | Ljungars Magnus | K | 3 | 8 | 11 | |
H | 11 | Henriksson Björn | 1 | 1 | |||
H | 12 | Eriksson Patrik | 8 | 4 | 12 | ||
H | 13 | Karlsson Markus | 1 | 3 | 4 | ||
H | 14 | Ginman Kim | |||||
H | 15 | Svensson Marcus | 5 | 3 | 8 | ||
H | 16 | Wilhelms Jonas | 4 | 4 | 8 | ||
H | 20 | Lundberg Leif | 5 | 1 | 6 | ||
H | 26 | Holmén Daniel | M |