Godby Oilers - Referee Killers : 10-9
(4-3,1-1,4-5,1-0 )
Grupp nr: | 1, Herrar | Match nr: | 4 | Tid: | 20:45, 2009.10.07 |
Domare: | Eriksson Patrik / Lund Tomas | Publik: | Plats: | BS | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 05:44 | Nordlund Andreas | 0 | - | 1 | |||
B | 1 | 09:28 | Nordlund Andreas | 0 | - | 2 | |||
B | 1 | 10:26 | Nordlund Andreas | 0 | - | 3 | Carlsson Andreas | ||
H | 1 | 10:51 | Mattsson Joacim | - | U2 | ||||
H | 1 | 12:19 | Jansson Andreas | 1 | - | 3 | Mörn Gustav | ||
H | 1 | 13:59 | Mörn Gustav | 2 | - | 3 | Jansson Andreas | ||
H | 1 | 14:33 | Mörn Gustav | 3 | - | 3 | Lindqvist Kenny | ||
H | 1 | 14:56 | Mörn Gustav | 4 | - | 3 | Lindqvist Kenny | ||
B | 2 | 20:15 | Nordlund Andreas | 4 | - | 4 | Dahlin Hans | ||
H | 2 | 24:10 | Lindqvist Kenny | 5 | - | 4 | Mörn Gustav | ||
H | 3 | 30:44 | Mörn Gustav | 6 | - | 4 | Jansson Andreas | ||
B | 3 | 31:23 | Nordlund Andreas | 6 | - | 5 | Syväluoma Kim | ||
B | 3 | 32:07 | Östergård Alexander | 6 | - | 6 | Dahlin Hans | ||
H | 3 | 33:54 | de Mander Johan | 7 | - | 6 | Lindqvist Kenny | ||
H | 3 | 35:07 | Jansson Andreas | - | U2 | ||||
B | 3 | 35:07 | Lindman Mikael | - | U2 | ||||
B | 3 | 36:35 | Nordlund Andreas | 7 | - | 7 | Östergård Alexander | ||
B | 3 | 38:21 | Östergård Alexander | 7 | - | 8 | Syväluoma Kim | ||
B | 3 | 39:22 | Nordlund Andreas | 7 | - | 9 | Lindman Mikael | ||
H | 3 | 41:58 | Jansson Andreas | 8 | - | 9 | Mörn Gustav | ||
H | 3 | 42:17 | Jansson Andreas | 9 | - | 9 | Mörn Gustav | ||
H | 3 | 44:28 | Jansson Andreas | - | U2 | ||||
H | 3 | 44:54 | - | TO | |||||
H | 4 | 49:33 | Lindqvist Kenny | 10 | - | 9 | Jansson Andreas |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 2 | Boxplay: | 100% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 1 | Mattsson Joacim | M | 2 | |||
H | 3 | Björk David | |||||
H | 6 | Fagerholm Josef | |||||
H | 10 | Mörn Gustav | K | 4 | 4 | 8 | |
H | 13 | de Mander Johan | 1 | 1 | |||
H | 20 | Lindqvist Kenny | 2 | 3 | 5 | ||
H | 70 | Jansson Andreas | 3 | 3 | 6 | 4 | |
B | 1 | Hamnström Richard | MV | ||||
B | 3 | Syväluoma Kim | K | 2 | 2 | ||
B | 5 | Gustafsson Jonathan | |||||
B | 6 | Norrlund Simon | |||||
B | 7 | Nordlund Andreas | 7 | 7 | |||
B | 9 | Ekholm Johan | |||||
B | 11 | Carlsson Andreas | 1 | 1 | |||
B | 12 | Nyström Johan | |||||
B | 17 | Lindman Mikael | 1 | 1 | 2 | ||
B | 21 | Haldin Dan | |||||
B | 66 | Östergård Alexander | 2 | 1 | 3 | ||
B | 68 | Gunell Kim | |||||
B | 70 | Salminen Peter | |||||
B | 77 | Dahlin Hans | 2 | 2 | |||
B | 84 | Karlsson David | |||||
B | 91 | Gråhn Tom |