PRO-09 - Zeke IK : 15-3
(3-1,2-0,10-2 )
Grupp nr: | 1, Herrar | Match nr: | 62 | Tid: | 18:15, 2010.01.13 |
Domare: | Forsström Peter / Isaksson Dennis | Publik: | Plats: | BN | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 01:30 | Sirén Sverker | 1 | - | 0 | |||
H | 1 | 03:30 | Boman Fredrick | - | U2 | 85 | |||
H | 1 | 05:35 | Boman Fredrick | 2 | - | 0 | Jansson Simon | ||
B | 1 | 10:55 | Vesterlund Daniel | 2 | - | 1 | Sundström Conny | ||
H | 1 | 11:22 | Lehtinen Mikis | 3 | - | 1 | |||
B | 1 | 12:32 | Vesterlund Daniel | - | U2 | 86 | |||
H | 2 | 20:13 | Törnroos Fredrik | 4 | - | 1 | Ekstrand Johan | ||
H | 2 | 23:32 | Törnroos Fredrik | 5 | - | 1 | Fredman Lars | ||
H | 3 | 31:12 | Lehtinen Mikis | 6 | - | 1 | |||
H | 3 | 32:20 | Polviander Jens | 7 | - | 1 | Törnroos Fredrik | ||
H | 3 | 32:44 | Lehtinen Mikis | 8 | - | 1 | STR | ||
H | 3 | 32:58 | Ekstrand Johan | 9 | - | 1 | Jansson Simon | ||
H | 3 | 33:37 | Polviander Jens | 10 | - | 1 | |||
B | 3 | 37:24 | Vesterlund Daniel | 10 | - | 2 | Henriksson Johan | ||
H | 3 | 39:14 | Pahlman Johan | 11 | - | 2 | |||
H | 3 | 40:39 | Törnroos Fredrik | 12 | - | 2 | Ekstrand Johan | ||
H | 3 | 41:17 | Sirén Sverker | 13 | - | 2 | Pahlman Johan | ||
B | 3 | 42:05 | Henriksson Johan | 13 | - | 3 | |||
H | 3 | 42:39 | Ekstrand Johan | - | U2 | 85 | |||
H | 3 | 44:26 | Pahlman Johan | 14 | - | 3 | Lehtinen Mikis | ||
H | 3 | 44:46 | Ekstrand Johan | 15 | - | 3 | Jansson Simon |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 1 - 2 | Boxplay: | 100% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
B | 5 | Lindroos Niklas | |||||
B | 8 | Mattsson Ben | |||||
B | 10 | Granlund Jan-Peter | |||||
B | 13 | Henriksson Johan | 1 | 1 | 2 | ||
B | 14 | Eckerman Ove | |||||
B | 18 | Vesterlund Daniel | 2 | 2 | 2 | ||
B | 19 | Sundström Conny | 1 | 1 | |||
B | 35 | Franzas Mathias | |||||
B | 40 | Witting Tom-Stefan | |||||
B | 67 | Smeds Janne | |||||
H | 1 | Carlsson Anders | M | ||||
H | 7 | Pahlman Johan | 2 | 1 | 3 | ||
H | 8 | Polviander Jens | 2 | 2 | |||
H | 9 | Sirén Sverker | 2 | 2 | |||
H | 10 | Jansson Simon | 3 | 3 | |||
H | 12 | Berglund Jesper | |||||
H | 15 | Lehtinen Mikis | 3 | 1 | 4 | ||
H | 17 | Törnroos Fredrik | 3 | 1 | 4 | ||
H | 19 | Boman Fredrick | 1 | 1 | 2 | ||
H | 21 | Ekstrand Johan | K | 2 | 2 | 4 | 2 |
H | 27 | Fredman Lars | 1 | 1 |