PRO-09 - Ålandsbanken : 19-3
(3-0,8-1,8-2 )
Grupp nr: | 1, Herrar | Match nr: | 36 | Tid: | 20:15, 2011.01.12 |
Domare: | Isaksson Dennis / Mattsson Emil | Publik: | Plats: | BS | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 00:20 | Ekstrand Johan | 1 | - | 0 | Pahlman Johan | ||
H | 1 | 00:58 | Polviander Jens | 2 | - | 0 | Sirén Sverker | ||
H | 1 | 09:56 | Holmberg David | 3 | - | 0 | Fredman Lars | ||
H | 2 | 16:55 | Holmberg David | 4 | - | 0 | |||
H | 2 | 20:06 | Pahlman Johan | 5 | - | 0 | Holmberg David | ||
B | 2 | 20:16 | Söderlund Yngve | 5 | - | 1 | Nordberg Daniel | ||
H | 2 | 21:43 | Ekstrand Johan | 6 | - | 1 | Holmberg David | ||
H | 2 | 22:09 | Lehtinen Mikis | 7 | - | 1 | Ekstrand Johan | ||
H | 2 | 22:45 | Sirén Sverker | 8 | - | 1 | Holmberg David | ||
H | 2 | 23:04 | Ekstrand Johan | 9 | - | 1 | Axén Joakim | ||
B | 2 | 23:46 | Lindroos Niklas | - | U2 | ||||
H | 2 | 27:56 | Fredman Lars | 10 | - | 1 | Berglund Jesper | ||
H | 2 | 28:11 | Ekstrand Johan | 11 | - | 1 | Holmberg David | ||
H | 3 | 30:44 | Axén Joakim | 12 | - | 1 | Fredman Lars | ||
H | 3 | 31:47 | Holmberg David | 13 | - | 1 | Svensson Sune | ||
H | 3 | 32:42 | Polviander Jens | 14 | - | 1 | Holmberg David | ||
H | 3 | 33:39 | Fredman Lars | 15 | - | 1 | Lehtinen Mikis | ||
H | 3 | 35:47 | Lehtinen Mikis | 16 | - | 1 | Berglund Jesper | ||
B | 3 | 36:08 | Lindroos Niklas | 16 | - | 2 | Söderlund Yngve | ||
H | 3 | 41:18 | Axén Joakim | 17 | - | 2 | Holmberg David | ||
B | 3 | 42:02 | Söderlund Yngve | 17 | - | 3 | Nordberg Daniel | ||
H | 3 | 43:05 | Fredman Lars | 18 | - | 3 | |||
H | 3 | 43:43 | Ekstrand Johan | 19 | - | 3 | Holmberg David |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 1 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 3 | Axén Joakim | 2 | 1 | 3 | ||
H | 4 | Svensson Sune | 1 | 1 | |||
H | 6 | Ekström Anders | |||||
H | 7 | Pahlman Johan | 1 | 1 | 2 | ||
H | 8 | Polviander Jens | 2 | 2 | |||
H | 9 | Sirén Sverker | 1 | 1 | 2 | ||
H | 10 | Jansson Simon | |||||
H | 11 | Holmberg David | K | 3 | 7 | 10 | |
H | 12 | Berglund Jesper | 2 | 2 | |||
H | 15 | Lehtinen Mikis | 2 | 1 | 3 | ||
H | 17 | Törnroos Fredrik | |||||
H | 19 | Boman Fredrick | |||||
H | 21 | Ekstrand Johan | K | 5 | 1 | 6 | |
H | 27 | Fredman Lars | 3 | 2 | 5 | ||
H | 35 | Abrahamsson Jonas | M | ||||
B | 1 | Falander Viktor | M | ||||
B | 2 | Sandholm Mikael | |||||
B | 5 | Lindroos Niklas | 1 | 1 | 2 | ||
B | 9 | Danielsson Lasse | |||||
B | 10 | Sandell Conny | |||||
B | 11 | Nordberg Daniel | 2 | 2 | |||
B | 12 | Perjus Christoffer | |||||
B | 13 | Söderlund Yngve | K | 2 | 1 | 3 | |
B | 15 | Johansson Marcus | |||||
B | 16 | Bruhn Janne | |||||
B | 17 | Åkerfelt Markus | |||||
B | 18 | Lund Tomas | |||||
B | 35 | Smeds Janne |