Intern skytteliga säsongen 2010:
Skytteliga divison 6 norra (mål+assist)
9+9 | Pontus Danielsson |
7+1 | Alexander Sandholm |
6+6 | Tony Jansson |
4+4 | Fredrik Johnsson |
4+3 | Daniel Eriksson |
4+1 | Johan Småroos |
3+0 | Kim Karlsson |
2+4 | Freddie Forsman |
2+1 | Johan Danielsson |
1+3 | Johan Sundström |
1+2 | Daniel Blomster |
1+1 | Conny Åberg |
1+1 | Robert Widing |
1+0 | Peter Grönholm |
1+0 | Janne Bruhn |
1+0 | André Österlund |
1+0 | André Schreber |
1+0 | Magnus Sundlöf |
0+3 | Tomas Ahlqvist |
0+2 | Dennis Isaksson |
0+1 | Johannes Dahlman |
---|---|
0+1 | Johnny Sundman |
1 | motståndare |
Matchenslirare (poäng)
4 | Tony Jansson |
4 | Fredrik Johnsson |
4 | Daniel Eriksson |
3 | Janne Bruhn |
2 | André Schreber |
2 | Magnus Sundlöf |
2 | Daniel Blomster |
2 | Alexander Sandholm |
1 | Niklas Willstedt |
1 | Freddie Forsman |
1 | Pontus Danielsson |
1 | Mathias Sjölund |
Skytteliga träningsmatcher, ÅM 2 och Åländska cupen 2010
Målskyttar
2 | André Schreber |
2 | Tony Jansson |
1 | Conny Åberg |
1 | Alexander Sandholm |
1 | Fredrik Johnsson |
1 | Freddie Forsman |
1 | Daniel Eriksson |
Intern skytteliga säsongen 2009:
Skytteliga träningsmatcher, ÅM 2 och Åländska cupen
Målskyttar
3 | Fredrik Johnsson |
3 | Freddie Forsman |
2 | Marcus Karlsson |
2 | Johan Danielsson |
1 | Robert Widing |
Skytteliga 2009 divison 6 östra (mål+assist)
5+2 | Freddie Forsman |
4+3 | Pontus Danielsson |
3+2 | Michael Johansson |
3+2 | Magnus Sundlöf |
2+0 | Daniel Eriksson |
2+0 | Janne Bruhn |
1+5 | Johan Danielsson |
1+1 | Johan Sundström |
1+0 | Sebastian Boman |
1+0 | David Sundholm |
1+0 | Musse Westerlund |
1+0 | Peter Holmström |
1+0 | André Österlund |
1+0 | Kim Karlsson |
1+0 | Andreas Nordlund |
0+2 | Johan Roselius |
0+1 | Andreas Söderlund |
0+1 | Fredrik Bergman |
0+1 | Dennis Isaksson |