Resultat 2011
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Kiwi "Kia" | Tax special Åland 21.5 | exl, ck, BT3 | Lars Wide´n |
Grupp uts Åland 22.5 | exl | Anne Buvik | |
Ransäter int 29.7 | ck, BT 3 | Gabriel Valdez Valde´s | |
Ransäter int 30.7 | ck, BT 4 | Cindy Pettersson | |
Ransäter int 31.7 | ck | Gertrud Hagström | |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Dessie "Soffi" | Åbo 22.1 | exl | |
äg Pia Karlsson | Tax special Åland 21.5 | exl, | Lars Wide´n |
Grupp uts Åland 22.5 | exl,ck BT 4 | Anne Buvik | |
Vallentuna Int 28.5 | exl | ||
Österbybruk 29.5 | exl | ||
Gimo spårprov 2.6 | 1.a ökl | Maria Johansson | |
Vagnhärad spårprov 14.6 | 1.a ökl, SE VCH | Eva Brenkle | |
Ransäter int 29.7 | exl | Gabriel Valdez Valde´s | |
Ransäter int 30.7 | VG | Cindy Pettersson | |
Ransäter int 31.7 | ck, cert BT 3 | Gertrud Hagström | |
Norrköping int 20.8 | exl | Tino Pehar | |
Högbo int 18.9 | ck, cert BT 3, SE U(v) CH | Olga Sinko | |
Eckerö int 25.9 | VG | Espen Engh |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Punapakan Olina "Ronja" | Åbo 22.1 | VG | |
äg Richard Hagberg | Tax special Åland 21.5 | exl, ck | Lars Wide´n |
Grupp uts Åland 22.5 | VG | Anne Buvik | |
Vallentuna Int 28.5 | VG | ||
Österbybruk 29.5 | VG | ||
Gimo spårprov 2.6 | 1.a ökl, SE VCH | Maria Johansson | |
Högbo int 18.9 | ck, cert | Olga Sinko | |
Eckerö int 25.9 | VG | Espen Engh |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Edvin "Sigge" | Tax special Åland 21.5 | exl, | Lars Wide´n |
äg Roine Josefsson | Eckerö int 25.9 | VG | Espen Engh |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Disa | VsTK 20.5 | GK anlag spår, | |
äg Bo Sagwall | Ransäter int 29.7 | exl | Gabriel Valdez Valde´s |
Ransäter int 30.7 | VG | Cindy Pettersson | |
Ransäter int 31.7 | ck, cert BT 4 | Gertrud Hagström | |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs
Diego "Kille" |
Drevprov Åland 20 okt, | 1.a 70 poäng | Bror-Erik Karlsson |
äg Joanna Grönblom | Drevprov Åland, 6 nov | 1.a 70.17 poäng | Jukka Korsberg |