| SFI REKORD I
  STYRKELYFT | 
 
  | U-23 ÅR | 
 
  | 12.06.2010 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Klass | Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum | Plats | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 | Knäböj | Tuomas Kari | IFL | 120,0 | 12-04-1986 | Björneborg | 
 
  | Bänkpress | Tuomas Kari | IFL | 72,5 | 12-04-1986 | Björneborg | 
 
  | Marklyft | Ari Virtanen | IFL | 130,0 | ??-??-1980 |  | 
 
  | Sammanlagt | Tuomas Kari | IFL | 322,5 | 12-04-1986 | Björneborg | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 56 | Knäböj | Tuomas Kari | IFL | 150,0 | 25-10-1986 | Kuopio | 
 
  | Bänkpress | Sven-Erik Elfberg | ÅKK | 110,0 | 15-02-2003 | Jyväskylä | 
 
  | Marklyft | Sven-Erik Elfberg | ÅKK | 170,5 | 25-01-2003 | Mariehamn | 
 
  | Sammanlagt | Sven-Erik Elfberg | ÅKK | 412,5 | 25-01-2003 | Mariehamn | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | Knäböj | Tuomas Kari | IFL | 197,5 | 21-03-1992 | Mäntselä | 
 
  | Bänkpress | Sven-Erik Elfberg | ÅKK | 145,0 | 11-12-2004 | Kristinestad | 
 
  | Marklyft | Tuomas Kari | IFL | 200,0 | 22-02-1992 | Vasa | 
 
  | Sammanlagt | Tuomas Kari | IFL | 500,0 | 22-02-1992 | Vasa | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 67,5 | Knäböj | Jarmo Virtanen | IFL | 242,5 | 14-03-1981 | Åbo | 
 
  | Bänkpress | Sven Aspfors | NyKK | 135,0 | 27.09.2008 | Karleby | 
 
  | Marklyft | Jukka Helenius | JUF | 235,0 | 09-12-1995 | Kyrkslätt | 
 
  | Sammanlagt | Jarmo Virtanen | IFL | 592,5 | 14-03-1981 | Åbo | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 75 | Knäböj | Jarmo Virtanen | IFL | 290,0 | 11-11-1983 | Göteborg/SWE | 
 
  | Bänkpress | Johan Henriksson | HIK | 180,0 | 01.12.2007 | Hangö | 
 
  | Marklyft | Jarmo Virtanen | IFL | 295,0 | 11-11-1983 | Göteborg/SWE | 
 
  | Sammanlagt | Jarmo Virtanen | IFL | 750,0 | 11-11-1983 | Göteborg/SWE | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82,5 | Knäböj | Jarmo Virtanen | IFL | 328,0 | 03-05-1986 | Stockholm/SWE | 
 
  | Bänkpress | Jarmo Virtanen | IFL | 198,0 | ??-??-1985 | Schoetz/GER | 
 
  | Marklyft | Jarmo Virtanen | IFL | 340,0 | 08-11-1985 | Esbo | 
 
  | Sammanlagt | Jarmo Virtanen | IFL | 850,0 | 15-11-1986 | Haag/NED | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 90 | Knäböj | Jarmo Virtanen | IFL | 322,5 | 14-12-1986 | Jakobstad | 
 
  | Bänkpress | Stefan Westerholm | HIK | 223,0 | 15-11-2003 | Mariehamn | 
 
  | Marklyft | Jarmo Virtanen | IFL | 340,0 | 22-11-1986 | Ekenäs | 
 
  | Sammanlagt | Jarmo Virtanen | IFL | 842,5 | 14-12-1986 | Jakobstad | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 100 | Knäböj | Ilka Ahola | IFL | 310,0 | 27-02-1983 | Lahtis | 
 
  | Bänkpress | Stefan Westerholm | HIK | 220,0 | 22-11-2003 | Salo | 
 
  | Marklyft | Ove Lehto | ÅKK | 315,0 | 28-07-1995 | New Delhi/IND | 
 
  | Sammanlagt | Ove Lehto | ÅKK | 797,5 | 28-07-1995 | New Delhi/IND | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 110 | Knäböj | Ilka Ahola | IFL | 312,5 | 18-12-1982 | Hangö | 
 
  | Bänkpress | Elis Högnäs | ÅKK | 212,5 | 03-04-2004 | Joensuu | 
 
  | Marklyft | Ove Lehto | ÅKK | 322,5 | 09-12-1995 | Kyrkslätt | 
 
  | Sammanlagt | Ove Lehto | ÅKK | 815,0 | 09-12-1995 | Kyrkslätt | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 125 | Knäböj | Emil Sundberg | ÅKK | 307,5 | 05.12.2009 | Mariehamn | 
 
  | Bänkpress | Fredrik Smulter | VIS | 280,0 | 25-09-2005 | Mosonmagyarovar/HUN | 
 
  | Marklyft | Kenny Williams | ÅKK | 310,0 | 18.10.2008 | Mariehamn | 
 
  | Sammanlagt | Emil Sundberg | ÅKK | 815,0 | 12.06.2010 | Hamar/NOR | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 125+ | Knäböj | Kenneth Tallqvist | KK Eken | 385,0 | 01-12-2002 | Ekenäs | 
 
  | Bänkpress | Fredrik Smulter | VIS | 310,0 | 02.12.2006 | Jakobstad | 
 
  | Marklyft | Kenneth Tallqvist | KK Eken | 345,5 | 14-12-2002 | Jakobstad | 
 
  | Sammanlagt | Kenneth Tallqvist | KK Eken | 955,0 | 01-12-2002 | Ekenäs | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |