Åländska styrkelyftsrekord
         Juniorer U-23 2010-06-12
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
52kg
Knäböj     
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
56kg
Knäböj         Sven-Erik Elfberg 135,0 54,65 125,77 2003-01-25 Mariehamn
Bänkpress  Sven-Erik Elfberg 110,0 55,70 100,67 2003-02-15 Jyväskylä
Marklyft        Sven-Erik Elfberg 170,5 54,65 158,85 2003-01-25 Mariehamn
Totalt           Sven-Erik Elfberg 412,5 54,65 384,32 2003-01-25 Mariehamn
60kg
Knäböj         Sven-Erik Elfberg 165,0 58,90 143,13 2003-11-15 Mariehamn
Bänkpress  Sven-Erik Elfberg 145,0 59,90 123,85 2004-12-11 Kristinestad
Marklyft        Sven-Erik Elfberg 190,0 59,65 162,79 2004-03-21 Ylitornio
Totalt           Sven-Erik Elfberg 482,5 58,90 418,56 2003-11-15 Mariehamn
67,5kg
Knäböj         Kenneth Lundsten 202,5 66,80 157,44 1999-12-11 Uppsala
Bänkpress  Kenneth Lundsten 132,5 67,30 102,40 1999-11-27 Mariehamn
Marklyft        Kenneth Lundsten 215,0 67,30 166,17 1999-11-27 Mariehamn
Totalt           Kenneth Lundsten 542,5 66,80 421,79 1999-12-11 Uppsala
75kg
Knäböj         Peter Mattsson 220,0 73,60 158,86 2005-01-22 Mariehamn
Bänkpress  Thomas Mickelsson 152,5 74,70 108,98 2001-05-19 Kristinestad
Marklyft        Thomas Mickelsson 235,0 74,90 167,60 2000-11-25 Ekenäs
Totalt           Thomas Mickelsson 570,0 74,50 408,06 2001-03-04 Laukaa
82,5kg
Knäböj         Thomas Mickelsson 230,0 81,55 155,11 2002-03-09 Ylitornio
Bänkpress  Thomas Mickelsson 180,0 82,20 120,85 2003-07-12 Hangö
Marklyft        Thomas Mickelsson 265,0 82,10 178,05 2003-11-15 Mariehamn
Totalt           Thomas Mickelsson 652,5 81,55 440,04 2002-03-09 Ylitornio
90kg
Knäböj         Ove Lehto 262,5 89,5 168,05 1994-09-24 Mariehamn
Bänkpress  Ove Lehto 185,0 89,5 118,43 1994-09-24 Mariehamn
Marklyft        Ove Lehto 300,0 89,5 192,06 1994-09-24 Mariehamn
Totalt           Ove Lehto 747,5 89,5 478,54 1994-09-24 Mariehamn
100kg
Knäböj         Ove Lehto 282,5 99,4 172,35 1995-07-28 New Delhi
Bänkpress  Ove Lehto 200,0 99,4 122,02 1995-05-27 Mariehamn
Marklyft        Ove Lehto 315,0 99,4 192,18 1995-07-28 New Delhi
Totalt           Ove Lehto 797,5 99,4 486,55 1995-07-28 New Delhi
110kg
Knäböj         Kenny Williams 295,0 108,85 174,13 2008-05-17 Mariehamn
Bänkpress  Elis Högnäs 212,5 109,65 125,16 2004-04-03 Joensuu
Marklyft        Ove Lehto 322,5 104,2 193,24 1995-12-09 Kyrkslätt
Totalt           Ove Lehto 815,0 104,2 488,34 1995-12-09 Kyrkslätt
125kg
Knäböj         Emil Sundberg 307,5 122,55 175,95 2009-12-05 Mariehamn
Bänkpress  Emil Sundberg 220,0 122,95 125,79 2010-06-12 Hamar/NOR
Marklyft        Kenny Williams 310,0 111,15 181,84 2008-10-18 Mariehamn
Totalt           Emil Sundberg 815,0 122,95 466,01 2010-06-12 Hamar/NOR
+125kg
Knäböj         Emil Sundberg 305,0 125,15 173,75 2009-10-10 Mariehamn
Bänkpress  Emil Sundberg 210,0 125,15 119,63 2009-10-10 Mariehamn
Marklyft        Emil Sundberg 285,0 125,15 162,36 2009-10-10 Mariehamn
Totalt           Emil Sundberg 800,0 125,15 455,76 2009-10-10 Mariehamn