Åländska styrkelyftsrekord
         Juniorer U-20 2009-12-05
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
52kg
Knäböj     
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
56kg
Knäböj         Sven-Erik Elfberg 120,0 54,65 111,80 2001-12-01 Nykarleby
Bänkpress  Sven-Erik Elfberg 100,0 53,65 94,92 2001-06-02 Jomala
Marklyft        Sven-Erik Elfberg 155,0 54,65 144,41 2001-12-01 Nykarleby
Totalt           Sven-Erik Elfberg 365,0 54,65 340,07 2001-12-01 Nykarleby
60kg
Knäböj         Dan Haldin 130,0 59,7 111,38 1989-04-29 Mariehamn
Bänkpress  Sebastian Mansnerus 82,5 59,50 70,90 2006-01-21 Mariehamn
Marklyft        Dan Haldin 170,0 59,5 146,09 1989-10-21 Ekenäs
Totalt           Dan Haldin 375,0 59,5 322,27 1989-10-21 Ekenäs
67,5kg
Knäböj         Sebastian Mansnerus 160,0 65,25 126,75 2008-03-09 Riihimäki
Bänkpress  Sebastian Mansnerus 102,5 65,25 81,20 2008-03-09 Riihimäki
Marklyft        Sebastian Mansnerus 175,0 65,25 138,65 2008-03-09 Riihimäki
Totalt           Sebastian Mansnerus 437,5 65,25 346,58 2008-03-09 Riihimäki
75kg
Knäböj         Peter Mattsson 220,0 73,60 158,86 2005-01-22 Mariehamn
Bänkpress  Thomas Mickelsson 147,5 74,90 105,19 2000-11-25 Ekenäs
Marklyft        Thomas Mickelsson 235,0 74,90 167,60 2000-11-25 Ekenäs
Totalt           Peter Mattsson 570,0 73,60 411,59 2005-01-22 Mariehamn
82,5kg
Knäböj         Ove Lehto 210,0 82,2 140,99 1991-04-27 Mariehamn
Bänkpress  Jon Krogell 155,0 81,50 104,60 2000-11-25 Ekenäs
Marklyft        Ove Lehto 242,5 82,2 162,81 1991-04-27 Mariehamn
Totalt           Ove Lehto 597,5 82,2 401,16 1991-04-27 Mariehamn
90kg
Knäböj         Ove Lehto 237,5 84,3 157,01 1992-12-12 Kristinestad
Bänkpress  Ove Lehto 157,5 84,3 104,18 1992-12-12 Kristinestad
Marklyft        Ove Lehto 272,5 84,3 180,25 1992-12-12 Kristinestad
Totalt           Ove Lehto 667,5 84,3 441,55 1992-12-12 Kristinestad
100kg
Knäböj         John Lindholm 250,0 97,90 153,47 2009-12-05 Mariehamn
Bänkpress  John Lindholm 177,5 98,80 108,55 2009-08-15 Ekenäs
Marklyft        Elis Högnäs 250,5 99,90 152,50 2001-06-02 Jomala
Totalt           John Lindholm 662,5 97,90 406,70 2009-12-05 Mariehamn
110kg
Knäböj         Elis Högnäs 265,0 108,70 156,53 2001-12-15 Jakobstad
Bänkpress  Elis Högnäs 180,0 108,70 106,32 2001-12-15 Jakobstad
Marklyft        Elis Högnäs 255,0 108,70 150,62 2001-12-15 Jakobstad
Totalt           Elis Högnäs 700,0 108,70 413,49 2001-12-15 Jakobstad
125kg
Knäböj         Emil Sundberg 307,5 122,55 175,95 2009-12-05 Mariehamn
Bänkpress  Emil Sundberg 215,0 122,55 123,02 2009-12-05 Mariehamn
Marklyft        Emil Sundberg 290,0 122,55 165,93 2009-12-05 Mariehamn
Totalt           Emil Sundberg 812,5 122,55 464,91 2009-12-05 Mariehamn
+125kg
Knäböj         Emil Sundberg 305,0 125,15 173,75 2009-10-10 Mariehamn
Bänkpress  Emil Sundberg 210,0 125,15 119,63 2009-10-10 Mariehamn
Marklyft        Emil Sundberg 285,0 125,15 162,36 2009-10-10 Mariehamn
Totalt           Emil Sundberg 800,0 125,15 455,76 2009-10-10 Mariehamn