Åländska styrkelyftsrekord
           Juniorer U-17 2010-12-11
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
 44kg
Knäböj     
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
 48kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
 52kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
56kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
 60kg
Knäböj         Sebastian Mansnerus 107,5 59,50 92,38 11.03.2006 Sotkamo
Bänkpress  Sebastian Mansnerus 82,5 59,50 70,90 21.01.2006 Mariehamn
Marklyft        Sebastian Mansnerus 135,0 58,75 117,30 11.03.2006 Sotkamo
Totalt           Sebastian Mansnerus 325,0 59,50 279,30 11.03.2006 Sotkamo
67,5kg
Knäböj         Sebastian Mansnerus 135,0 62,85 110,40 2006-11-25 Mariehamn
Bänkpress  Thomas Mickelsson 95,0 65,8 74,78 1997-11-29 Mariehamn
Marklyft        Sebastian Mansnerus 170,0 62,85 139,02 2006-11-25 Mariehamn
Totalt           Sebastian Mansnerus 385,0 62,85 314,85 2006-11-25 Mariehamn
75kg
Knäböj         Linus Ekblom 135,0 72,45 98,55 31.05.2003 Mariehamn
Bänkpress  Linus Ekblom 100,0 72,45 73,00 31.05.2003 Mariehamn
Marklyft        Linus Ekblom 145,0 72,45 105,85 31.05.2003 Mariehamn
Totalt           Linus Ekblom 380,0 72,45 277,40 31.05.2003 Mariehamn
82,5kg
Knäböj         Tomas Sundblom 175,0 82,30 117,40 2010-05-15 Mariehamn
Bänkpress  Tomas Sundblom 105,0 82,30 70,44 2010-05-15 Mariehamn
Marklyft        Tomas Sundblom 220,0 82,30 147,59 2010-05-15 Mariehamn
Totalt           Tomas Sundblom 500,0 82,30 335,45 2010-05-15 Mariehamn
90kg
Knäböj         Tomas Sundblom 190,0 84,25 125,68 2010-03-06 Salo
Bänkpress  Hannes Immonen 137,5 89,15 87,68 2010-12-11 Mariehamn
Marklyft        Hannes Immonen 200,0 89,20 128,26 2010-10-16 Mariehamn
Totalt           Hannes Immonen 477,5 89,20 306,22 2010-10-16 Mariehamn
 +90kg
Knäböj         Hannes Immonen 165,0 90,35 105,10 2010-12-04 Hangö
Bänkpress  Hannes Immonen 115,0 90,35 73,25 2010-12-04 Hangö
Marklyft        Hannes Immonen 207,5 90,35 132,17 2010-12-04 Hangö
Totalt           Hannes Immonen 487,5 90,35 310,53 2010-12-04 Hangö
,