Åländska styrkelyftsrekord RAW
    Herrar från 01.01.2006 2010-12-11
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
52kg
Knäböj      Marcela Sandvik 105,0 51,95 130,89 2010-05-15 Mariehamn
Bänkpress  Marcela Sandvik 77,5 51,80 96,90 2007-06-09 Mariehamn
Marklyft        Marcela Sandvik 132,5 51,95 165,17 2010-05-15 Mariehamn
Totalt           Marcela Sandvik 312,5 51,95 389,56 2010-05-15 Mariehamn
56kg
Knäböj         Marcela Sandvik 100,0 52,60 123,56 2007-12-01 Hangö
Bänkpress  Marcela Sandvik 79,0 53,15 96,75 2010-07-17 Bjärström
Marklyft        Marcela Sandvik 140,0 52,60 172,98 2007-12-01 Hangö
Totalt           Marcela Sandvik 315,0 52,60 389,21 2007-12-01 Hangö
60kg
Knäböj        
Bänkpress  Sven-Erik Elfberg 100,0 58,30 87,59 2007-07-14 Bjärström
Marklyft        Sebastian Mansnerus 135,0 58,75 117,30 21.01.2006 Mariehamn
Totalt          
67,5kg
Knäböj         Sven-Erik Elfberg 125,0 61,35 104,41 2007-06-09 Mariehamn
Bänkpress  Sven-Erik Elfberg 115,0 60,55 97,19 16.09.2006 Mariehamn
Marklyft        Sven-Erik Elfberg 185,0 60,55 156,36 16.09.2006 Mariehamn
Totalt           Sven-Erik Elfberg 420,0 60,55 354,98 16.09.2006 Mariehamn
75kg
Knäböj         Kenneth Lundsten 150,0 71,90 110,17 10.06.2006 Mariehamn
Bänkpress  Kenneth Lundsten 140,0 73,60 101,09 15.07.2006 Bjärström
Marklyft        Kenneth Lundsten 235,0 74,00 169,03 09.02.2006 Österbybruk
Totalt           Ove Fredricson 385,0 72,90 279,93 2010-05-15 Mariehamn
82,5kg
Knäböj         Kim Kalmer 172,5 80,90 116,93 2010-01-23 Mariehamn
Bänkpress  Anton Häggblom 140,0 81,95 94,13 2010-12-11 Mariehamn
Marklyft        Kim Kalmer 227,5 80,90 154,22 2010-01-23 Mariehamn
Totalt           Christer Gustafsson 507,5 82,50 339,97 2007-01-13 Mariehamn
90kg
Knäböj         Jesper Svanfelt   230,0 89,70 147,08 2010-05-15 Mariehamn
Bänkpress  Jesper Svanfelt   167,5 88,85 107,60 2006-11-25 Mariehamn
Marklyft        Jesper Svanfelt 301,0 89,95 192,15 2010-10-16 Mariehamn
Totalt           Jesper Svanfelt   690,0 88,70 443,80 2010-12-04 Hangö
100kg
Knäböj         John Clemes 210,0 99,15 128,22 21.01.2006 Mariehamn
Bänkpress  Björn Berg 170,5 97,65 104,75 2010-12-11 Mariehamn
Marklyft        Jon Krogell 260,0 99,35 158,62 2006-11-25 Mariehamn
Totalt           John Clemes 617,5 99,15 377,04 2008-05-17 Mariehamn
110kg
Knäböj         Ove Lehto 250,0 109,90 147,17 2010-01-23 Mariehamn
Bänkpress  Ove Lehto 207,5 109,70 122,21 2010-08-21 Riihimäki
Marklyft        Ove Lehto 310,0 109,90 182,49 2010-01-23 Mariehamn
Totalt           Ove Lehto 765,0 109,90 450,35 2010-01-23 Mariehamn
125kg
Knäböj         Ove Lehto 280,0 119,95 160,97 2009-01-24 Mariehamn
Bänkpress  Ove Lehto 217,5 119,95 125,04 2009-01-24 Mariehamn
Marklyft        Ove Lehto 315,0 119,95 181,09 2009-01-24 Mariehamn
Totalt           Ove Lehto 812,5 119,95 467,10 2009-01-24 Mariehamn
+125kg
Knäböj         Ove Lehto 330,0 145,35 183,38 2006-12-02 Jakobstad
Bänkpress  Ove Lehto 260,0 147,65 144,17 2007-10-06 Mariehamn
Marklyft        Ove Lehto 345,0 138,15 193,16 2008-05-17 Mariehamn
Totalt           Ove Lehto 915,0 145,35 508,46 2006-12-02 Jakobstad