SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  25.11.2006  MARIEHAMN
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
56 Marcela Balogová(74) ÅKK 52,10 125,0 137,5 -142,5 90,0 97,5 100,5 237,5 130,0 140,0 -145,0 377,5 1 469,91
67,5 Sven-Erik Elfberg(81) ÅKK 62,35 170,0 -180,0 -180,0 155,0 -162,5 -162,5 325,0 180,0 190,0 -200,0 515,0 1 424,10
67,5 Sebasian Mansnerus(89) ÅKK 62,85 135,0 -145,0 -150,0 80,0 -90,0 -97,5 215,0 150,0 160,0 170,0 385,0 2 314,85
75 Kenneth Lundsten(76) ÅKK 73,35 225,0 240,0 -252,5 -162,5 162,5 178,0 417,5 230,0 245,0 -255,0 662,5 1 479,31
75 Johan Henriksson(84) HIK 73,85 200,0 -220,0 -230,0 145,0 155,0 -170,0 355,0 230,0 -250,0 -255,0 585,0 2 421,20
82,5 Christer Gustavsson(49) ÅKK 82,30 180,0 215,0 222,5 -130,0 135,0 -147,5 357,5 180,0 210,0 -217,5 567,5 1 380,73
82,5 Kim Kalmer(85) ÅKK 78,40 140,0 -150,0 150,0 -107,5 107,5 112,5 262,5 190,0 212,5 -220,0 475,0 2 328,51
82,5 Bill Winter(90) S-V 81,65 -155,0 155,0 165,0 80,0 87,5 -92,5 252,5 175,0 185,5 195,0 447,5 3 301,57
90 Stefan Westerholm(80) HIK 89,95 260,0 280,0 -300,0 230,0 -250,0 -250,0 510,0 250,0 270,0 -290,0 780,0 1 497,95
90 Thomas Mickelsson(80) ÅKK 88,15 220,0 235,0 -250,0 180,0 190,0 -200,0 425,0 265,0 -285,0 -285,0 690,0 2 445,11
90 Jesper Svanfelt(81) ÅKK 88,85 210,0 -220,0 220,0 160,0 167,5 -170,0 387,5 287,5 292,5 295,0 682,5 3 438,43
90 Mikael Wahlbeck(68) ÅKK 88,35 200,0 210,0 ### 120,0 130,0 ### 340,0 ### ### ### ### ## ###
100 Robert Salin(74) KK-Eken 98,40 245,0 255,0 265,0 -170,0 170,0 175,0 440,0 240,0 260,0 280,0 720,0 1 441,07
100 Jimmy Pero(81) ÅKK 97,70 240,0 -257,5 257,5 150,0 -157,5 157,5 415,0 260,0 275,0 -285,0 690,0 2 423,93
100 Pekka Ikonen(57) S-V 98,80 240,0 -255,0 ### 150,0 155,0 -160,0 395,0 230,0 240,0 250,0 645,0 3 394,48
100 Martin Salin(66) KK-Eken 97,45 200,0 210,0 220,0 180,0 187,5 -195,0 407,5 200,0 220,0 235,0 642,5 4 395,13
100 Jon Krogell(80) ÅKK 99,35 165,0 175,0 182,5 145,0 152,5 -160,0 335,0 240,0 252,5 260,0 595,0 5 363,00
100 Magnus Häggblom(51) VIS 93,50 180,0 200,0 210,0 135,0 -142,5 142,5 352,5 210,0 230,0 -247,5 582,5 6 364,99
100 Eetu Alatalo(84) S-V 93,45 220,0 235,0 240,0 110,0 115,0 ### 355,0 200,0 220,0 -222,5 575,0 7 360,29
100 Christoffer Viktorsson(89) ÅKK 98,40 -140,0 140,0 145,0 -105,0 107,5 -110,0 252,5 175,0 180,0 -185,0 432,5 8 264,94
100 Tommy Nordlund(64) ÅKK 99,55 100,0 ### ### -172,5 -182,5 -182,5 ### ### ### ### ### ## ###
110 Henrik Winter(62) S-V 105,05 280,0 290,0 300,0 190,0 200,0 205,0 505,0 280,0 295,0 -300,0 800,0 1 477,92
110 Kenny Williams(85) ÅKK 109,30 250,0 265,0 275,0 -150,0 150,0 -160,0 425,0 260,0 282,5 292,5 717,5 2 423,10
110 Per-Olof Eriksson(66) ÅKK 105,95 245,0 255,0 260,0 -195,0 195,0 -200,0 455,0 240,0 252,5 260,0 715,0 3 425,85
110 Anders Johansson(68) ÅKK 102,75 250,0 260,0 -262,5 175,0 -180,0 180,0 440,0 250,0 -260,0 -260,0 690,0 4 415,44
110 John Clemes(72) ÅKK 102,95 200,0 220,0 230,0 152,5 162,5 170,0 400,0 240,0 250,0 260,0 660,0 5 397,12
110 Lucas Donner(88) ÅKK 106,80 160,0 175,0 185,0 -105,0 105,0 112,5 297,5 200,0 210,0 -215,0 507,5 6 301,50
125 Elis Högnäs(81) ÅKK 119,35 275,0 290,0 300,0 210,0 220,0 225,0 525,0 250,0 260,0 -275,0 785,0 1 451,84
125+ Ove Lehto(72) ÅKK 144,35 400,0 417,5 425,0 300,0 -310,0 310,0 735,0 320,0 340,0 350,0 1085.0 1 603,58
125+ Kenneth Sandvik(75) ÅKK 151,80 380,0 -390,0 390,0 315,0 325,0 332,5 722,5 285,0 300,0 -315,0 1022,5 2 564,82
125+ K-J Sommarström(74) ÅKK 128,25 230,0 240,0 -250,0 175,0 182,5 -190,0 422,5 250,0 265,0 272,5 695,0 3 394,06
4:de lyft  Marcela Balogová bänkpress 102,5kg SFI rekord  
Ove Lehtos knäböjar 417,5kg och 425kg samt 1085kg totalt var Finska rekord.