SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  15.11.2003  MARIEHAMN
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
60 Sven-Erik Elfberg ÅKK 58,90 155,0 165,0 -170,0 125,0 132,5 137,5 302,5 180,0 -190,0 -190,0 482,5 1 418,57
75 Maria Koskinen IFL 68,45 165,0 -175,0 175,0 100,0 107,5 112,5 287,5 150,0 165,0 175,0 462,5 1 467,12
75 Kenneth Lundsten ÅKK 72,35 210,0 220,0 227,5 140,0 147,5 152,5 380,0 230,0 240,0 -250,0 620,0 1 453,03
75 Magnus Högnäs ÅKK 67,95 130,0 140,0 145,0 -90,0 90,0 100,0 245,0 155,0 170,0 -180,0 415,0 2 318,10
82,5 Mikael Wahlbeck ÅKK 82,50 -230,0 230,0 252,5 -170,0 -170,0 170,0 422,5 260,0 ### ### 682,5 1 457,21
82,5 Thomas Mickelsson ÅKK 82,10 205,0 215,0 -230,0 165,0 -175,0 -175,0 380,0 240,0 250,0 265,0 645,0 2 433,38
82,5 Kristian Levlin NyKK 79,60 -180,0 180,0 ### 100,0 115,0 -120,0 295,0 200,0 220,0 ### 515,0 3 352,72
90 Stefan Westerholm HIK 89,05 230,0 ### ### 220,0 -223,0 223,0 452,5 230,0 250,0 260,0 712,5 1 457,21
90 Jon Krogell ÅKK 88,95 235,0 -255,0 -265,0 162,5 172,5 -180,0 407,5 240,0 260,0 -265,0 667,5 2 428,60
90 Jimmy Pero ÅKK 89,45 195,0 205,0 215,0 -125,0 -130,0 130,0 345,0 245,0 -260,0 -260,0 590,0 3 377,72
100 Anders Johansson ÅKK 97,85 215,0 230,0 240,0 -145,0 145,0 155,0 395,0 240,0 -257,5 -257,5 635,0 1 389,83
100 Magnus Häggblom VIS 94,05 180,0 200,0 215,0 135,0 140,0 -142,5 355,0 210,0 230,0 -245,0 585,0 2 365,45
100 Jim Mäenpää ÅKK 94,90 170,0 185,0 -200,0 145,0 -150,0 -150,0 330,0 190,0 200,0 210,0 540,0 3 336,04
110 Henrik Winter S-V 106,45 285,0 295,0 300,0 200,0 -210,0 -210,0 500,0 285,0 300,0 307,5 807,5 1 480,14
110 Lars Lampinen S-V 108,25 -240,0 240,0 255,0 200,0 210,0 -215,0 465,0 275,0 285,0 -290,0 750,0 2 443,55
110 Elis Högnäs ÅKK 109,35 250,0 265,0 270,0 195,0 200,0 -205,5 470,0 250,0 257,5 -262,5 727,5 3 428,96
110 John Clemes ÅKK 106,90 270,0 285,0 290,0 -190,0 -190,0 -190,0 ### ### ### ### ### # ###
110 Fredrik Smulter VIS 109,60 65,0 ### ### -225,0 -225,0 -225,0 ### ### ### ### ### # ###
125 Ove Lehto ÅKK 124,15 330,0 350,0 362,5 -275,0 275,0 282,5 645,0 350,0 365,0 ### 1010,0 1 576,30
125 Karl Johan Sommarström ÅKK 124,05 300,0 315,0 -322,5 215,0 -220,0 220,0 535,0 287,5 -302,5 -302,5 822,5 2 469,40
125 Jonas Pensar ÅKK 124,20 255,0 265,0 -275,0 185,0 195,0 -200,0 460,0 -290,0 290,0 ### 750,0 3 427,95
125+ Kenneth Sandvik ÅKK 145,15 370,0 385,0 395,0 -307,5 307,5 -315,5 702,5 287,5 297,5 -310,0 1000,0 1 555,80
125+ Sami Kanth KK-Eken 127,15 180,0 200,0 215,0 170,0 177,5 -185,0 392,5 180,0 200,0 220,0 612,5 2 347,84
4:de lyft  Maria Koskinen  bänkpress  116kg  Finskt rekord.  Ove Lehto  knäböj 370 SFI rekord
Stefan Westerholms 223kg i bänk var Finskt U-23 rekord.  Ove Lehtos 1010kg totalt var Nordiskt rekord.
Fredrik Smulters Ingångsvikt i bänken var 10kg över det Nordiska rekordet U-20. Kennet Sanviks bänkpress 315,5 var försök på Europarekord.
Följande 4:de lyft misslyckades: Ove Lehto bänkpress 290,5(Europarekord) Stefan Westerholm bänkpress 225,5(nordiskt rekord) 
         Sven-Erik Elfberg bänkpress 148kg(Finskt rekord U-23)