SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  01.12.2002  EKENÄS
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
56 Sven-Erik Elfberg ÅKK 55,2 110,0 -120,0 -120,0 95,0 -102,5 -107,5 205,0 140,0 150,0 -160,0 355,0 1 327,77
60 Sonja Pokkinen KK-Eken 59,7 105,0 117,5 -120,0 47,5 55,0 -57,5 172,5 115,0 127,5 -132,5 300,0 1 335,76
82,5 Matias Björklund NYKK 82,0 240,0 250,0 255,0 152,5 157,5 162,5 417,5 240,0 250,0 255,0 672,5 1 452,18
82,5 Thomas Mickelsson ÅKK 79,7 100,0 ### ### -165,0 165,0 -170,0 265,0 100,0 ### ### 365,0 2 249,76
90 Jimmy Pero ÅKK 86,0 -165,0 165,0 175,0 -105,0 110,0 -115,0 285,0 200,0 215,0 225,0 510,0 1 333,54
100 Janne Salo S-V 99,7 270,0 -300,0 -300,0 175,0 185,0 190,0 460,0 270,0 290,0 -307,5 750,0 1 456,97
100 Stefan Westerholm HIK 91,6 200,0 250,0 ### 190,0 205,0 -210,0 455,0 200,0 230,0 ### 685,0 2 433,46
100 Pekka Ikonen S-V 97,1 225,0 242,5 250,0 145,0 152,5 -160,0 402,5 250,0 -280,0 -285,0 652,5 3 402,00
100 Per-Olof Eriksson ÅKK 100,0 185,0 200,0 210,0 170,0 -180,0 -180,0 380,0 220,0 -230,0 230,0 610,0 4 371,24
100 Anders Johansson ÅKK 95,3 200,0 210,0 -225,0 140,0 145,0 -150,0 355,0 230,0 240,0 250,0 605,0 5 375,76
100 Magnus Häggblom VIS 93,8 200,0 220,0 ### 130,0 -140,0 -140,0 350,0 210,0 230,0 245,0 595,0 6 372,29
100 Christian Lidström HIK 93,5 160,0 -180,0 -180,0 150,0 -160,0 -160,0 310,0 200,0 220,0 230,0 540,0 7 338,36
110 Henrik Winter S-V 105,0 280,0 300,0 310,0 190,0 195,0 200,0 510,0 290,0 305,0 312,5 822,5 1 491,52
110 Lars Lampinen S-V 109,0 240,0 -255,0 255,0 175,0 -185,0 190,0 445,0 260,0 280,0 -290,0 725,0 2 427,89
110 Robert Salin KK-Eken 105,4 240,0 250,0 260,0 150,0 160,0 -165,0 420,0 240,0 260,0 280,0 700,0 3 396,76
110 John Clemes ÅKK 106,0 250,0 260,0 270,0 -170,0 -170,0 170,0 440,0 250,0 255,0 -257,5 695,0 4 413,94
110 Elis Högnäs ÅKK 109,8 250,0 -257,5 -257,5 185,0 -192,5 -192,5 435,0 65,0 ### ### 500,0 5 294,40
125 Ove Lehto ÅKK 124,8 280,0 300,0 315,0 245,0 255,0 -265,0 570,0 320,0 340,0 355,0 925,0 1 527,25
125 Jonas Pensar ÅKK 116,8 220,0 230,0 -235,0 170,0 175,0 -182,5 400,0 270,0 -280,0 -280,0 675,0 2 390,62
125 Karl-Johan Sommarström ÅKK -280,0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #    ###
125+ Kenneth Tallqvist KK-Eken 153,0 375,5 385,0 -395,0 225,0 235,0 -245,0 620,0 315,0 325,0 335,0 955,0 1 526,96
125+ Kenneth Sandvik ÅKK 138,1 200,0 ### ### 260,0 270,5 280,0 480,0 200,0 -220,0 ### 680,0 2 380,80
Kenneth Sandviks bänkar 270,5 och 280 var Finskt senior rekord.
Kenneth Tallqvists  knäböj 375,5, 385 och 955 totalt var Finskt U-23 rekord.