SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  01.12.2001  NYKARLEBY
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
56 Sven-Erik Elfberg ÅKK 54,7 115,0 120,0 -125,0 90,0 -100,0 -100,0 210,0 140,0 150,0 155,0 365,0 1 340,07
56 Thanh Nguyen IFL 52,4 90,0 100,0 110,0 60,0 65,0 -67,5 175,0 90,0 105,0 -115,0 280,0 2 272,58
67,5 Sonja Pokkinen KK-Eken 65,45 75,0 85,0 95,0 42,5 47,5 -50,0 142,5 85,0 95,0 107,5 250,0 1 260,80
75 Maria Koskinen IFL 67,9 160,0 167,5 -172,5 87,5 92,5 -95,0 260,0 140,0 -152,5 -152,5 400,0 1 406,52
75 Jorma Toivainen IFL 74,7 205,0 215,0 222,5 120,0 127,5 -130,0 350,0 205,0 215,0 220,0 565,0 1 403,74
75 Peter Karlström NYKK 75,0 100,0 120,0 140,0 145,0 150,0 -155,0 290,0 120,0 150,0 165,0 455,0 2 324,23
75 Mattias Sjöholm VIS 71,8 122,5 132,5 140,0 87,5 95,0 -100,0 235,0 155,0 170,0 -182,5 405,0 3 297,75
82,5 Thomas Mickelsson ÅKK 80,7 200,0 215,0 -227,5 150,0 157,5 -162,5 372,5 230,0 240,0 250,0 622,5 1 422,67
90 Stefan Westerholm HIK 86,65 240,0 -250,0 -250,0 180,0 190,0 -200,0 430,0 230,0 250,0 260,0 690,0 1 449,25
90 Pekka Ikonen S-V 89,4 220,0 235,0 -242,5 -135,0 135,0 145,0 380,0 240,0 270,0 ### 650,0 2 416,39
90 Jon Krogell ÅKK 87,5 205,0 212,5 -220,0 147,5 155,0 160,0 372,5 225,0 235,0 -240,0 607,5 3 393,59
90 Magnus Häggblom VIS 89,5 200,0 -220,0 230,0 130,0 140,0 ### 370,0 65,0 ### ### 435,0 4 278,48
100 Henrik Winter S-V 99,2 275,0 285,0 ### 185,0 195,0 -200,0 480,0 285,0 300,0 ### 780,0 1 476,26
100 Janne Salo S-V 97,75 260,0 275,0 -290,0 160,0 170,0 -180,0 445,0 260,0 275,0 285,0 730,0 2 448,36
100 Juhani Haapkylä IFL 99,4 230,0 ### ### 200,0 207,5 -212,5 437,5 270,0 ### ### 707,5 3 431,64
100 Kristian Lindholm NYKK 93,5 200,0 215,0 -225,0 100,0 -107,5 -107,5 315,0 220,0 230,0 -242,5 545,0 4 341,49
100 Anders Johansson ÅKK 97,55 190,0 207,5 215,0 -135,0 -135,0 135,0 350,0 215,0 225,0 ### 575,0 u-tävl. 353,45
110 Karl Johan Sommarström ÅKK 109,9 270,0 285,0 -290,0 172,5 -180,0 180,0 465,0 265,0 280,0 -285,0 745,0 1 438,58
110 Elis Högnäs ÅKK 109,35 247,5 262,5 -270,0 -170,0 170,0 177,5 440,0 240,0 -260,0 ### 680,0 2 400,86
125 Ove Lehto ÅKK 124,1 320,0 340,0 -355,0 232,5 240,0 245,0 585,0 330,0 350,0 355,0 940,0 1 536,45
125 Jonas Pensar ÅKK 119,55 200,0 220,0 230,0 140,0 -150,0 150,0 380,0 250,0 260,0 282,5 662,5 2 383,85
125+ Kenneth Tallqvist KK-Eken 148,4 300,0 320,0 350,0 200,0 -215,0 ### 550,0 -300,0 300,0 ### 850,0 1 470,98
125+ Kenneth Sandvik ÅKK 131,8 100,0 ### ### 100,0 ### ### 200,0 100,0 ### ### 300,0 2 169,26
4:de lyft Ove Lehto marklyft 362,5 SFI rekord