SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  21.11.1998  EKENÄS
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
56 Pasi Remes HIK 55,6 105,0 110,0 -120,0 60,0 67,5 -72,5 177,5 110,0 120,0 130,0 307,5 1 281,91
67,5 Kenneth Lundsten ÅKK 65,3 175,0 -190,0 -190,0 -115,0 -120,0 -120,0 ### ### ### ### ### # ###
75 Linda Rosbäck ÅKK 73,1 95,0 105,0 115,0 57,5 62,5 -67,5 177,5 130,0 145,5 150,0 327,5 1 316,46
75 Mikael Ceder NYKK 74,2 220,0 -230,0 -232,5 125,0 -130,0 130,0 350,0 225,0 235,0 240,0 590,0 1 423,56
75 Jorma Toivainen IFL 74,5 215,0 227,5 -232,5 130,0 -135,0 -135,0 357,5 210,0 -220,0 -220,0 567,5 2 406,27
75 Jukka Helenius JUF 70,5 177,5 190,0 200,0 127,5 135,0 -140,0 335,0 205,0 220,0 230,0 565,0 3 421,09
75 Thomas Mickelsson ÅKK 71,3 140,0 -150,0 -150,0 105,0 -107,5 107,5 247,5 180,0 -200,0 -200,0 427,5 4 315,92
75 Stefan Westerholm HIK 73,1 205,0 210,0 -212,5 145,0 -150,0 -150,0 355,0 -230,0 -230,0 -230,0 ### # ###
82,5 Mathias Björklund NYKK 80,7 170,0 200,0 232,5 -135,0 135,0 -140,0 367,5 220,0 232,5 240,0 607,5 1 412,49
82,5 Dennis Silfver KK-Eken 77,5 65,0 ### ### 150,0 155,0 -157,5 220,0 100,0 ### 155,0 375,0 2 261,33
82,5 Jonas Nordberg ÅKK 79,0 -120,0 120,0 130,0 -95,0 95,0 ### 225,0 140,0 150,0 ### 375,0 3 258,07
90 Magnus Häggblom VIS 89,8 200,0 220,0 230,0 120,0 130,0 -140,0 360,0 230,0 245,0 255,0 615,0 1 393,04
90 Martin Salin KK-Eken 89,0 200,0 212,5 217,5 160,0 165,0 172,5 390,0 180,0 195,0 210,0 600,0 2 385,26
90 Anders Johansson ÅKK 87,5 190,0 200,0 210,0 130,0 135,0 ### 345,0 220,0 230,0 240,0 585,0 3 379,02
90 Elis Högnäs ÅKK 86,3 155,0 162,5 -167,5 105,0 -110,0 110,0 272,5 170,0 -180,0 -180,0 442,5 4 288,86
100 Henrik Winter S-V 99,5 270,0 -280,0 280,0 190,0 195,0 -200,0 475,0 290,0 305,0 310,0 785,0 1 478,69
100 Juhani Haapkylä IFL 94,7 240,0 255,0 -265,0 175,0 182,5 187,5 442,5 -260,0 260,0 270,0 712,5 2 443,81
100 Robert Salin KK-Eken 98,9 200,0 210,0 225,0 140,0 150,0 -160,0 375,0 230,0 250,0 275,0 650,0 3 397,34
100 Christian Lindholm NYKK 96,9 195,0 ### 215,0 100,0 105,0 -110,0 320,0 220,0 230,0 -242,5 550,0 4 339,13
110 Ove Lehto ÅKK 108,3 260,0 275,0 ### 220,0 -230,0 ### 495,0 275,0 305,0 320,0 815,0 1 481,99
110 Ralf Lindqvist KK-Eken 100,8 -252,5 -252,5 252,5 152,5 -157,5 ### 405,0 252,5 272,5 282,5 687,5 2 417,10
125+ Kenneth Tallqvist KK-Eken 138,0 275,0 292,5 -300,0 180,0 190,0 -195,0 482,5 280,0 300,0 -305,0 782,5 1 438,20
125+ Jari Törrönen S-V 140,0 100,0 ### ### 220,0 -222,5 -222,5 320,0 100,0 180,0 200,0 520,0 2 290,57
4:de lyft Linda Rosbäck marklyft 155 finskt U-20 rekord(även 145,5 och 150 var rekord)