SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  29.11.1997  MARIEHAMN
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
67,5 Kenneth Lundsten ÅKK 66,0 155,0 167,5 175,0 107,5 112,5 -115,0 287,5 170,0 -175,0 175,0 462,5 1 363,15
67,5 Thomas Mickelsson ÅKK 65,8 115,0 -120,0 125,0 -95,0 -95,0 95,0 220,0 -140,0 145,0 150,0 370,0 2 291,26
75 Jorma Toivanen IFL 74,8 215,0 225,0 232,5 125,0 132,5 137,5 370,0 210,0 220,0 -230,0 590,0 1 421,20
75 Stefan Westerholm HIK 74,7 185,0 190,0 -195,0 140,0 -145,0 145,0 335,0 215,0 220,0 -222,5 555,0 2 396,60
75 Niklas Thill IFL 71,2 195,0 205,0 215,0 110,0 115,0 120,0 335,0 190,0 200,0 -205,0 535,0 3 395,79
75 Dennis Silfver KK-Eken 73,6 65,0 ### ### 130,0 135,0 137,5 202,5 100,0 ### ### 302,5 4 216,63
82,5 Mikael Wahlbeck ÅKK 78,4 220,0 232,5 -237,5 -140,0 -140,0 -140,0 ### ### ### ### ### # ###
90 Magnus Häggblom VIS 89,5 220,0 235,0 -245,0 -135,0 135,0 -140,0 370,0 230,0 250,0 260,0 630,0 1 403,32
90 Anders Johansson ÅKK 89,0 160,0 -170,0 -180,0 130,0 135,0 -140,0 295,0 180,0 200,0 220,0 515,0 2 330,68
100 Henrik Winter S-V 99,5 260,0 -270,0 270,0 185,0 195,0 -200,0 465,0 275,0 290,0 300,0 765,0 1 466,49
100 Juhani Hapkylä IFL 94,0 220,0 232,5 240,0 170,0 177,5 -182,5 417,5 240,0 250,0 -255,0 667,5 2 417,18
100 Martin Salin KK-Eken 95,6 210,0 217,5 225,0 165,0 175,0 -182,5 400,0 210,0 225,0 -240,0 625,0 3 387,68
110 Karl-Johan Sommarström ÅKK 109,2 245,0 255,0 -260,0 155,0 -162,5 162,5 417,5 250,0 -270,0 -275,0 667,5 1 393,69
110 Robert Salin KK-Eken 108,0 65,0 115,0 150,0 160,0 -170,0 -170,0 310,0 247,5 265,0 -280,0 575,0 2 340,34
125 Ove Lehto ÅKK 110,7 280,0 290,0 300,0 215,0 222,5 -227,5 522,5 310,0 330,0 -340,0 852,5 1 500,75
4:de lyft Stefan Westerholm bänk 147,5 Finskt rekord u-17