SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  12.12.1992  KRISTINESTAD
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
56 Alice Heikala IFL 56,0 130,0 -137,5 145,0 70,0 75,0 -80,0 220,0 145,0 152,5 -160,0 372,5 1 438,28
60 Jukka Helenius JUF 59,7 155,0 165,0 -172,5 90,0 95,0 100,5 265,0 175,0 187,5 192,5 457,5 1 391,98
67,5 Dan Haldin ÅKK 64,7 145,0 160,0 165,0 85,0 95,0 100,0 265,0 185,0 -195,0 195,0 460,0 1 367,21
75 Jorma Toivainen IFL 73,6 225,0 235,0 -240,0 125,0 132,5 -135,0 367,5 220,0 -232,5 -232,5 587,5 1 424,23
75 Hans Österberg KK-Eken 72,3 175,0 185,0 190,0 125,0 132,5 137,5 322,5 190,0 202,5 207,5 530,0 2 387,69
75 Mikael Wahlbeck ÅKK 69,5 170,0 180,0 190,0 110,0 115,0 120,0 310,0 210,0 -240,0 -240,0 520,0 3 391,82
75 Stig Färm JUF 73,8 160,0 -170,0 170,0 95,0 102,5 105,0 275,0 180,0 190,0 -195,0 465,0 4 335,12
75 Antti Virtanen JUF 75,0 125,0 140,0 -147,5 60,0 62,5 -65,0 202,5 140,0 150,0 155,0 357,5 5 254,75
82,5 Ari Virtanen IFL 80,5 250,0 -262,5 270,0 152,5 157,5 160,0 430,0 270,0 290,0 -305,0 720,0 1 489,60
82,5 Christer Gustavsson ÅKK 81,8 210,0 230,0 -237,5 115,0 125,0 135,0 365,0 210,0 220,0 -230,0 585,0 2 393,93
82,5 Janne Raunio HIK 79,6 -200,0 200,0 210,0 125,0 135,0 -140,0 345,0 205,0 217,5 222,5 567,5 3 388,68
82,5 Jonas Gripenberg ÅKK 82,4 -175,0 180,0 190,0 95,0 105,0 110,0 300,0 220,0 240,0 -252,5 540,0 4 362,01
82,5 Anders Johansson ÅKK 75,3 150,0 165,0 -175,0 90,0 95,0 100,0 265,0 190,0 217,5 -220,0 482,5 5 342,86
90 Jarmo Virtanen IFL 85,8 310,0 325,0 340,5 180,0 187,5 192,5 532,5 310,0 325,0 332,5 865,0 1 566,48
90 Ove Lehto ÅKK 84,3 225,0 237,5 -240,0 150,0 157,5 -162,5 395,0 250,0 265,0 272,5 667,5 2 441,55
90 Thomas Salin KK-Eken 89,9 215,0 -222,5 -227,5 130,0 135,0 -140,0 350,0 215,0 232,5 -240,0 582,5 3 372,10
100 Henrik Winter S-V 98,7 220,0 -230,0 230,0 170,0 172,5 -175,0 402,5 240,0 250,0 -257,5 652,5 1 399,19
100 Magnus Häggblom VIS 90,1 220,0 240,0 252,5 130,0 135,0 -137,5 387,5 220,0 235,0 245,0 632,5 2 403,53
100 Tommy Nordlund ÅKK 90,1 210,0 220,0 230,0 130,0 137,5 -140,0 367,5 60,0 ### ### 427,5 3 272,74
110 Harri Nuutinen HIK 101,0 200,0 220,0 230,0 155,0 165,0 -170,0 395,0 200,0 220,0 -230,0 615,0 1 372,81
125 Leif Flemmich JUF 121,7 255,0 270,0 280,0 135,0 140,0 142,5 422,5 250,0 270,0 -277,5 692,5 1 396,87
Jarmo Virtanens knäböj 340,5 samt 865 totalt var Finska rekord.
4:de lyft Jukka Helenius bänkpress 101 och marklyft 195  Finska rekord U-17. Även knäböjen 165 var rekord.