SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  28-29.11.1981  MARIEHAMN
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj   Bänk     Tot Mark  Totalt Plas. Wilks
60 Ari Virtanen IFL 59,2 150,0 90,0 265,0 175,0 415,0 1 358,35
60 Juha Koivisto S-V 58,3 155,0 77,5 232,5 167,5 400,0 2 350,36
60 Voitto Ek PIF 60,0 135,0 92,5 227,5 172,5 400,0 3 341,16
60 Jukka Laaksonen IFL ? 115,0 60,0 175,0 130,0 305,0 4 ?
60 Benny Bergman MIFK 58,6 105,0 55,0 160,0 125,0 285,0 5 248,43
67,5 Vesa korpunen IFL 66,5 200,0 112,5 312,5 205,0 517,5 1 403,85
67,5 Jukka Haavisto IFL 67,3 165,0 117,5 282,5 195,0 477,5 2 369,05
75 Raimo Välineva IFL 73,9 232,5 120,0 352,5 305,0 657,5 1 473,40
75 Jarmo Virtanen IFL 71,9 245,0 137,5 382,5 257,5 640,0 2 470,08
75 Magnus Häggblom VIS 74,8 217,5 117,5 335,0 230,0 565,0 3 403,35
82,5 Aimo Jänkälä HIK 79,6 230,0 150,0 380,0 227,5 607,5 1 416,07
82,5 Bertel Fredriksson HIK 79,6 200,0 110,0 310,0 225,0 535,0 2 366,42
82,5 Bjarne Hermansson PIF 81,3 165,0 112,5 277,5 202,5 480,0 3 324,43
82,5 Åke Björklund MIFK 81,2 160,0 110,0 270,0 192,5 462,5 4 312,83
90 Jari Tähtinen S-V 85,9 265,0 185,0 450,0 280,0 730,0 1 477,78
90 Heiki Kuula S-V 89,3 245,0 172,5 417,5 282,5 700,0 2 448,70
100 Ismo Oksanen S-V 99,8 260,0 187,5 447,5 260,0 707,5 1 430,93
100 Ilkka Ahola IFL 96,7 270,0 152,5 422,5 277,5 700,0 2 432,04
100 Kaj Nieminen HIK 99,2 167,5 107,5 275,0 155,0 430,0 3 262,55
110 Reijo Kiviranta S-V 105,4 320,0 210,0 530,0 320,0 850,0 1 507,28
110 Bernt Dahlström  HIK 101,7 210,0 130,0 340,0 235,0 575,0 2 347,64
125 Lars Johansson MIFK 120,9 275,0 147,5 422,5 262,5 685,0 1 393,12
4:de lyft Raimo Välineva marklyft 322,5 världs rekord.