TÄVLINGSRESULTAT 2006 ÅLANDS KRAFTSPORTKLUBB
KLUBBTÄVLING  I  STYRKELYFT  21.01.2006  IDROTTSGÅRDENS  STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 50,95 52 Öppen 130,0 90,0 135,5 355,0 1:a
Sebastian Mansnerus-89 58,75 60 U-17 105,0 72,5 135,0 305,0 1:a
Ove Fredriksson-69 81,10 82,5 Öppen 190,0 120,0 200,0 510,0 1:a
Jesper Svanfelt-81 87,55 90 Öppen 215,0 155,0 280,0 650,0 1:a
Christer Gustavsson-49 87,05 90 50-59år 232,5 155,0 220,0 607,5 2:a
Lucas Donner-88 88,75 90 U-20 95,0 80,0 180,0 355,0 3:a
John Clemes-72 99,15 100 Öppen 210,0 210,0 250,0 670,0 1:a
Peter Ekqvist-70 97,00 100 Öppen 225,0 160,0 250,0 635,0 2:a
Christoffer Viktorsson-89 97,95 100 U-17 110,0 90,0 165,0 365,0 3:a
Anders Johansson-68 100,75 110 Öppen 252,5 180,0 250,0 682,5 1:a
Ove Lehto-72 141,40 125+ Öppen 125,0 235,0 175,0 535,0 1:a
STADSKAMP (HELSINGFORS, STOCKHOLM,TALLIN) 21.01.2006  HELSINGFORS
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Kenneth Lundsten-76 73,85 75 Öppen 230,0 167,5 240,0 637,5 1:a
SERIETÄVLING  I  STYRKELYFT  09.02.2006  ÖSTERBYBRUK SVERIGE
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Kenneth Lundsten-76 74,00 75 Öppen 245,0 175,0 235,0 655,0 ?
Jimmy Pero-81 97,00 100 Öppen 250,0 157,5 260,0 667,5 ?
Elis Högnäs-81 122,50 125 Öppen 300,0 220,0 287,5 807,5 ?
FM  BÄNKPRESS  FÖR  JUNIORER  OCH VETERANER  18-19.02.2006  ÄÄNEKOSKI
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Tommy Nordlund-64 99,10 100 40-49 år 157,5 157,5 10:a
Sebastian Mansnerus-89 59,10 60 U-17 ### ### ##
Kenny Williams-85 114,45 125 U-23 155,0 155,0 3:a
FM  STYRKELYFT  SENIORER  04-05.03.20056  YLÖJÄRVI
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 47,75 48 Öppen 130,0 95,5* 132,5 357,5 4:a
Kenneth Lundsten-76 74,10 75 Öppen 247,5 170,0 242,5 660,0 3:a
Jimmy Pero-81 96,85 100 Öppen 250,0 160,0 272,5 682,5 10:a
Jon Krogell-80 99,00 100 Öppen 265,0 -192,5 ### ### ##
Anders Johansson-68 103,65 110 Öppen 260,0 180,0 250,0 690,0 6:a
Elis Högnäs-81 124,35 125 Öppen 317,5 232,5 280,0 830,0 5:a
Ove Lehto-72 141,40 125+ Öppen 395,0 310,0 355,0 1060,0 1:a
Kenneth Sandvik-75 149,50 125+ Öppen 400,0 340,0¤ 310,0 1050,0 3:a
*Finskt rekord      ¤Europarekord
FM STYRKELYFT  FÖR  JUNIORER  OCH  VETERANER  10-12.03.2006  SOTKAMO 
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Sebastian Mansnerus-89 59,50 60 U-17 107,5 82,5 135,0 325,0 1:a
Kenny Williams-85 114,80 125 U-23 250,0 162,5 240,0 652,5 2:a
Christer Gustavsson-49 86,20 90 50-59år 235,0 145,0 217,5 597,5 3:a
FM  BÄNKPRESS  FÖR  SENIORER  01.04.2006  MARIEHAMN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 47,85 48 Öppen 90,0 90,0 1:a
Sven-Erik Elfberg-81 58,80 60 Öppen 130,0 130,0 1:a
Kenneth Lundsten-76 72,10 75 Öppen 165,0 165,0 5:a
Thomas Mickelsson-80 87,75 90 Öppen 195,0 195,0 7.a
Jon Krogell-80 99,25 100 Öppen 195,0 195,0 8:a
John Clemes-72 99,35 100 Öppen ### ### ##
Elis Högnäs-81 123,80 125 Öppen 235,0 235,0 2:a
Jonas Pensar-79 114,15 125 Öppen ### ### ##
Kenneth Sandvik-75 148,80 125+ Öppen 330,0 330,0 1:a
Ove Lehto-72 140,80 125+ Öppen 312,5 312,5 2:a
Karl-Johan Sommarström-74 127,35 125+ Öppen 245,0 245,0 3:a
SERIETÄVLING  I  STYRKELYFT  07.04.2006  TUMBA SVERIGE
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Kenneth Lundsten-76 72,50 75 Öppen 250,0 167,5 230,0 647,5 ?
Elis Högnäs-81 122,60 125 Öppen 320,0 230,0 282,5 832,5 ?
SERIETÄVLING  I  STYRKELYFT  09.04.2006  UPPSALA SVERIGE
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Jimmy Pero-81 97,70 100 Öppen 235,0 155,0 257,5 647,5 ?
Per-Olof Eriksson-66 108,30 110 Öppen 252,5 202,5 255,0 710,0 ?
EM  STYRKELYFT  SENIORER  10.05.2006  PROSEJOV  TJEKIEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 47,80 48 Öppen 127,5 90,0 135,0 352,5 4:a
EM  STYRKELYFT  SENIORER  14.05.2006  PROSEJOV  TJEKIEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Kenneth Sandvik-75 153,10 125+ Öppen 395,0 332,5 300,0 1027,5 1:a
VM  BÄNKPRESS  25.05.2006  MISKOLC  UNGERN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 47,55 48 Öppen 87,5 87,5 4.a
VM  BÄNKPRESS  27.05.2006  MISKOLC  UNGERN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Kenneth Sandvik-75 152,60 125+ Öppen 342,5 342,5 1:a
Ove Lehto-72 142,15 125+ Öppen 310,0 310,0 4:a
ÅM  STYRKELYFT  10.06.2006  IDROTTSGÅRDEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 51,25 52 Öppen 75,0 95,0 75,0 245,0 1:a
Sven-Erik Elfberg-81 61,15 67,5 Öppen 150,0 155,0 190,0 495,0 1:a
Sebastian Mansnerus-89 62,55 67,5 Öppen 127,5 90,0 157,5 375,0 2:a
Kenneth Lundsten-76 71,90 75 Öppen 150,0 155,0 225,0 530,0 1:a
Kim Kalmer-85 77,25 82,5 Öppen 190,0 100,0 210,0 500,0 1:a
Ove Fredriksson-69 80,75 82,5 Öppen -185,0 ### ### ### ##
Jesper Svanfelt-81(RAW) 89,85 90 Öppen 220,0 160,0 290,0 670,0 1:a
Christer Gustavsson-49 85,10 90 Öppen 220,0 155,0 215,0 590,0 2:a
Jon Krogell-80 100,00 100 Öppen 262,5 200,0 287,5 750,0 1:a
Peter Ekqvist-70 99,20 100 Öppen 240,0 170,0 250,0 660,0 2:a
Tommy Nordlund-64 97,95 100 Öppen 230,0 160,0 150,0 540,0 3:a
christoffer Viktorsson-89 97,50 100 Öppen 135,0 100,0 170,0 405,0 4:a
Lucas Donner-88 94,15 100 Öppen -150,0 ### ### ### ##
Kenny Williams-85 109,90 110 Öppen 250,0 155,0 280,0 685,0 1:a
Kenneth Sandvik-75 150,45 125+ Öppen 385,0 330,0 312,5 1027,5 1:a
Ove Lehto-72(RAW) 141,70 125+ Öppen 310,0 245,0 330,0 885,0 2:a
Karl-Johan Sommarström-74 128,65 125+ Öppen 315,0 247,5 280,0 842,5 3:a
4:de lyft Christoffer Viktorsson  bänk 105, marklyft 175  ål-rek U-17
ÅKK  SOMMAR  RAW 1  15.07.2006  BJÄRSTRÖM  
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 50,65 52 Öppen 72,5 72,5 1:a
Sebastian Mansnerus-89 62,2 67,5 Öppen 75,0 75,0 1:a
Kenneth Lundsten-76 73,60 75 Öppen 145,0 145,0 1:a
Pontus Lindroos-71 80,60 82,5 Öppen 125,0 125,0 1:a
Kim Kalmer-85 77,50 82,5 Öppen 112,5 112,5 2.a
Jesper Svanfelt-81 89,65 90 Öppen 165,0 165,0 1:a
Johan Lehto-75 85,90 90 Öppen 135,0 135,0 2.a
Christer Gustavsson-49 86,40 90 Öppen 120,0 120,0 3.a
Tommy Nordlund-64 100,00 100 Öppen 150,0 150,0 1.a
Peter Ekqvist-70 99,40 100 Öppen 142,5 142,5 2.a
christoffer Viktorsson-89 95,65 100 Öppen 80,0 80,0 3.a
Anders Johansson-68 102,30 110 Öppen 150,0 150,0 1.a
Ove Lehto-72 143,90 125+ Öppen 250,0 250,0 1.a
Karl-Johan Sommarström-74 127,45 125+ Öppen 180,0 180,0 2.a
4:de lyft  Marcela Balogová  75kg
EM  BÄNKPRESS  SENIORER  11.08.2006  BORDEAUX  FRANKRIKE
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 49,80 52 Öppen 90,0 90,0 2.a
EM  BÄNKPRESS  SENIORER  13.08.2006  BORDEAUX  FRANKRIKE
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ove Lehto-72 145,00 125+ Öppen 325,0 325,0 1.a
Kenneth Sandvik-75 149,90 125+ Öppen -335,0 ### ##
SFIM  BÄNKPRESS  19.08.2006  SIBBO
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 52,20 56 Öppen 95,0 95,0 1.a
Sven-Erik Elfberg-81 59,75 60 Öppen 140,0 140,0 1:a
Pontus Lindroos-71 80,90 75 Öppen 145,0 145,0 1:a
Jesper Svanfelt-81(RAW) 89,85 90 Öppen 160,0 160,0 2:a
Johan Lehto-75 86,55 90 Öppen 150,0 150,0 3:a
Jon Krogell-80 99,65 100 Öppen -190,0 ### ##
christoffer Viktorsson-89 91,90 100 Öppen -100,0 ### ##
Anders Johansson-68 103,20 110 Öppen 175,0 175,0 1:a
John Clemes-72(RAW) 103,40 110 Öppen 170,0 170,0 2:a
Ove Lehto-72(RAW) 147,40 125+ Öppen 240,0 240,0 2:a
Kenneth Sandvik-75 152,10 125+ Öppen -335,0 ### ##
SERIETÄVLING  I  STYRKELYFT  26.08.2006 MARIEHAMN IDROTTSGÅRDENS  STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Kenneth Lundsten-76 74,90 75 Öppen 230,0 160,0 237,5 627,5 1.a
Per-Olof Eriksson-66 104,40 110 Öppen 245,0 195,0 240,0 680,0 1:a
KLUBBTÄVLING  I  STYRKELYFT  16.09.2006  IDROTTSGÅRDENS  STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 52,05 56 Öppen 137,5 100,0 137,5 375,0 1:a
Sven-Erik Elfberg-81(RAW) 60,55 67,5 Öppen 120,0 115,0 185,0 420,0 1:a
Jesper Svanfelt-81(RAW) 88,70 90 Öppen 210,0 165,0 290,5 665,0 1:a
christoffer Viktorsson-89 94,80 100 U-17 135,0 105,0 180,0 420,0 1:a
Lucas Donner-88 99,35 100 U-20 152,5 107,5 210,0 470,0 1:a
Tommy Nordlund-64 99,25 100 40-49år 75,0 172,5 75,0 322,5 1:a
Per-Olof Eriksson-66 103,80 110 40-49år 245,0 200,0 257,5 702,5 1:a
Mikael Dahlström-86(RAW) 122,45 125 U-23 205,0 110,0 185,0 500,0 1:a
4:de lyft  Christoffer Viktorsson knäböj 140kg/marklyft 182,5kg
4:de lyft  Tommy Nordlund bänkpress 175kg
DM  BÄNKPRESS  I   ÖSTRASVEALAND  01.10.2006  TUMBA
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Jimmy Pero-81 97,35 100 Öppen -155,0 ### ##
LAG  FM  I  STYRKELYFT  21.10.2006  SALO
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Kenneth Lundsten-76 74,90 75 Öppen 230,0 167,5 250,0 647,5 461,80
Elis Högnäs-81 118,80 125 Öppen 292,5 215,0 262,5 770,0 443,75
Kenneth Sandvik-75 151,00 125+ Öppen 395,0 315,0 300,0 1010,0 558,33
Ove Lehto-72 143,90 125+ Öppen 375,0 300,0 325,0 1000,0 556,60
2020,48p
Guld!
LAG  FM  I  BÄNKPRESS  22.10.2006  SALO
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Sven-Erik Elfberg-81 59,70 60 Öppen 150,0 150,0
Kenneth Lundsten-76 74,50 75 Öppen 177,5 177,5
Per-Olof Eriksson-66 104,85 110 Öppen 195,0 195,0
Kenneth Sandvik-75 150,40 125+ Öppen 320,0 320,0
389,45 (åkk startade med -22.5kg p.g.a övervikt) 820kg 2:a
DM  STYRKELYFT  I   ÖSTRASVEALAND  22.10.2006  TÄBY  
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Jimmy Pero-81 98,50 100 Öppen 255,0 150,0 267,5 672,5 2:a
VM  STYRKELYFT  SENIORER   07.11.2006  STAVANGER  NORGE 
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 51,15 52 Öppen 132,5 95,0 140,0 367,5 6:a
VM  STYRKELYFT  SENIORER   11.11.2006  STAVANGER  NORGE 
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ove Lehto-72 144,80 125+ Öppen 415,0 312,5 342,5 1070,0* 1:a
*Finsktrekord
SFIM  STYRKELYFT  25.11.2006  MARIEHAMN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Balogová-74 52,10 56 Öppen 137,5 100,5 140,0 377,5 1:a
Sven-Erik Elfberg-81 62,35 67,5 Öppen 170,0 155,0 190,0 515,0 1:a
Sebastian Mansnerus-89 62,85 67,5 Öppen 135,0 80,0 170,0 385,0 2:a
Kenneth Lundsten-76 73,35 75 Öppen 240,0 178,0 245,0 662,5 1:a
Christer Gustavsson-49 82,30 82,5 Öppen 222,5 135,0 210,0 567,5 1:a
Kim Kalmer-85(RAW) 78,40 82,5 Öppen 150,0 112,5 212,5 475,0 2:a
Thomas Mickelsson-80 88,15 90 Öppen 235,0 190,0 265,0 690,0 2:a
Jesper Svanfelt-81(RAW) 88,85 90 Öppen 220,0 167,5 295,0 682,5 3:a
Mickael Wahlbeck-68 88,35 90 Öppen 210,0 130,0 ### ### ##
Jimmy Pero-81 97,70 100 Öppen 257,5 157,5 275,0 690,0 2:a
Jon Krogell-80(RAW) 99,35 100 Öppen 182,5 152,5 260,0 595,0 5:a
christoffer Viktorsson-89 98,40 100 Öppen 145,0 107,5 180,0 432,5 8:a
Tommy Nordlund-64 99,55 100 Öppen 100,0 ### ### ### ##
Kenny Williams-85 109,30 110 Öppen 275,0 150,0 292,5 717,5 2:a
Per-Olof Eriksson-66 105,95 110 Öppen 260,0 195,0 260,0 715,0 3:a
Anders Johansson-68 102,75 110 Öppen 260,0 180,0 250,0 690,0 4:a
John Clemes-72(RAW) 102,95 110 Öppen 230,0 170,0 260,0 660,0 5:a
Lucas Donner-88 106,80 110 Öppen 185,0 112,5 210,0 507,5 6:a
Elis Högnäs-81 119,35 125 Öppen 300,0 225,0 260,0 785,0 1:a
Ove Lehto-72 144,35 125+ Öppen 425,0* 310,0 350,0 1085,0* 1:a
Kenneth Sandvik-75 151,80 125+ Öppen 390,0 332,5 300,0 1022,5 2:a
Karl-Johan Sommarström-74(RAW) 128,25 125+ Öppen 240,0 182,5 272,5 695,0 3:a
4:de lyft  Marcela Balogová bänkpress 102,5kg
*Finsktrekord
ÖPPNA  STADSMÄSTERSKAPEN  I  STYRKELYFT  02.12.2006  JAKOBSTAD
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ove Lehto-72(RAW) 145,35 125+ Öppen 330,0 245,0 340,0 915,0 1:a