Namn  (plac) 100m  Slägga Kula Höjd Längd Poäng tot. Placering
Kenneth Lundsten 13,67s (1) 19,79m (7) 8,76m (7) 1,50m (2) 4,40m (1) 44 1
Ove Lehto 13,80s (3) 41,14m (1) 15,35m (1) 1,25m (8) 3,93m (5) 42,5 2
Anders Johansson 14,00s (5) 23,88m (3) 11,45m (2) 1,35m (6) 4,01m (3) 39,5 3
Jonas Pensar 14,30s (7) 26,10m (2) 10,04m (4) 1,40m (3) 4,10m (2) 37 4
Svenne Elfberg 13,69s (2) 12,57m (10) 6,96m (11) 1,55m (1) 3,98m (4) 33 5
Tobias Dahlman 15,23s (8) 23,75m (4) 10,78m (3) 1,35m (5) 3,82m (6) 32,5 6
Jon Krogel 14,00s (5) 18,03m (8) 8,22m (10) 1,40m (4) 3,63m (8) 24,5 7
Elis Högnäs 16,49s (10) 20,08m (6) 9,58m (5) 1,25m (8) 3,54m (9) 19,5 8
Kenta Sandvik 15,89s (9) 20,90m (5) 8,66m (8) 1,35m (7) 3,08m (11) 18 9
Johan Lehto 14,15s (6) 16,19m (9) 8,82m (6) 1,35m (5) 3,65m (7) 15,5 10
John Clemes 13,92s (4) 7,19m (11) 8,27m (9) 1,20m (10) 3,44m (10) 15 11
K-J Sommarström Bröt - - - - - -