Rörlyft Crush hold   Greppkloss   Enhandslyft   Flippa 25a Totalt  
Namn Kg Höger Vänster Tot Höger Vänster Tot Höger Vänster Tot Antal Poäng Plac
Ove Lehto 156,4 42,28 47,09 89,37 39 39 78 137,25 127,25 264,5 29 50 1
Pelle Eriksson 146,4 41,75 46,43 88,18 35,25 29 64,25 112,35 107,35 219,7 24 43,5 2
Jonas Pensar 141,4 13,56 21,55 35,11 34 34 68 109,88 107,35 217,23 12 39 3
Kenta Sandvik 121,4 3,96 7,14 11,1 32,75 31,5 64,25 92,35 97,35 189,7 10 28 5
Pontus Lindroos 96,4 - - - 21,5 21,5 43 - - - - 9,5 9
Tommy Nordlund 106,4 - - - - - - - - - - 8,5 10
K-J Sommarström 123,9 28,9 25,16 54,06 32,5 30,25 62,75 97,35 97,35 194,7 21 34 4
Johan Lehto 116,4 16,5 0 16,5 26,5 26,5 53 92,35 72,35 164,7 0 20 7
Elis Högnäs 136,4 6,72 1,44 8,16 21,5 21,5 43 102,35 97,35 199,7 10 26,5 6
Rasmus Donner 111,4 - - - 21,5 21,5 43 83,35 83,35 166,7 7 16 8
Linda Rosbäck 63,9 - - - - - - - - - - - -
Ulrika Skaglund 56,4 - - - - - - - - - - - -