ÅKK Klubbtävling i styrkelyft 13/1 2007, Meriehamn
Plac M/K Nr Klass Vikt Namn Klubb KNÄBÖJ       SQ   BÄNK PRESS       BP Sub. MARKLYFT       DL Tot. Poäng Plac  
            1. 2. 3.   Result   1. 2. 3.   Result Tot. 1. 2. 3.   Result Result      
                    0,0           0,0           0,0        
          GROUP I         0,0           0,0           0,0        
                    0,0           0,0           0,0        
                    0,0           0,0           0,0        
1. M 5 82,5 82,50 Christer Gustafsson -49 (raw) ÅKK 152,5 160,0 165,0 165,0 165,0   120,0 125,0 127,5 127,5 127,5 292,5 200,0 215,0 217,5 215,0 215,0 507,5 339,97 1.  
2. M 3 82,5 79,45 Kim Kalmer -85 (raw) ÅKK 140,0 155,0 160,0 155,0 155,0   105,0 110,0 112,5 110,0 110,0 265,0 200,0 200,0 220,0 220,0 220,0 485,0 332,42 2.  
1. M 8 90 88,70 Björn Berg -82 (raw) ÅKK 160,0 170,0 175,0 175,0 175,0   135,0 145,0 152,5 152,5 152,5 327,5 200,0 210,0 220,0 220,0 220,0 547,5 352,15 1.  
1. M 6 100 99,40 Jimmy Pero -81 ÅKK 245,0 260,0 267,5 260,0 260,0   155,0 155,0 162,5 162,5 162,5 422,5 260,0 277,5 277,5 260,0 260,0 682,5 416,39 1.  
2. M 9 100 99,40 Tommy Nordlund -64 ÅKK 100,0     100,0 100,0   170,0 170,0 177,5 170,0 170,0 270,0 220,0 260,0   260,0 260,0 530,0 323,35 2.  
1. M 7 110 108,05 Kenny Williams -85 ÅKK 250,0 265,0 265,0 250,0 250,0   100,0 110,0 125,0 110,0 110,0 360,0 270,0 300,0 300,0 270,0 270,0 630,0 372,77 1.  
2. M 2 110 107,45 Lucas Donner -88 ÅKK 170,0 175,0 187,5 175,0 175,0   137,5 142,5 145,0 145,0 145,0 320,0 200,0 212,5 217,5 212,5 212,5 532,5 315,67 2.  
3. M 1 110 104,95 Anders Johansson -68 ÅKK 75,0 100,0 105,0 100,0 100,0   180,0 185,0 185,0 185,0 185,0 285,0 210,0 230,0 245,0 245,0 245,0 530,0 316,73 3.  
1. M 4 125 110,35 Per-Olof Eriksson -66 ÅKK 245,0 260,0 265,0 265,0 265,0   195,0 200,0 205,0 200,0 200,0 465,0 240,0 255,0 265,0 265,0 265,0 730,0 429,09 1.  
 
 
 
0
Side Referee John Clemes (1101)   Chief Referee Ove Lehto (1105) Side Referee Kenneth Sandvik (1103)