ÅKK klubbtävling i styrkelyft 22 januari 2005. Idrottsgården Mariehamn
Plac M/K Nr Klass Vikt Namn Klubb KNÄBÖJ       SQ   BÄNK PRESS       BP Sub. MARKLYFT       DL Tot. Poäng Plac SQ BP DL
            1. 2. 3.   Result   1. 2. 3.   Result Tot. 1. 2. 3.   Result Result     4. 4. 4.
1. M 3 60 58,85 Sven-Erik Elfberg ÅKK 150,0 165,0 165,0 150,0 150,0   140,0 147,5 150,0 147,5 147,5 297,5 170,0 190,0 190,0 190,0 190,0 487,5 422,91 1.      
1. M 1 75 73,60 Peter Mattsson ÅKK 200,0 210,0 220,0 220,0 220,0   120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 340,0 215,0 230,0 235,5 230,0 230,0 570,0 411,60 1.      
1. M 2 82,5 80,50 Ove Fredricksson ÅKK 155,0 155,0 167,5 167,5 167,5   100,0 110,0 115,0 110,0 110,0 277,5 165,0 175,0 185,0 185,0 185,0 462,5 314,50 1.      
2. M 8 82,5 82,45 Alejandro Wennerholm KK Eken 120,0 132,5 145,0 145,0 145,0   65,0 75,0   65,0 65,0 210,0 150,0 170,0 182,5 182,5 182,5 392,5 262,94 2. 155,0   195,0
0. M 7 100 98,15 Anders Johansson ÅKK 75,0 75,0   75,0 75,0   180,0 180,0 180,0  -----   -----  Disq        -----   -----  Disq          
1. M 4 110 103,50 Per-Olof Eriksson ÅKK 235,0 245,0 250,0 250,0 250,0   192,5 200,0 200,0 200,0 200,0 450,0 235,0 245,0 250,0 250,0 250,0 700,0 420,42 1.      
2. M 9 110 100,05 Tommy Nordlund ÅKK 215,0 230,0 240,0 240,0 240,0   150,0 157,5 162,5 162,5 162,5 402,5 220,0 240,0 250,0 250,0 250,0 652,5 396,92 2.      
1. M 6 125 124,50 Jonas Pensar ÅKK 290,0 290,0 300,0 300,0 300,0   210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 510,0 250,0 300,0   250,0 250,0 760,0 433,43 1.      
1. M 5 +125 128,70 Ove Lehto ÅKK 350,0 372,5 380,0 380,0 380,0   285,0 285,0 295,0 295,0 295,0 675,0 340,0 355,0 362,5 355,0 355,0 1030,0 583,60 1.      
                    0,0           0,0           0,0              
0
Side Referee Johan Lehto    1060     Chief Referee Åke Björklund     5068   Side Referee Linda Rosbäck     1061