ÅKK Klubbtävling i styrkelyft 24/1 2009, Mariehamn
Plac M/K Nr Klass Vikt Namn Klubb KNÄBÖJ       SQ   BÄNK PRESS       BP Sub. MARKLYFT       DL Tot. Poäng Plac
            1. 2. 3.   Result   1. 2. 3.   Result Tot. 1. 2. 3.   Result Result    
                                                     
          GROUP I                                          
                                                     
                                                     
1. W 7 +90 98,90 Sandra Lönn/74 ÅKK 100,0 120,0 130,0 120,0 120,0   165,0 175,0 185,0 185,0 185,0 305,0 125,0 152,5 160,0 152,5 152,5 457,5 382,15 1.
1. M 2 90 88,40 Oscar Vartiainen/79 ÅKK 165,0 180,0 187,5 187,5 187,5   130,0 140,0 140,0 130,0 130,0 317,5 215,0 235,0 240,0 235,0 235,0 552,5 356,03 1.
2. M 5 90 87,55 Anton Häggblom/83 ÅKK 110,0 125,0 135,0 135,0 135,0   120,0 130,0 140,0 130,0 130,0 265,0 180,0 200,0 215,0 215,0 215,0 480,0 310,80 2.
1. M 1 100 92,55 Matias Sommarström/83 ÅKK 75,0     75,0 75,0   120,0 130,0 140,0 140,0 140,0 215,0 125,0     125,0 125,0 340,0 214,03 1.
1. M 3 110 108,85 Lucas Donner/86 ÅKK 175,0 175,0 182,5 182,5 182,5   145,0 155,0 155,0 145,0 145,0 327,5 200,0 200,0 215,0 215,0 215,0 542,5 320,24 1.
1. M 6 125 119,95 Ove Lehto/72 ÅKK 265,0 272,5 280,0 280,0 280,0   205,0 217,5 220,0 217,5 217,5 497,5 302,5 315,0 322,0 315,0 315,0 812,5 467,11 1.
1. M 4 +125 126,05 Emil Sundberg/89 ÅKK 250,0 270,0 280,0 280,0 280,0   165,0 180,0 185,0 180,0 180,0 460,0 240,0 260,0 270,0 270,0 270,0 730,0 415,22 1.
                                                     
                                                     
 
Side Referee Pontus Lindroos     Chief Referee Marcela Sandvik   Side Referee Kenneth Sandvik  
1106     1150           1103