Resultat Luciapumpen 2009 (Bänk med fötterna i luften)
Namn Kroppsvikt Stångens vikt Antal reps
Marcela Sandvik 52,85 26,5 51
Ove Lehto 112,15 112,5 24
Johan Lehto 91,7 92 23
Anders Johansson 100 100 21
Matias Sommarström 94,4 94,5 21
Kenneth Sandvik 132,75 133 20
Christer Gustafsson 83 83 16
Jesper Svanfelt 93,55 94 15
Kjell Ekblom 91,25 91,5 15
Emil Sundberg 122,95 123 10
Jimmy Pero 102,5 102,5 10
Oscar Vartiainen 96,75 97 10
Ove Fredricksson 78,45 78,5 10
Marcela Sandvik 52,85 53 9
Robert Brunila 76,45 76,5 5
Böjtävling med precision (Med penna hängande i snöre i bältet och sikta på kopp i godkänt böjdjup)
Namn Kroppsvikt Stångens vikt Tid (3 reps med start och stopp i klykorna)
Ove Fredricksson 78,45 78,5 26,39 sek
Kenneth Sandvik 132,75 133 27,87 sek
Emil Sundberg 122,95 123 32,03 sek
Christer Gustafsson 83 83 32,05 sek
Marcela Sandvik (utan spegel) 52,75 53 44,55 sek
Jimmy Pero 102,5 102,5 54,76 sek
Johan Lehto 91,7 92,5 56,88 sek
Kjell Ekblom 91,25 91,5  1 rep
Anders Johansson 100 100 0 rep
Mathias Sommarström 94,4 94,5 0 rep