Klass | Namn | Vikt | Knäböj | Bänkpress | Tot. | Marklyft | Totalt | Poäng | ||||||
67,5 | Lundsten Kenneth | 67 | 200 | 210 | 210 | 140 | 147,5 | 150 | 350 | 225,5 | 235 | 240 | 585 | 453,72 |
82,5 | Nodberg Jonas | 81,5 | 155 | 162,5 | 170 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 287,5 | 180 | 190 | 200 | 477,5 | 322,26 |
90 | Pero Jimmy | 84 | 145 | 155 | 165 | 95 | 105 | 115 | 270 | 180 | 200 | 215 | 485 | 321,45 |
Krogel Jon | 86,85 | 210 | 220 | - | 150 | 160 | 170 | 380 | 230 | 240 | 250 | 620 | 405,79 | |
100 | Anders Johansson | 99,45 | 200 | 210 | 225 | 145 | 150 | 152,5 | 375 | 230 | 240 | 250 | 615 | 375,02 |
110 | Clemes John | 101,5 | 230 | 240 | 250 | 150 | 150 | 160 | 390 | 220 | 240 | 250 | 630 | 381,15 |
Högnäs Elis | 109,95 | 235 | 245 | 255 | 170 | 177,5 | 182,5 | 427,5 | 240 | 252,5 | 257,5 | 680 | 400,18 | |
125 | Pensar Jonas | 114,55 | 200 | 210 | 220 | 165 | 165 | 180 | 375 | 250 | 260 | 280 | 635 | 369,31 |
Sommarström K-J | 116,25 | 265 | 280 | 290 | 177,5 | 187,5 | 192,5 | 467,5 | 250 | 280 | 300 | 747,5 | 433,02 | |
125 | Lehto Ove | 126,55 | 310 | 330 | 342,5 | 245 | 255 | 262,5 | 592,5 | 325 | 352,5 | 367,5 | 960 | 546,66 |
Sandvik Kenneth | 134 | 310 | 325 | 332,5 | 235 | 245 | 250 | 582,5 | 250 | 257,5 | 265 | 847,5 | 476,88 | |
Extralyft Ove Bänk 265 Mark -380 |