Åländska mästerskap i styrkelyft 9/6 2007, Mariehamn
Plac M/W Nr Klass Vikt Namn Klubb KNÄBÖJ       SQ   BÄNK PRESS       BP Sub. MARKLYFT       DL Tot. Poäng Plac
            1. 2. 3.   Result   1. 2. 3.   Result Tot. 1. 2. 3.   Result Result    
                    0,0           0,0           0,0        
          GROUP I         0,0           0,0           0,0        
                    0,0           0,0           0,0        
1. W 4 52 51,80 Marcela Sandvik/74 raw ÅKK 75,0 82,5 87,5 87,5 87,5   70,0 75,0 77,5 77,5 77,5 165,0 115,0 122,5 130,0 130,0 130,0 295,0 368,87 1.
1. M 2 67,5 61,35 Sven-Erik Elfberg/81 ÅKK 100,0 122,5 125,0 125,0 125,0   140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 275,0 160,0 170,0 170,0 170,0 170,0 445,0 371,71 1.
2. M 3 67,5 62,70 Sebsatian Mansnerus/89 raw ÅKK 100,0 122,5 127,5 122,5 122,5   70,0 75,0 80,0 75,0 75,0 197,5 140,0 150,0 160,0 160,0 160,0 357,5 293,15 2.
1. M 5 75 70,35 Kenneth Lundsten/76 ÅKK 220,0 230,0 230,0 220,0 220,0   125,0 142,5   125,0 125,0 345,0 210,0 237,5   210,0 210,0 555,0 414,09 1.
1. M 6 82,5 77,95 Kim Kalmer/85 ÅKK 130,0 150,0 155,0 155,0 155,0   105,0 132,5 132,5 105,0 105,0 260,0 195,0 202,5 217,5 202,5 202,5 462,5 320,93 1.
2. M 7 82,5 79,50 Jonas Svanfelt/83 raw ÅKK 130,0 140,0 155,0 140,0 140,0   120,0 130,0 130,0 120,0 120,0 260,0 180,0 200,0 215,0 200,0 200,0 460,0 315,28 2.
1. M 8 90 89,60 Jesper Svanfelt/81 raw ÅKK 150,0 200,0 215,0 215,0 215,0   140,0 150,0 160,0 140,0 140,0 355,0 260,0 280,0 300,5 280,0 280,0 635,0 406,27 1.
2. M 1 90 89,55 Björn Berg/82 raw ÅKK 170,0 170,0 180,0 180,0 180,0   145,0 155,0 155,0 145,0 145,0 325,0 205,0 215,0 225,0 225,0 225,0 550,0 351,89 2.
                    0,0           0,0           0,0        
          GROUP II         0,0           0,0           0,0        
                    0,0           0,0           0,0        
1. M 15 100 100,00 Jon Krogell/80 ÅKK 247,5 260,0 270,0 260,0 260,0   185,0 187,5   185,0 185,0 445,0 260,0 272,5 290,0 272,5 272,5 717,5 436,67 1.
2. M 13 100 98,15 Jimmy Pero/81 ÅKK 245,0 260,0 270,0 260,0 260,0   140,0 150,0 160,0 150,0 150,0 410,0 260,0 270,0   260,0 260,0 670,0 410,78 2.
3. M 14 100 97,25 Tommy Nordlund/64 ÅKK 150,0     150,0 150,0   130,0 130,0   130,0 130,0 280,0 220,0 270,0 270,0 220,0 220,0 500,0 307,75 3.
4. M 11 100 99,20 Christoffer Viktorsson/89 ÅKK 150,0 160,0 165,0 165,0 165,0   100,0 105,0 110,0 110,0 110,0 275,0 170,0 180,0 227,5 180,0 180,0 455,0 277,82 4.
1. M 10 110 104,55 Anders Johansson/68 ÅKK 245,0 255,0 255,0 245,0 245,0   177,5 182,5   182,5 182,5 427,5 220,0 235,0 250,0 235,0 235,0 662,5 396,44 1.
1. M 12 +125 150,85 Kenneth Sandvik/75 ÅKK 375,0 387,5   387,5 387,5   310,0 320,0 320,0 310,0 310,0 697,5 280,0 302,5 315,0 302,5 302,5 1000,0 552,80 1.
2. M 16 +125 145,40 Ove Lehto/72 raw ÅKK 300,0 325,0   300,0 300,0   230,0     230,0 230,0 530,0 300,0 342,5   342,5 342,5 872,5 484,85 2.
3. M 9 +125 128,55 K-J Sommarström/74 raw ÅKK 220,0 230,0 240,0 240,0 240,0   175,0 180,0 180,0 175,0 175,0 415,0 240,0 255,0   240,0 240,0 655,0 371,19 3.
                    0,0           0,0           0,0        
0
Side Referee Ove Fredrickson (1102)   Chief Referee John Clemes (1101) Side Referee Johan Lehto (1060)