SFIM i styrkelyft Mariehamn 15/11 2003 
Plac M/K Nr Klass Vikt Namn Klubb KNÄBÖJ       SQ   BÄNK PRESS       BP Sub. MARKLYFT       DL Tot. Poäng Plac SQ BP DL
            1. 2. 3.   Result   1. 2. 3.   Result Tot. 1. 2. 3.   Result Result     4. 4. 4.
1. K  1 75 68,45 Maria Koskinen IFL 165,0 175,0 175,0 175,0 175,0   100,0 107,5 112,5 112,5 112,5 287,5 150,0 165,0 175,0 175,0 175,0 462,5 467,12 1.   116,0  
1. M 2 60 58,90 Sven-Erik Elfberg ÅKK 155,0 165,0 170,0 165,0 165,0   125,0 132,5 137,5 137,5 137,5 302,5 180,0 190,0 190,0 180,0 180,0 482,5 418,57 1.   148,0  
1. M 4 75 72,35 Kenneth Lundsten ÅKK 210,0 220,0 227,5 227,5 227,5   140,0 147,5 152,5 152,5 152,5 380,0 230,0 240,0 247,5 240,0 240,0 620,0 453,03 1.      
2. M 3 75 67,95 Magnus Högnäs ÅKK 130,0 140,0 145,0 145,0 145,0   90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 245,0 155,0 170,0 180,0 170,0 170,0 415,0 318,10 2.      
1. M 7 82,5 82,50 Mikael Wahlbeck ÅKK 230,0 230,0 252,5 252,5 252,5   170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 422,5 260,0     260,0 260,0 682,5 457,21 1.      
2. M 5 82,5 82,10 Thomas Mickelsson ÅKK 205,0 215,0 230,0 215,0 215,0   165,0 175,0 175,0 165,0 165,0 380,0 240,0 250,0 265,0 265,0 265,0 645,0 433,38 2.      
3. M 6 82,5 79,60 Kristian Levlin NyKK 180,0 180,0   180,0 180,0   100,0 115,0 120,0 115,0 115,0 295,0 200,0 220,0   220,0 220,0 515,0 352,72 3.      
1. M 9 90 89,05 Stefan Westerholm HIK 230,0     230,0 230,0   220,0 223,0 223,0 223,0 222,5 452,5 230,0 250,0 260,0 260,0 260,0 712,5 457,21 1.   225,5  
2. M 7 90 88,95 Jon Krogell ÅKK 235,0 255,0 265,0 235,0 235,0   162,5 172,5 180,0 172,5 172,5 407,5 240,0 260,0 265,0 260,0 260,0 667,5 428,60 2.      
3. M 8 90 89,45 Jimmy Pero ÅKK 195,0 205,0 215,0 215,0 215,0   125,0 130,0 130,0 130,0 130,0 345,0 245,0 260,0 260,0 245,0 245,0 590,0 377,72 3.      
1. M 12 100 97,85 Anders Johansson ÅKK 215,0 230,0 240,0 240,0 240,0   145,0 145,0 155,0 155,0 155,0 395,0 240,0 257,5 257,5 240,0 240,0 635,0 389,83 1.      
2. M 10 100 94,05 Magnus Häggblom VIS 180,0 200,0 215,0 215,0 215,0   135,0 140,0 142,5 140,0 140,0 355,0 210,0 230,0 245,0 230,0 230,0 585,0 365,45 2.      
3. M 11 100 94,90 Jim Mäenpää ÅKK 170,0 185,0 200,0 185,0 185,0   145,0 150,0 150,0 145,0 145,0 330,0 190,0 200,0 210,0 210,0 210,0 540,0 336,04 3.      
1. M 15 110 106,45 Henrik Winter S-V 285,0 295,0 300,0 300,0 300,0   200,0 210,0 210,0 200,0 200,0 500,0 285,0 300,0 307,5 307,5 307,5 807,5 480,14 1.      
2. M 16 110 108,25 Lars Lampinen S-V 240,0 240,0 255,0 255,0 255,0   200,0 210,0 215,0 210,0 210,0 465,0 275,0 285,0 290,0 285,0 285,0 750,0 443,55 2.      
3. M 17 110 109,35 Elis Högnäs ÅKK 250,0 265,0 270,0 270,0 270,0   195,0 200,0 205,5 200,0 200,0 470,0 250,0 257,5 262,5 257,5 257,5 727,5 428,86 3.      
0. M 14 110 109,60 Fredrik Smulter VIS 65,0     65,0 65,0   225,0 225,0 225,0  -----   -----  Disq 65,0      -----   -----  Disq          
0. M 13 110 106,90 John Clemes ÅKK 270,0 285,0 290,0 290,0 290,0   190,0 190,0 190,0  -----   -----  Disq 240,0      -----   -----  Disq          
1. M 18 125 124,15 Ove Lehto ÅKK 330,0 350,0 362,5 362,5 362,5   275,0 275,0 282,5 282,5 282,5 645,0 350,0 365,0   365,0 365,0 1010,0 576,31 1. 370,0 290,5  
2. M 20 125 124,05 Karl-Johan Sommarström ÅKK 300,0 315,0 322,5 315,0 315,0   215,0 220,0 220,0 220,0 220,0 535,0 287,5 302,5 302,5 287,5 287,5 822,5 469,40 2.      
3. M 19 125 124,20 Jonas Pensar ÅKK 255,0 265,0 275,0 265,0 265,0   185,0 195,0 200,0 195,0 195,0 460,0 290,0 290,0   290,0 290,0 750,0 427,95 3.      
1. M 22 +125 145,15 Kenneth Sandvik ÅKK 370,0 385,0 395,0 395,0 395,0   307,5 307,5 315,5 307,5 307,5 702,5 287,5 297,5 310,0 297,5 297,5 1000,0 555,80 1.      
2. M 21 +125 127,15 Sami Kanth KK-Eken 180,0 200,0 215,0 215,0 215,0   170,0 177,5 185,0 177,5 177,5 392,5 180,0 200,0 220,0 220,0 220,0 612,5 347,84 2.