SFIM i styrkelyft Kristinestad, 11/12 2004 | |||||||||||||||||
Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Bänkpress | ||||||||||||||
Klass | Placering | Namn | Förening | Vikt | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Totalt | 1 | 2 | 3 | Totalt | Poäng | 4 |
-67,5 | 1 | Maria Koskinen | IFL | 67,5 | 170 | 180 | 185 | 107,5 | 112,5 | 115 | 300 | 160 | 170 | -175 | 470 | 479,68 | |
-60kg | 1 | Sven-Erik Elfberg | ÅKK | 59,9 | 150 | -165 | -165 | 140 | 145 | -150 | 295 | 170 | 180 | -200 | 475 | 405,75 | |
-75kg | 1 | Kenneth Lundsten | ÅKK | 73 | 215 | 225 | 235 | 152,5 | 160 | 165 | 400 | 225 | 237,5 | -245 | 637,5 | 463,08 | |
2 | Kristian Levlin | NyKK | 74,9 | 200 | 215 | -222,5 | 120 | 125 | 127,5 | 342,5 | 240 | 250 | - | 592,5 | 422,57 | ||
3 | Peter Mattsson | ÅKK | 74,8 | 170 | 182,5 | 190 | 100 | 110 | -120 | 300 | 210 | 225 | -240 | 525 | 374,8 | ||
4 | Pontus Lindroos | ÅKK | 74,6 | 130 | 145 | 150 | 150 | -152,5 | -152,5 | 300 | 150 | 165 | 175 | 475 | 339,72 | ||
5 | Bill Winter | S-V | 74,5 | 110 | 125 | 130 | 45 | 50 | 57,5 | 187,5 | 125 | 140 | -145 | 332,5 | 234,46 | ||
-82,5kg | 1 | Mikael Ceder | NyKK | 81,2 | 245 | 255 | -260 | 152,5 | 157,5 | -160 | 412,5 | 250 | -257,5 | 257,5 | 670 | 453,19 | |
2 | Christer Gustavsson | ÅKK | 81,1 | -220 | -220 | 220 | 130 | 142,5 | -145 | 362,5 | 200 | 215 | -220 | 577,5 | 390,91 | ||
3 | Kimmo Koivisto | HIK | 81,6 | 170 | 185 | 195 | 120 | 130 | -140 | 325 | 170 | 185 | 200 | 525 | 354,06 | ||
-90kg | 1 | Thomas Mickelsson | ÅKK | 86 | 220 | 235 | 245 | 175 | 185 | 187,5 | 432,5 | 267,5 | 280 | 290 | 722,5 | 472,52 | |
2 | Jimmy Pero | ÅKK | 89,6 | 215 | -232,5 | 232,5 | 135 | 142,5 | 147,5 | 380 | 245 | 265 | -270 | 645 | 412,67 | ||
-100kg | 1 | Henrik Winter | S-V | 99,8 | 275 | 290 | - | 190 | 200 | 210 | 500 | 275 | 300 | - | 800 | 487,28 | |
2 | Stefan Westerholm | HIK | 97,9 | 260 | - | - | 235 | -245 | -245 | 495 | 240 | 260 | 270 | 765 | 469,63 | ||
3 | Anders Johansson | ÅKK | 98 | 235 | 245 | 250 | 165 | 170 | 175 | 425 | 240 | 250 | -260 | 675 | 414,18 | ||
4 | Pekka Ikonen | S-V | 92,8 | 220 | 240 | -250 | -145 | 145 | 150 | 390 | 220 | 250 | -280 | 640 | 402,43 | ||
5 | Kristian Paasonen | HIK | 99 | -150 | 150 | 170 | 200 | 210 | 215 | 385 | 200 | 220 | 250 | 655 | 388,05 | ||
6 | Tommy Nordlund | ÅKK | 95 | 150 | 165 | - | 145 | 155 | 160 | 325 | 210 | 230 | 240 | 535 | 351,41 | ||
7 | Magnus Häggblom | VIS | 94,6 | 140 | - | - | 135 | 140 | 145 | 285 | 210 | 230 | 240 | 525 | 327,18 | ||
-110kg | 1 | Lars Lampinen | S-V | 109,3 | 265 | 275 | -285 | 205 | 212,5 | 217,5 | 492,5 | 275 | 285 | -300 | 777,5 | 458,49 | |
2 | Jon Krogell | ÅKK | 100,1 | 255 | 265 | -275 | 175 | 185 | -187,5 | 450 | 255 | 270 | -275 | 720 | 437,98 | ||
3 | Mikael Dahlström | ÅKK | 110 | 180 | 200 | -220 | 135 | 142,5 | 152,5 | 180 | 200 | -225 | 552,5 | 325,15 | |||
-125kg | 1 | Ove Lehto | ÅKK | 124,8 | 340 | 355 | 365 | 280 | 290 | 297,5 | 662,5 | 340 | 360 | -365 | 1022,5 | 582,83 | 305 |
2 | Karl-Johan Sommarström | ÅKK | 124,7 | 295 | 310 | 315 | 215 | -222,5 | 222,5 | 537,5 | 275 | 290 | - | 827,5 | 471,76 | ||
3 | Matias Lindström | VIS | 119 | 275 | 290 | 305 | 210 | 220 | -225 | 525 | 250 | 275 | -280 | 800 | 460,88 | ||
4 | Jonas Pensar | ÅKK | 124,6 | 290 | -305 | - | 215 | -220 | 220 | 505 | 290 | - | - | 800 | 456,16 | ||
5 | Elis Högnäs | ÅKK | 116,2 | 275 | 292,5 | -300 | 125 | - | - | 417,5 | 270 | 285 | -292,5 | 702,5 | 407,1 | ||
6 | Fredrik Smulter | VIS | 113,6 | 220 | 240 | -255 | -235 | -235 | -235 | - | |||||||
+125kg | 1 | Kenneth Sandvik | ÅKK | 150,2 | 370 | 385 | -400 | 310 | -320 | -320 | 695 | 280 | -300 | -300 | 975 | 539,37 | |
Finska rekord | |||||||||||||||||
Ove Lehto | ÅKK | Bänkpress 305,0kg | |||||||||||||||
Totalt 1022,5kg |