SFIM i styrkelyft 25/11 2006, Mariehamn
Plac M/K Klass Vikt Namn Klubb KNÄBÖJ   BÄNK PRESS   Sub. MARKLYFT   Tot. Poäng Plac
          1. 2. 3.   1. 2. 3.   Tot. 1. 2. 3.   Result    
             
             
             
             
1. W 56 52,10 Marcela Balogova -74 ÅKK 125,0 137,5 142,5 137,5 90,0 97,5 100,5 100,5 238,0 130,0 140,0 145,0 140,0 378,0 469,912 1.
1. M 67,5 62,35 Sven-Erik Elfberg -81 ÅKK 170,0 180,0 180,0 170,0 155,0 162,5 162,5 155,0 325,0 180,0 190,0 200,0 190,0 515,0 424,1025 1.
2. M 67,5 62,85 Sebastian Mansnerus -89 ÅKK 135,0 145,0 150,0 135,0 80,0 90,0 97,5 80,0 215,0 150,0 160,0 170,0 170,0 385,0 314,853 2.
1. M 75 73,35 Kenneth Lundsten -76 ÅKK 225,0 240,0 252,5 240,0 162,5 162,5 178,0 178,0 418,0 230,0 245,0 255,0 245,0 663,0 479,31875 1.
2. M 75 73,85 Johan Henriksson -84 HIK 200,0 220,0 230,0 200,0 145,0 155,0 170,0 155,0 355,0 230,0 250,0 255,0 230,0 585,0 421,2 2.
1. M 82,5 82,30 Christer Gustafsson -49 ÅKK 180,0 215,0 222,5 222,5 130,0 135,0 147,5 135,0 357,5 180,0 210,0 217,5 210,0 567,5 380,73575 1.
2. M 82,5 78,40 Kim Kalmer -85 ÅKK 140,0 150,0 150,0 150,0 107,5 107,5 112,5 112,5 262,5 190,0 212,5 220,0 212,5 475,0 328,51 2.
3. M 82,5 81,65 Bill Winter -90 S-V 155,0 155,0 165,0 165,0 80,0 87,5 92,5 87,5 252,5 175,0 185,5 195,0 195,0 447,5 301,57025 3.
1. M 90 89,95 Stefan Westerholm -80 HIK 260,0 280,0 300,0 280,0 230,0 250,0 250,0 230,0 510,0 250,0 270,0 290,0 270,0 780,0 497,952 1.
2. M 90 88,15 Thomas Mickelsson -80 ÅKK 220,0 235,0 250,0 235,0 180,0 190,0 200,0 190,0 425,0 265,0 285,0 285,0 265,0 690,0 445,119 2.
3. M 90 88,85 Jesper Svanfelt -81 ÅKK 210,0 220,0 220,0 220,0 160,0 167,5 170,0 167,5 387,5 287,5 292,5 295,0 295,0 682,5 438,438 3.
0. M 90 88,35 Mikael Wahlbeck -68 ÅKK 200,0 210,0   210,0 120,0 130,0   130,0 340,0        -----  disq    
1. M 100 98,40 Robert Salin -74 KK-Eken 245,0 255,0 265,0 265,0 170,0 170,0 175,0 175,0 440,0 240,0 260,0 280,0 280,0 720,0 441,072 1.
2. M 100 97,70 Jimmy Pero -81 ÅKK 240,0 257,5 257,5 257,5 150,0 157,5 157,5 157,5 415,0 260,0 275,0 285,0 275,0 690,0 423,936 2.
3. M 100 98,80 Pekka Ikonen -57 S-V 240,0 250,0   240,0 150,0 155,0 160,0 155,0 395,0 230,0 240,0 250,0 250,0 645,0 394,482 3.
4. M 100 97,45 Martin Salin -66 KK-Eken 200,0 210,0 220,0 220,0 180,0 187,5 195,0 187,5 407,5 200,0 220,0 235,0 235,0 642,5 395,1375 4.
5. M 100 99,35 Jon Krogell -80 ÅKK 165,0 175,0 182,5 182,5 145,0 152,5 160,0 152,5 335,0 240,0 252,5 260,0 260,0 595,0 363,0095 5.
6. M 100 93,50 Magnus Häggblom -51 VIS 180,0 200,0 210,0 210,0 135,0 142,5 142,5 142,5 352,5 210,0 230,0 247,5 230,0 582,5 364,9945 6.
7. M 100 93,45 Eetu Alatalo -84 S-V 220,0 235,0 240,0 240,0 110,0 115,0   115,0 355,0 200,0 220,0 222,5 220,0 575,0 360,295 7.
8. M 100 98,40 Christoffer Viktorsson -89 ÅKK 140,0 140,0 145,0 145,0 105,0 107,5 110,0 107,5 252,5 175,0 180,0 185,0 180,0 432,5 264,9495 8.
0. M 100 99,55 Tommy Nordlund -64 ÅKK 100,0     100,0 172,5 182,5 182,5  -----  disq        -----  disq    
1. M 110 105,05 Henrik Winter -62 S-V 280,0 290,0 300,0 300,0 190,0 200,0 205,0 205,0 505,0 280,0 295,0 300,0 295,0 800,0 477,92 1.
2. M 110 109,30 Kenny Williams -85 ÅKK 250,0 265,0 275,0 275,0 150,0 150,0 160,0 150,0 425,0 260,0 282,5 292,5 292,5 717,5 423,10975 2.
3. M 110 105,95 Per-Olof Eriksson -66 ÅKK 245,0 255,0 260,0 260,0 195,0 195,0 200,0 195,0 455,0 240,0 252,5 260,0 260,0 715,0 425,854 3.
4. M 110 102,75 Anders Johansson -68 ÅKK 250,0 260,0 262,5 260,0 175,0 180,0 180,0 180,0 440,0 250,0 260,0 260,0 250,0 690,0 415,449 4.
5. M 110 102,95 John Clemes -72 ÅKK 200,0 220,0 230,0 230,0 152,5 162,5 170,0 170,0 400,0 240,0 250,0 260,0 260,0 660,0 397,122 5.
6. M 110 106,80 Lucas Donner -88 ÅKK 160,0 175,0 185,0 185,0 105,0 105,0 112,5 112,5 297,5 200,0 210,0 215,0 210,0 507,5 301,50575 6.
1. M 125 119,35 Elis Högnäs -81 ÅKK 275,0 290,0 300,0 300,0 210,0 220,0 225,0 225,0 525,0 250,0 260,0 275,0 260,0 785,0 451,846 1.
1. M +125 144,35 Ove Lehto -72 ÅKK 400,0 417,5 425,0 425,0 300,0 310,0 310,0 310,0 735,0 320,0 340,0 350,0 350,0 1085,0 603,5855 1.
2. M +125 151,80 Kenneth Sandvik -75 ÅKK 380,0 390,0 390,0 390,0 315,0 325,0 332,5 332,5 722,5 285,0 300,0 315,0 300,0 1022,5 564,829 2.
3. M +125 128,25 Karl-Johan Sommarström -74 ÅKK 230,0 240,0 250,0 240,0 175,0 182,5 190,0 182,5 422,5 250,0 265,0 272,5 272,5 695,0 394,065 3.
SFI rekord: 56kg Marcela Balogova, ÅKK; bänkpress 100,5kg och 102,5kg
SFI rekord: 75kg Kenneth Lundsten, ÅKK; bänkpress 178kg
SFI rekord junior U17: 82,5kg Bill Winter; marklyft 195kg och totalt 447,5kg
Finskt rekord: +125 Ove Lehto ÅKK; knäböj 417,5kg och 425kg
Finskt rekord: +125 Ove Lehto ÅKK; totalt 1075kg och 1085kg 
Domare: Margetta Salminen, Ilkka Seppälä, Åke Björklund