ÅM styrkelyft 16/5 2009, Mariehamn
Plac M/K Nr Klass Vikt Namn Klubb KNÄBÖJ       SQ   BÄNK PRESS       BP Sub. MARKLYFT       DL Tot. Poäng
            1. 2. 3.   Result   1. 2. 3.   Result Tot. 1. 2. 3.   Result Result  
                    0,0           0,0           0,0      
          GROUP I         0,0           0,0           0,0      
                    0,0           0,0           0,0      
                    0,0           0,0           0,0      
1. M 7 75 74,85 Ove Fredricksson/69 ÅKK 130,0 140,0 145,0 140,0 140,0   85,0 92,5 97,5 92,5 92,5 232,5 140,0 167,5   140,0 140,0 372,5 265,67
1. M 2 90 83,95 Christer Gustafsson/49 ÅKK 200,0 220,0 232,5 232,5 232,5   135,0 142,5 150,0 150,0 150,0 382,5 200,0 215,0 217,5 217,5 217,5 600,0 397,68
2. M 9 90 88,95 Anders Johansson/68 ÅKK 190,0 202,5 212,5 202,5 202,5   150,0 157,5 157,5 157,5 157,5 360,0 180,0 227,5 232,5 227,5 227,5 587,5 377,23
3. M 8 90 88,80 Anton Häggblom/83 ÅKK 140,0 150,0 160,0 160,0 160,0   125,0 135,0 140,0 140,0 140,0 300,0 200,0 215,0 225,0 225,0 225,0 525,0 337,47
1. M 5 100 98,80 Jimmy Pero/81 ÅKK 245,0 255,0 255,0 255,0 255,0   155,0 162,5 162,5 162,5 162,5 417,5 265,0 275,0 282,5 275,0 275,0 692,5 423,53
2. M 10 100 92,20 Oscar Vartiainen/79 ÅKK 175,0 200,0 210,0 210,0 210,0   135,0 140,0 150,0 140,0 140,0 350,0 230,0 250,0 260,0 250,0 250,0 600,0 378,48
3. M 11 100 91,15 Mikael Wahlbeck/68 ÅKK 190,0 200,0 210,0 200,0 200,0   120,0 130,0 150,0 150,0 150,0 350,0 200,0 270,0 270,0 200,0 200,0 550,0 348,81
4. M 6 100 95,45 John Lindholm/90 ÅKK 170,0 190,0 200,0 200,0 200,0   130,0 140,0 140,0 130,0 130,0 330,0 180,0 190,0 200,0 200,0 200,0 530,0 328,92
5. M 3 100 94,70 Glenn Högback/76 ÅKK 125,0 137,5 150,0 150,0 150,0   100,0 105,0 115,0 105,0 105,0 255,0 180,0 200,0 200,0 200,0 200,0 455,0 283,42
1. M 4 125 112,95 Kenny Williams/85 ÅKK 275,0 275,0 300,0 275,0 275,0   155,0 167,5 167,5 167,5 167,5 442,5 275,0 295,0 302,5 295,0 295,0 737,5 430,63
2. M 1 125 119,80 Emil Sundberg/89 ÅKK 125,0 130,0 130,0 125,0 125,0   100,0 105,0   100,0 100,0 225,0 260,0 282,5   282,5 282,5 507,5 291,86
Åländskt veteran rekord 75kg klassen 40-49år: Ove Fredrickson: 140-92,5-140=372,5
Åländskt veteran rekord 90kg klassen: Anders Johansson bänkpress: 157,5kg, marklyft 227,5
Åländskt veteran rekord 90kg klassen 60-69år: Christer Gustafsson: 232,5-150-217,5=600
SFI rekord juniorer 125kg klassen U20: Emil Sundberg marklyft 282,5kg 0
Side Referee       Chief Referee             Side Referee      
Marcela Sandvik     Ove Lehto   Kenneth Sandvik