HIK, KkEken  
SFI Styrkelyft Mästerskap
Hangö 01.12 2007
Sij. M/N Nro Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP Väli- MAASTANOSTO MN Yht. Wilks Sij.
          (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.  
                                             
          Ryhmä I                                  
          Sarjat 56kg - 90kg                                  
1. N 1 56 52,60 Marcela Sandvik / 74 ÅKK 85,0 92,5 100,0 100,0 70,0 75,0 77,5 75,0 175,0 125,0 132,5 140,0 140,0 315,0 389,22 1.
1. M 2 60 57,95 Sven-Erik Elfberg / 81 ÅKK 130,0 150,0 155,0 150,0 145,0 150,0 150,0 145,0 295,0 165,0 170,0 175,0 170,0 465,0 409,61 1.
1. M 4 75 74,75 Johan Henrikson / 84 HIK 235,0 235,0 242,5 242,5 175,0 180,0 196,0 180,0 422,5 250,0 250,0 270,0 270,0 692,5 494,60 1.
2. M 3 75 72,30 Teemu Srömberg / 89 Kk-Eken 150,0 160,0   160,0 95,0 105,0 110,0 105,0 265,0 180,0 190,0 200,0 190,0 455,0 332,82 2.
0. M 5 82,5 82,00 Simon Kankkonen / 82 VIS 205,0 205,0 220,0 220,0 162,5 172,5 172,5 172,5 392,5 200,0 200,0 200,0  -----  Disq    
1. M 9 90 88,50 Stefan Westerholm / 80 HIK 250,0 265,0 270,0 270,0 190,0 200,0 220,0 220,0 490,0 245,0 260,0 275,0 260,0 750,0 482,98 1.
2. M 7 90 87,70 Harri Koski / 79 S-V 210,0 220,0 225,0 225,0 155,0 162,5 162,5 155,0 380,0 220,0 240,0 245,0 240,0 620,0 401,19 2.
3. M 6 90 90,00 Björn Berg / 82 ÅKK 205,0 212,5 212,5 205,0 172,5 177,5 177,5 177,5 382,5 210,0 210,0 210,0 210,0 592,5 378,25 3.
0. M 8 90 88,75 Mathias Björklund / 77 VIS 277,5 277,5 277,5  -----         -----  Disq        -----  Disq    
                                             
                                             
                                             
           Ryhmä II                                  
          Sarjat 100kg  -  +125kg                                  
1. M 10 100 97,40 Robert Salin / 74 Kk-Eken 240,0 250,0 272,5 250,0 160,0 160,0 170,0 160,0 410,0 250,0 270,0 280,0 280,0 690,0 424,52 1.
2. M 18 100 98,45 Jimmy Pero / 81 Åkk 245,0 255,0 265,0 255,0 145,0 155,0 160,0 155,0 410,0 260,0 275,0 275,0 260,0 670,0 410,36 2.
3. M 13 100 98,90 Pekka Ikonen / 57 S-V 225,0 240,0 250,0 250,0 140,0 150,0 155,0 150,0 400,0 230,0 250,0 270,0 250,0 650,0 397,36 3.
4. M 15 100 94,85 Bill Winter / 90 S-V 200,0 205,0 215,0 215,0 110,0 120,0 125,0 125,0 340,0 220,0 240,0 260,0 260,0 600,0 373,48 4.
5. M 14 100 94,00 Magnus Häggblom /51 VIS 190,0 190,0 210,0 210,0 140,0 140,0 150,0 140,0 350,0 210,0 230,0 240,0 230,0 580,0 362,53 5.
0. M 12 100 95,95 Pontus Westerlund / 81 Kk-Eken 65,0     65,0 200,0 200,0 200,0  -----  Disq        -----  Disq    
0. M 11 100 99,75 Martin Salin / 66  Kk-Eken 220,0 230,0 230,0  -----         -----  Disq        -----  Disq    
1. M 20 110 105,50 Henrik Winter / 62 S-V 280,0 290,0 300,0 300,0 195,0 202,5 207,5 202,5 502,5 280,0 295,0 295,0 295,0 797,5 475,76 1.
2. M 17 110 106,95 Kenny Williams / 85 ÅKK 240,0 255,0 265,0 255,0 140,0 145,0 150,0 150,0 405,0 250,0 275,0 295,0 275,0 680,0 403,79 2.
3. M 19 110 106,35 Anders Johansson  68  ÅKK 235,0 245,0 250,0 235,0 180,0 185,0   180,0 415,0 230,0     230,0 645,0 383,73 3.
0. M 21 125 110,55 Lars Lampinen S-V 260,0 270,0 280,0 270,0 210,0 210,0 210,0  -----  Disq        -----  Disq    
1. M 23 125+  145,50 Ove Lehto / 72  ÅKK 350,0 370,0 390,0 390,0 290,0 300,0 310,0 310,0 700,0 320,0 340,0 352,5 352,5 1052,5 584,86 1.
Ennätykset:
Sivutuomari Ville Orasmaa Päätuomari Tapio Ruohonen Sivutuomari  
Ilkka Seppälä    
Margetta Salminen