SFIM styrkelyft 29/11 2008, Mariehamn | ||||||||||||||||||||||
Plac | M/K | Nr | Klass | Vikt | Namn | Klubb | KNÄBÖJ | SQ | BÄNK PRESS | BP | Sub. | MARKLYFT | DL | Tot. | Poäng | Plac | ||||||
1. | 2. | 3. | Result | 1. | 2. | 3. | Result | Tot. | 1. | 2. | 3. | Result | Result | |||||||||
0. | ||||||||||||||||||||||
0. | Grupp I | |||||||||||||||||||||
0. | ||||||||||||||||||||||
0. | ||||||||||||||||||||||
1. | W | 1 | 56 | 53,35 | Marcela Sandvik -74 | ÅKK | 137,5 | 142,5 | 146,0 | 146,0 | 95,0 | 103,5 | 103,5 | 249,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 394,5 | 481,76 | 1. | ||
1. | W | 2 | 67,5 | 66,80 | Susanna Virkkunen -73 | S-V | 150,0 | 150,0 | 125,0 | 133,5 | 133,5 | 283,5 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 463,5 | 476,62 | 1. | ||||
1. | W | 3 | 75 | 74,50 | Linda Michelsson -79 | VIS | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 222,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 372,5 | 355,63 | 1. |
1. | M | 7 | 82,5 | 82,30 | Simon Kankkonen -82 | VIS | 220,0 | 235,0 | 255,0 | 255,0 | 195,0 | 195,0 | 450,0 | 195,0 | 202,5 | 212,5 | 212,5 | 662,5 | 444,47 | 1. | ||
2. | M | 5 | 82,5 | 82,10 | Andreas Koli -82 | HIK | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 335,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 535,0 | 359,47 | 2. | ||
3. | M | 6 | 82,5 | 78,75 | Thomas Sandström -82 | S-V | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 310,0 | 175,0 | 175,0 | 485,0 | 334,31 | 3. | ||||
0. | M | 8 | 82,5 | 82,40 | Christer Gustafsson -49 | ÅKK | ----- | ----- | Disq | ----- | Disq | |||||||||||
1. | M | 10 | 90 | 89,80 | Stefan Westerholm -80 | HIK | 270,0 | 270,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 490,0 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | 760,0 | 485,72 | 1. | |||
2. | M | 9 | 90 | 89,55 | Kari Misukka -46 | S-V | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 335,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 570,0 | 364,69 | 2. | ||
0. | ||||||||||||||||||||||
0. | Finskt rekord | |||||||||||||||||||||
0. | Susanna Virkkunen -73 | S-V | 133,5 | |||||||||||||||||||
0. | ||||||||||||||||||||||
0. | SFI rekord | |||||||||||||||||||||
0. | Marcela Sandvik -74 | ÅKK | 146,0 | 103,5 | 394,5 | |||||||||||||||||
0. | ||||||||||||||||||||||
0. | Grupp II | |||||||||||||||||||||
0. | ||||||||||||||||||||||
1. | M | 12 | 100 | 98,95 | Jimmy Pero -81 | ÅKK | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 160,0 | 160,0 | 415,0 | 260,0 | 277,5 | 277,5 | 692,5 | 423,19 | 1. | ||||
2. | M | 20 | 100 | 100,00 | Per-Olof Eriksson -66 | ÅKK | 252,5 | 260,0 | 260,0 | 182,5 | 182,5 | 442,5 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 692,5 | 421,46 | 2. | ||||
3. | M | 13 | 100 | 99,85 | Pekka Ikunen -57 | S-V | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 410,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 680,0 | 413,98 | 3. | ||
4. | M | 16 | 100 | 99,65 | Martin Salin -66 | KK-Eken | 210,0 | 220,0 | 232,5 | 232,5 | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 430,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 665,0 | 405,18 | 4. | ||
5. | M | 15 | 100 | 100,00 | Pontus Westerlund -81 | KK-Eken | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 405,0 | 190,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 617,5 | 375,81 | 5. | |
6. | M | 11 | 100 | 94,10 | Magnus Häggblom -51 | VIS | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 365,0 | 210,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 610,0 | 381,07 | 6. |
7. | M | 18 | 100 | 96,10 | Markus Sundman -81 | ÅKK | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 347,5 | 220,0 | 220,0 | 567,5 | 351,17 | 7. | ||
8. | M | 14 | 100 | 95,10 | Christoffer Ingelin -89 | KK-Eken | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 330,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 520,0 | 323,28 | 8. | ||
Grupp III | ||||||||||||||||||||||
1. | M | 4 | 75 | 75,00 | Johan Henriksson -84 | HIK | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 440,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 700,0 | 498,82 | 1. | |||
1. | M | 23 | 110 | 109,10 | Kenny Williams -85 | ÅKK | 285,0 | 285,0 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 450,0 | 275,0 | 295,0 | 295,0 | 745,0 | 439,55 | 1. | |||
2. | M | 19 | 110 | 102,70 | Robert Salin -74 | KK-Eken | 270,0 | 270,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 440,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 710,0 | 427,70 | 2. | ||||
3. | M | 21 | 110 | 106,25 | Bill Winter -90 | S-V | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 390,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 665,0 | 395,68 | 3. | ||
1. | M | 26 | 125 | 123,25 | Ove Lehto -72 | ÅKK | 300,0 | 320,0 | 340,0 | 340,0 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 640,0 | 300,0 | 325,0 | 340,0 | 340,0 | 980,0 | 560,07 | 1. |
2. | M | 24 | 125 | 121,85 | Emil Sundberg -89 | ÅKK | 250,0 | 262,5 | 270,0 | 270,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 445,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 700,0 | 401,03 | 2. | ||
3. | M | 25 | 125 | 116,65 | Johan Kidron -86 | KK-Eken | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 380,0 | 250,0 | 250,0 | 630,0 | 364,64 | 3. | |||
1. | M | 27 | 125+ | 130,30 | Kennet Sandvik -75 | ÅKK | 350,0 | 367,5 | 367,5 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 647,5 | 290,0 | 310,0 | 315,0 | 315,0 | 962,5 | 544,20 | 1. | ||
SFI rekord U-20 | ||||||||||||||||||||||
Emil Sundberg -89 | ÅKK | 270,0 | 700,0 | |||||||||||||||||||
Bill Winter -90 | S-V | 275,0 | ||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||
Margetta Salminen | ||||||||||||||||||||||
Ilkka Seppelä | ||||||||||||||||||||||
Åke Björklund (5068) |