Lag FM i styrkelyft och bänkpress 21-22/10, Salo 
ÖSSF DM styrkelyft, Täby
Tippare Namn Knäböj Bänk Mark Tot  
Rätt rad Kenneth Lundsten 230 167,5 250 647,5  
  Elis Högnäs 292,5 215 262,5 770  
  Ove Lehto 375 300 325 1000  
  Kenta Sandvik 395 315 300 1010  
  Sven-Erik Elfberg X 150 X X  
  Kenneth Lundsten X 177,5 X X  
  Pelle Eriksson X 195 X X  
  Kenta Sandvik X 320 X X  
  Jimmy Pero 255 150 267,5 672,5  
JohanL Kenneth Lundsten 240 175 245 660  
Elis Högnäs 290 220 280 790  
Ove Lehto 375 300 330 1005 2
Kenta Sandvik 390 325 300 1015 1
Sven-Erik Elfberg 157,5  
Kenneth Lundsten 180  
Pelle Eriksson 210  
Kenta Sandvik 330  
Jimmy Pero 252,5 150 290 692,5 1 4
 svenne Kenneth Lundsten 220 175 255 650  
  Elis Högnäs 300 230 280 810  
  Ove Lehto 350 300 300 950 1
  Kenta Sandvik 380 320 310 1010 1
  Sven-Erik Elfberg   157,5      
  Kenneth Lundsten   170      
  Pelle Eriksson   212,5      
  Kenta Sandvik   340      
  Jimmy Pero 240 155 282,5 677,5   2
 Jimmy P Kenneth Lundsten 230 165 240 635 1
Elis Högnäs 285 200 280 765  
Ove Lehto 380 310 350 1040  
Kenta Sandvik 385 320 300 1005 1
Sven-Erik Elfberg 155  
Kenneth Lundsten 165  
Pelle Eriksson 200  
Kenta Sandvik 330  
Jimmy Pero 255 155 275 685 1 3
 ChristofferV Kenneth Lundsten  242.5 160 247.5 650  
  Elis Högnäs 315 230 290 835  
  Ove Lehto 400 327.5 375 1102,5  
  Kenta Sandvik 395 340 305 1040 1
  Sven-Erik Elfberg   155      
  Kenneth Lundsten   160      
  Pelle Eriksson   200      
  Kenta Sandvik   340      
  Jimmy Pero 245 160 280 685   1
 elis Kenneth Lundsten 225 175 247,5 647,5 1
Elis Högnäs 295 215 265 775 1
Ove Lehto 375 315 350 1040 1
Kenta Sandvik 380 330 315 1025  
Sven-Erik Elfberg 157,5  
Kenneth Lundsten 180  
Pelle Eriksson 210  
Kenta Sandvik 340  
Jimmy Pero 245 160 272,5 677,5   3
 Hessu Orasmaa Kenneth Lundsten 247,5 172,5 245 665  
  Elis Högnäs 315 230 290 835  
  Ove Lehto 400 330 370 1100  
  Kenta Sandvik 395 335 315 1045 1
  Sven-Erik Elfberg   157,5      
  Kenneth Lundsten   167,5      
  Pelle Eriksson   227,5      
  Kenta Sandvik   342,5      
  Jimmy Pero 252,5 162,5 297,5 712,5   1
 Tommy Kenneth Lundsten  
Elis Högnäs  
Ove Lehto  
Kenta Sandvik  
Sven-Erik Elfberg  160kg  
Kenneth Lundsten  180kg  
Pelle Eriksson  212,5kg  
Kenta Sandvik  350kg  
Jimmy Pero 250 155 270 675    
 Pelle Kenneth Lundsten 245 165 250 665 1
  Elis Högnäs 280 210 270 760  
  Ove Lehto 350 310 360 1020  
  Kenta Sandvik 400 330 310 1040  
  Sven-Erik Elfberg   155      
  Kenneth Lundsten   165      
  Pelle Eriksson   200      
  Kenta Sandvik   340      
  Jimmy Pero 250 155 275 680   1
 anders grippking Kenneth Lundsten 230 175 260 665 1
Elis Högnäs 290 210 280 780  
Ove Lehto 380 300 340 1020 1
Kenta Sandvik 400 337,5 310 1047,5  
Sven-Erik Elfberg 150  
Kenneth Lundsten 177,5 1
Pelle Eriksson 210  
Kenta Sandvik 340  
Jimmy Pero 245 150 270 665 1 4
 Kenny Kenneth Lundsten 240 165 245 650  
  Elis Högnäs 310 225 280 815  
  Ove Lehto 390 320 345 1055  
  Kenta Sandvik 390 335 315 1040  
  Sven-Erik Elfberg   160      
  Kenneth Lundsten   170      
  Pelle Eriksson   205      
  Kenta Sandvik   340      
  Jimmy Pero 260 155 285 700    
 Ove Lehto Kenneth Lundsten 230 170 255 655 1
Elis Högnäs 300 222,5 277,5 800  
Ove Lehto 350 290 340 980  
Kenta Sandvik 405 330 315 1050  
Sven-Erik Elfberg 155  
Kenneth Lundsten 175  
Pelle Eriksson 205  
Kenta Sandvik 337,5  
Jimmy Pero 255 160 275 690 1 2
Karl-Johan Sommarström Kenneth Lundsten 245 175 245 665  
  Elis Högnäs 290 225 280 795  
  Ove Lehto 350 280 340 970  
  Kenta Sandvik 390 330 305 1025  
  Sven-Erik Elfberg   145      
  Kenneth Lundsten   175      
  Pelle Eriksson   200      
  Kenta Sandvik   335      
  Jimmy Pero 245 160 270 675    
 c.gustavfsson Kenneth Lundsten 245 180 245 670  
Elis Högnäs 290 225 287,5 802,5  
Ove Lehto 380 280 300 960  
Kenta Sandvik 390 330 305 1025  
Sven-Erik Elfberg 155  
Kenneth Lundsten  182.5  
Pelle Eriksson 205  
Kenta Sandvik 335  
Jimmy Pero 255 155 265 675 1 1
 Marcela Kenneth Lundsten 247,5 170 265 682,5  
  Elis Högnäs 290 210 275 775  
  Ove Lehto 375 300 350 1025 2
  Kenta Sandvik 405 320 310 1035  
  Sven-Erik Elfberg   160      
  Kenneth Lundsten   175      
  Pelle Eriksson   205      
  Kenta Sandvik   340      
  Jimmy Pero 255 160 270 685 1 3
 Kenta Kenneth Lundsten 245 165 260 670  
Elis Högnäs 300 215 275 790 1
Ove Lehto 375 300 340 1015 2
Kenta Sandvik 395 320 310 1025 1
Sven-Erik Elfberg 150 1
Kenneth Lundsten 175  
Pelle Eriksson 205  
Kenta Sandvik 332,5  
Jimmy Pero 245 155 270 670   5