ÅM i styrkelyft 10/6 2006, Mariehamn
  Tommy Nordlund 230 160 150 540  
  Sven-Erik "Svenne" Elfberg  150 155 190 495  
  Sebastian Mansnerus  127,5 90 157,5 375  
  Peter Ekqvist 240 170 250 660  
  Ove Lehto raw 310 245 330 885  
  Ove "Kruger" Fredrickson  -        
  Marcela Balogova  - 95 - -  
  Lucas Donner -        
  Kim Kalmer  190 100 210 500  
  Kenny Williams 250 155 280 685  
  Kenneth Lundsten  150 155 225 530  
  Kenneth "Kenta" Sandvik 385 330 312,5 1027,5  
  Karl-Johan Sommarström 315 247,5 280 842,5  
  Jon Krogell 262,5 200 287,5 750  
  Jesper Svanfelt raw 220 160 290 670  
  Christoffer Viktorsson  135 100 170 405  
  Christer Gustafsson  220 155 215 590  
Marcela Tommy Nordlund 240 167,5 250 657,5  
Sven-Erik "Svenne" Elfberg  160 140 200 500  
Sebastian Mansnerus  130 95 150 375 1
Peter Ekqvist 240 170 260 670 2
Ove Lehto raw 330 240 310 880  
Ove "Kruger" Fredrickson  205 120 210 535  
Marcela Balogova  75 100 75 250  
Lucas Donner 140 95 200 435  
Kim Kalmer  180 100 220 500 2
Kenny Williams 262,5 165 260 687,5  
Kenneth Lundsten  257,5 170 235 662,5  
Kenneth "Kenta" Sandvik 390 335 302,5 1027,5 1
Karl-Johan Sommarström 300 257,5 300 857,5  
Jon Krogell 265 195 290 750 1
Jesper Svanfelt raw 230 162,5 300 692,5  
Christoffer Viktorsson  120 100 180 400 1
Christer Gustafsson  235 155 220 610 1 9
K-J Sommarström Tommy Nordlund 240 160 250 650 1
  Sven-Erik "Svenne" Elfberg  140 140 190 470 1
  Sebastian Mansnerus  125 92,5 140 357,5  
  Peter Ekqvist 230 165 252,5 647,5  
  Ove Lehto raw 320 250 320 890  
  Ove "Kruger" Fredrickson  195 125 205 525  
  Marcela Balogova  130 92,5 130 352,5  
  Lucas Donner 150 110 190 450  
  Kim Kalmer  200 150 215 565  
  Kenny Williams 270 165 270 705  
  Kenneth Lundsten  242,5 165 245 652,5  
  Kenneth "Kenta" Sandvik 405 340 305 1050  
  Karl-Johan Sommarström 315 240 290 845 1
  Jon Krogell 275 200 280 755 1
  Jesper Svanfelt raw 225 160 285 670 2
  Christoffer Viktorsson  120 100 160 380 1
  Christer Gustafsson  225 150 215 590 2 9
Kenta Tommy Nordlund 240 165 250 655  
Sven-Erik "Svenne" Elfberg  155 145 190 490 1
Sebastian Mansnerus  130 90 145 365 1
Peter Ekqvist 230 165 255 650  
Ove Lehto raw 325 250 325 900  
Ove "Kruger" Fredrickson  200 122,5 210 532,5  
Marcela Balogova  75 100 75 250  
Lucas Donner 120 90 195 405  
Kim Kalmer  190 100 215 505 2
Kenny Williams 260 160 265 685 1
Kenneth Lundsten  245 175 230 650  
Kenneth "Kenta" Sandvik 390 337,5 302,5 1030  
Karl-Johan Sommarström 310 255 295 865  
Jon Krogell 260 195 280 735  
Jesper Svanfelt raw 225 162,5 290 677,5 1
Christoffer Viktorsson  125 100 175 400 1
Christer Gustafsson  235 157,5 220 612,5   7
Johan Tommy Nordlund 237,5 172,5 230 640  
  Sven-Erik "Svenne" Elfberg  160 152,5 200 512,5  
  Sebastian Mansnerus  125 87,5 142,5 355  
  Peter Ekqvist 240 167,6 240 647,6 1
  Ove Lehto raw 305 250 330 885 2
  Ove "Kruger" Fredrickson  180 122,5 202,5 505  
  Marcela Balogova  140 102,5 140 382,5  
  Lucas Donner 120 90 190 400  
  Kim Kalmer  210 140 220 570  
  Kenny Williams 250 157,5 270 677,5 1
  Kenneth Lundsten  252,5 170 240 662,5  
  Kenneth "Kenta" Sandvik 400 330 300 1030 1
  Karl-Johan Sommarström 310 240 287,5 837,5  
  Jon Krogell 280 202,5 280 762,5  
  Jesper Svanfelt raw 220 160 290 670 4
  Christoffer Viktorsson  130 100 170 400 2
  Christer Gustafsson  230 150 210 590 1 12
Jesper Tommy Nordlund 240 165 255 660  
Sven-Erik "Svenne" Elfberg  175 160 205 540  
Sebastian Mansnerus  115 87,5 145 347.5  
Peter Ekqvist 235 170 257.5 662.5 1
Ove Lehto raw 325 240 320 885 1
Ove "Kruger" Fredrickson  195 122.5 205 522.5  
Marcela Balogova  140 105 140 385  
Lucas Donner 135 105 200 440  
Kim Kalmer  180 155 230 565  
Kenny Williams 260 160 265 685 1
Kenneth Lundsten  252,5 170 245 667.5  
Kenneth "Kenta" Sandvik 400 330 305 1035 1
Karl-Johan Sommarström 325 230 295 850  
Jon Krogell 275 205 285 765  
Jesper Svanfelt raw 220 162.5 292.5 675 1
Christoffer Viktorsson  145 105 175 425  
Christer Gustafsson    5
 svenne Tommy Nordlund 0        
  Sven-Erik "Svenne" Elfberg  150 150 180 480 1
  Sebastian Mansnerus  130 100 140 370  
  Peter Ekqvist 220 170 250 640 2
  Ove Lehto raw 330 260 330 920 1
  Ove "Kruger" Fredrickson  200 120 210 530  
  Marcela Balogova  135 100 140 375  
  Lucas Donner 0       1
  Kim Kalmer  200 150 220 570  
  Kenny Williams 280 165 280 725 1
  Kenneth Lundsten  240 180 250 670  
  Kenneth "Kenta" Sandvik 410 350 300 1060  
  Karl-Johan Sommarström 330 230 310 870  
  Jon Krogell 280 200 290 770 1
  Jesper Svanfelt raw 230 170 300 700  
  Christoffer Viktorsson  120 100 160 380 1
  Christer Gustafsson            8
 Ove Lehto Tommy Nordlund 230 160 230 620 2
Sven-Erik "Svenne" Elfberg  160 150 190 500 1
Sebastian Mansnerus  120 90 145 355 1
Peter Ekqvist 220 170 252,5 642,5 1
Ove Lehto raw 300 245 315 860 1
Ove "Kruger" Fredrickson  190 122,5 200 512,5  
Marcela Balogova  132,5 95 137,5 365 1
Lucas Donner 140 105 200 445  
Kim Kalmer  190 120 220 530 1
Kenny Williams 270 160 270 700  
Kenneth Lundsten  240 165 245 650  
Kenneth "Kenta" Sandvik 405 335 300 1040  
Karl-Johan Sommarström 300 240 285 825  
Jon Krogell 260 205 280 745  
Jesper Svanfelt raw 220 160 285 665 2
Christoffer Viktorsson  115 100 160 375 1
Christer Gustafsson  220 145 210 575 1 12
 Kruger Tommy Nordlund 230 167,5 240 637,5 1
  Sven-Erik "Svenne" Elfberg  160 150 190 500 1
  Sebastian Mansnerus  125 95 150 370  
  Peter Ekqvist 230 155 250 635 1
  Ove Lehto raw 315 245 315 875 1
  Ove "Kruger" Fredrickson  197,5 125 210 532,5  
  Marcela Balogova  140 95 150 385 1
  Lucas Donner 110 90 190 390  
  Kim Kalmer  190 110 200 500 2
  Kenny Williams 250 155 250 655 2
  Kenneth Lundsten  245 167,5 245 657,5  
  Kenneth "Kenta" Sandvik 395 330 300 1025 1
  Karl-Johan Sommarström 315 235 280 830 2
  Jon Krogell 265 195 275 735  
  Jesper Svanfelt raw 210 157,5 290 657,5 1
  Christoffer Viktorsson  130 95 170 395 1
  Christer Gustafsson  225 145 230 600   14
 gustavsson Tommy Nordlund 235 160 240 635 1
Sven-Erik "Svenne" Elfberg  150 145 185 480 1
Sebastian Mansnerus  120 90 145 355 1
Peter Ekqvist 230 160 252,5 642,5  
Ove Lehto raw 310 250 320 880 1
Ove "Kruger" Fredrickson  180 130 190 500  
Marcela Balogova  140 95 135 370 1
Lucas Donner 140 110 200 350  
Kim Kalmer  190 140 225 555 1
Kenny Williams 260 150 250 660  
Kenneth Lundsten  245 165 240 650  
Kenneth "Kenta" Sandvik 405 335 310 1050  
Karl-Johan Sommarström 310 230 280 820 1
Jon Krogell 265 190 270 725  
Jesper Svanfelt raw 220 165 280 665 1
Christoffer Viktorsson  130 100 150 380 1
Christer Gustafsson  240 150 220   9
 anders grippking Tommy Nordlund 242,5 162,5 240 645  
  Sven-Erik "Svenne" Elfberg  145 150 190 485 1
  Sebastian Mansnerus  122,5 95 145 362,5  
  Peter Ekqvist 240 165 255 660 2
  Ove Lehto raw 315 245 320 880 1
  Ove "Kruger" Fredrickson  195 125 200 520  
  Marcela Balogova  142,5 95 137,5 375 1
  Lucas Donner 145 115 205 465  
  Kim Kalmer  180 130 230 540  
  Kenny Williams 260 157,5 265 682,5  
  Kenneth Lundsten  245 165 237,5 647,5  
  Kenneth "Kenta" Sandvik 390 335 290 1015  
  Karl-Johan Sommarström 315 240 285 840 1
  Jon Krogell 270 200 270 740 1
  Jesper Svanfelt raw 220 160 285 665 2
  Christoffer Viktorsson  135 110 172,5 417,5 1
  Christer Gustafsson  242,5 140 215 597,5 1 11