Klubbtävling i styrkelyft 6/10 Mariehamn
Tippare Namn Knäböj Bänk Mark Tot  
Rätt rad Christer Gustafsson 223,5 143,5 212,5 579,5  
  Kim Kalmer 170 140 225 535  
  Björn Berg 100 180 210 490  
  Ove Fredrickson 115 122,5 150 387,5  
  Jesper Svanfelt 100 100 - 200  
  Christoffer Viktorsson 180 125 195 500  
  Anders Johansson 75 180 220 475  
  Ove Lehto 125 260 275 660  
ChristofferV Christer Gustafsson 220 150 210 580  
Kim Kalmer 185 117,5 210 512,5  
Björn Berg 190 180 230 600 1
Ove Fredrickson  
Jesper Svanfelt  
Christoffer Viktorsson 180 120 200 500 2
Anders Johansson 190  
Ove Lehto 255   3
K-J Christer Gustafsson 225 140 215 580  
  Kim Kalmer 180 137,5 230 547,5  
  Björn Berg   177,5 230    
  Ove Fredrickson 185 122,5 205 512,5 1
  Jesper Svanfelt          
  Christoffer Viktorsson 170 117,5 190 477,5  
  Anders Johansson   187,5      
  Ove Lehto   255       1
Fredrik Svensson Christer Gustafsson  
Kim Kalmer  
Björn Berg  
Ove Fredrickson  
Jesper Svanfelt  
Christoffer Viktorsson  
Anders Johansson  
Ove Lehto 255 RAW annars 320   0
Jon Christer Gustafsson 225 150 220 595  
  Kim Kalmer 190 120 235 545  
  Björn Berg          
  Ove Fredrickson 170 120 190 480  
  Jesper Svanfelt 230 170 295 695  
  Christoffer Viktorsson          
  Anders Johansson 250 185 260 695  
  Ove Lehto   260     1 1
 Jimmy P Christer Gustafsson 235 155 230 620  
Kim Kalmer 220 130 220 570  
Björn Berg 220 170 240 630  
Ove Fredrickson 195 125 200 520  
Jesper Svanfelt 220 165 295 680  
Christoffer Viktorsson 160 115 200 475  
Anders Johansson 255 175 255 685  
Ove Lehto 332,5   0
JohanL Christer Gustafsson 225 140 220 585  
  Kim Kalmer 180 120 225 525 1
  Björn Berg 185 160 215 560  
  Ove Fredrickson 180 122,5 185 487,5 1
  Jesper Svanfelt  x x 301    
  Christoffer Viktorsson 155 110 190 455  
  Anders Johansson  x 180 x   1
  Ove Lehto  x 240 x     3
Gripking Christer Gustafsson 215 150 220 585  
Kim Kalmer 160 130 225 515 1
Björn Berg 185 185 220 590  
Ove Fredrickson 120  
Jesper Svanfelt 280  
Christoffer Viktorsson 155 117.5 200 472.5  
Anders Johansson 185  
Ove Lehto 260 1 2
 Oscar Vartiainen Christer Gustafsson 235 150 230 615  
  Kim Kalmer 190 115 212 517  
  Björn Berg 185 155 220 560  
  Ove Fredrickson 180 115 200 495  
  Jesper Svanfelt     300    
  Christoffer Viktorsson 145 110 190 445  
  Anders Johansson   185      
  Ove Lehto   330       0
 Tommy Christer Gustafsson 225 145 210 580  
Kim Kalmer 135 120 225 500 1
Björn Berg 190 180 230 600 1
Ove Fredrickson 125 125 177,5 427,5  
Jesper Svanfelt 125 125 300 550  
Christoffer Viktorsson 175 120 205 500 1
Anders Johansson 125 190 125 440  
Ove Lehto 125 255 125 455   3
 Ove Lehto Christer Gustafsson 210 145 216 571  
  Kim Kalmer 175 140 230 545  
  Björn Berg 150 177,5 230 557,5  
  Ove Fredrickson 100 120 175 395  
  Jesper Svanfelt 75 75 301 451  
  Christoffer Viktorsson 170 117,5 200 487,5  
  Anders Johansson 75 180 240 495 1
  Ove Lehto 125 255 175 555   1
 Kruger Christer Gustafsson 225 140 220 585  
Kim Kalmer 180 130 210 520  
Björn Berg 150 177,5 230 557,5  
Ove Fredrickson 125 130 170 425  
Jesper Svanfelt 150 130 301 586  
Christoffer Viktorsson 155 115 190 460  
Anders Johansson 75 180 220 475 2
Ove Lehto 125 240 125 490   2
 Kenta Christer Gustafsson 215 145 210 570  
  Kim Kalmer 180 110 210 500  
  Björn Berg 195 180 230 605 1
  Ove Fredrickson 75 117,5 202,5 395  
  Jesper Svanfelt 0        
  Christoffer Viktorsson 170 117,5 205 492,5  
  Anders Johansson 75 175 75 325  
  Ove Lehto 75 252 75 402   1