ÅM i styrkelyft 17/5 2008, Mariehamn
Tippare Namn Knäböj Bänk Mark Tot  
Rätt rad Sandra Lönn 120 170 140 430  
  Sebastian Mansnerus 100 75 150 325  
  Kim Kalmer 200 130 230 560  
  Jonas Svanfelt 75 135 207,5 417,5  
  Jesper Svanfelt 215 150 290 655  
  Anders Johansson 75 180 75 330  
  John Clemes 210 167,5 240 617,5  
  Jimmy Pero 245 155 260 660  
  Tommy Nordlund 180 140 130 450  
  Kenny Williams 295 150 310 755  
  Christoffer Viktorsson 0        
  Ove Lehto 300 235 345 880  
Fredrik Svensson Sandra Lönn   175      
  Sebastian Mansnerus          
  Kim Kalmer          
  Jonas Svanfelt          
  Jesper Svanfelt          
  Anders Johansson          
  John Clemes          
  Jimmy Pero          
  Tommy Nordlund          
  Kenny Williams          
  Christoffer Viktorsson          
  Ove Lehto 380 300 340 1020   0
Roland Gerkman Sandra Lönn 150 185 165 500  
Sebastian Mansnerus 170 95 175 440  
Kim Kalmer 210 135 230 575 1
Jonas Svanfelt 150 130 210 490  
Jesper Svanfelt 195 145 270 610  
Anders Johansson 250 180 250 680 1
John Clemes 220 170 260 650  
Jimmy Pero 190 125 250 565  
Tommy Nordlund 240 165 250 655  
Kenny Williams 320 160 290 770  
Christoffer Viktorsson 190 130 200 520  
Ove Lehto 335 260 330 925   2
Kim Kalmer Sandra Lönn 75 177,5 100 352,5  
  Sebastian Mansnerus 125 80 160 365  
  Kim Kalmer 232,5 142,5 240 615  
  Jonas Svanfelt 100 130 100 330  
  Jesper Svanfelt 220 155 285 660  
  Anders Johansson 230 180 240 650 1
  John Clemes 220 165 240 625 1
  Jimmy Pero 255 165 290 710  
  Tommy Nordlund 235 180 260 675  
  Kenny Williams 310 165 310 785 1
  Christoffer Viktorsson 200 125 200 525  
  Ove Lehto 315 255 335 905   3
ChristerG Sandra Lönn 100 170 100 370 1
Sebastian Mansnerus 165 105 180 450  
Kim Kalmer 230 135 260 625  
Jonas Svanfelt 150 130 200 480  
Jesper Svanfelt 220 160 280 660  
Anders Johansson 250 170 255 675  
John Clemes 210 170 260 640 1
Jimmy Pero 255 160 280 695  
Tommy Nordlund 240 175 260 675  
Kenny Williams 310 160 290 760  
Christoffer Viktorsson 160 110 210 480  
Ove Lehto 335 250 335 920   2
JohanL Sandra Lönn 75 170 100 345 1
  Sebastian Mansnerus 150 100 180 430  
  Kim Kalmer 212,5 140 245 597,5  
  Jonas Svanfelt 155 135 222,5 512,5 1
  Jesper Svanfelt 210 162,5 287,5 660  
  Anders Johansson 240 177.5 240 480  
  John Clemes 220 162,5 240 622,5 1
  Jimmy Pero 255 167,5 282,5 705  
  Tommy Nordlund 180 160 225 565 1
  Kenny Williams 305 157,5 320 782,5  
  Christoffer Viktorsson 187,5 132,5 200 520  
  Ove Lehto 325 245 345 915 1 5
grippking Sandra Lönn 100 165 130 395  
Sebastian Mansnerus 150 100 170 420  
Kim Kalmer 215 145 255 615  
Jonas Svanfelt 155 130 210 495  
Jesper Svanfelt 190 165 300 655 1
Anders Johansson 252,5 180 245 677,5 1
John Clemes 170 165 245 580  
Jimmy Pero 260 170 270 700  
Tommy Nordlund 200 160 255 615  
Kenny Williams 290 165 315 770  
Christoffer Viktorsson bomm 1
Ove Lehto 300 240 330 870 1 4
Oscar Sandra Lönn 145 165 160 470  
  Sebastian Mansnerus 165 100 180 445  
  Kim Kalmer 220 140 245 605  
  Jonas Svanfelt 165 130 210 505  
  Jesper Svanfelt 220 170 300 690  
  Anders Johansson 255 175 255 685  
  John Clemes 250 190 260 700  
  Jimmy Pero 250 165 270 685  
  Tommy Nordlund 240 170 260 670  
  Kenny Williams 260 160 300 720  
  Christoffer Viktorsson 170 120 190 480  
  Ove Lehto 400 310 360 1070   0
JimmyP Sandra Lönn 200 175 150 525  
Sebastian Mansnerus 160 105 160 425  
Kim Kalmer 230 150 250 630  
Jonas Svanfelt 200 150 210 560  
Jesper Svanfelt 225 165 305 695  
Anders Johansson 250 180 250 680 1
John Clemes 230 160 250 640  
Jimmy Pero 265 165 270 700  
Tommy Nordlund 265 175 270 710  
Kenny Williams 300 160 310 770 1
Christoffer Viktorsson 200 150 210 560  
Ove Lehto 315 245 330 890   2
Marcela Sandra Lönn 90 177,5 100 367,5  
  Sebastian Mansnerus 160 102,5 177,5 440  
  Kim Kalmer 220 145 257,5 622,5  
  Jonas Svanfelt 160 130 220 510  
  Jesper Svanfelt 212,5 160 301 673,5  
  Anders Johansson 240 170 250 660  
  John Clemes 75 160 75 310  
  Jimmy Pero 260 160 260 680 1
  Tommy Nordlund 150 172,5 245 567,5  
  Kenny Williams 315 160 300 775  
  Christoffer Viktorsson 0       1
  Ove Lehto 335 260 345 940 1 3
Kenta Sandra Lönn 75 175 75 325  
Sebastian Mansnerus 155 100 180 435  
Kim Kalmer 215 140 255 610  
Jonas Svanfelt 155 130 220 505  
Jesper Svanfelt 210 155 280 645  
Anders Johansson 242,5 172,5 245 660  
John Clemes 75 155 75 305  
Jimmy Pero 260 160 265 685  
Tommy Nordlund 160 165 240 565  
Kenny Williams 300 160 310 770 1
Christoffer Viktorsson 0 1
Ove Lehto 310 250 340 900   2
Karl-Johan S Sandra Lönn 130 170 140 440 2
  Sebastian Mansnerus 155 105 180 440  
  Kim Kalmer 220 140 245 605  
  Jonas Svanfelt 150 130 205 485  
  Jesper Svanfelt 225 170 280 675  
  Anders Johansson 240 175 245 660  
  John Clemes 200 165 230 595   
  Jimmy Pero 265 165 275 705  
  Tommy Nordlund 240 160 255 655  
  Kenny Williams 300 165 310 775 1
  Christoffer Viktorsson 190 120 215 525  
  Ove Lehto 310 245 330 885   3
Emil Sundberg Sandra Lönn  
Sebastian Mansnerus 162,5 100 170 432,5  
Kim Kalmer 220 140 245 605  
Jonas Svanfelt 170 135 220 525 1
Jesper Svanfelt 225 165 300 690  
Anders Johansson 255 170 260 685  
John Clemes  
Jimmy Pero  
Tommy Nordlund  
Kenny Williams 0  
Christoffer Viktorsson  
Ove Lehto   1
Ove Lehto Sandra Lönn 100 175 125 400   
  Sebastian Mansnerus 150 105 175 430    
  Kim Kalmer 210 140 255 605   
  Jonas Svanfelt 75 130 200 405    
  Jesper Svanfelt 200 155 280 635    
  Anders Johansson 75 177,5 200 452,5    
  John Clemes 212,5 165 240 617,5  2
  Jimmy Pero 255 170 277,5 702,5   
  Tommy Nordlund 150 160 220 530  
  Kenny Williams 300 165 310 775  1
  Christoffer Viktorsson Utbommning     1
  Ove Lehto 300 242,5 330 872,5  1 5