SFIM styrkelyft 10/12 2005, Nykarleby
Tippare Lyftare Böj Bänk Mark Totalt Poäng
Rätt rad Sven-Erik Elfberg 157,5 0 - 0  
  Pontus Lindroos 150 130 170 450  
  Crister Gustafsson 230 150 210 590  
  Thomas Mickelsson 240 192,5 270 702,5  
  Anders Johansson -        
  Tommy Nordlund 230 157,5 230 617,5  
  Kenny Williams 260 155 260 675  
  Jon Krogell 265 197,5 285 747,5  
  Jimmy Pero 230 155 260 645  
  Mikael Dahlström 200 122,5 170 492,5  
  Jonas Pensar 280 0 - 0  
  Elis Högnäs 315 225 260 800  
  Kenta Sandvik 390 325 285 1000  
  Ove Lehto 402,5 310 355 1067,5  
Johan Sven-Erik Elfberg 170 155 200 525  
Pontus Lindroos 155 155 180 490  
Crister Gustafsson 220 147,5 210 577,5 1
Thomas Mickelsson 250 180 270 700 1
Anders Johansson 260 182,5 267,5 710  
Tommy Nordlund 220 170 255 645  
Kenny Williams 220 155 250 625 1
Jon Krogell 270 202,5 267,5 740  
Jimmy Pero 245 150 280 675  
Mikael Dahlström 200 145 210 555 1
Jonas Pensar 240 215 290 745  
Elis Högnäs 300 205 302,5 807,5  
Kenta Sandvik 400 330 300 1030  
Ove Lehto 402,5 320 360 1082,5 1 5
Lundsten Sven-Erik Elfberg 185 160 200 505  
  Pontus Lindroos 145 140 170 470 1
  Crister Gustafsson 235 150 230 605 1
  Thomas Mickelsson 245 185 280 740  
  Anders Johansson 240 190 250 700  
  Tommy Nordlund 230 155 250 630 1
  Kenny Williams 200 140 200 595  
  Jon Krogell 270 205 270 735  
  Jimmy Pero 240 160 275 650  
  Mikael Dahlström 220 140 220 590  
  Jonas Pensar 280 225 300 800 1
  Elis Högnäs 310 220 285 800 1
  Kenta Sandvik 390 335 300 1020 1
  Ove Lehto 400 330 350 1080   6
Lars Norgren Sven-Erik Elfberg 165 165 200 530  
Pontus Lindroos 160 155 190 505  
Crister Gustafsson 230 150 225 605 2
Thomas Mickelsson 255 192,5 300 747,5 1
Anders Johansson 265 180 265 710  
Tommy Nordlund 175 165 250 590  
Kenny Williams  
Jon Krogell 260 195 280 735  
Jimmy Pero 245 150 280 675  
Mikael Dahlström 225 160 220 605  
Jonas Pensar  
Elis Högnäs 300 205 285 790  
Kenta Sandvik 400 335 300 1035  
Ove Lehto 385 325 360 1070   3
Jon Sven-Erik Elfberg 165 162,5 192,5 520  
  Pontus Lindroos          
  Crister Gustafsson 220 150 210 580 2
  Thomas Mickelsson 240 190 280 715 1
  Anders Johansson 250 180 250 700  
  Tommy Nordlund          
  Kenny Williams 220 155 255 635 1
  Jon Krogell 267,5 197,5 275 742,5 1
  Jimmy Pero 245 150 280 700  
  Mikael Dahlström          
  Jonas Pensar          
  Elis Högnäs 317,5 215 300 800 1
  Kenta Sandvik 382,5 330 285 997,5 1
  Ove Lehto 405 320 355 1080 1 8
MathiasL Sven-Erik Elfberg 185 170 205 560  
Pontus Lindroos 180 155 200 535  
Crister Gustafsson 255 150 250 655 1
Thomas Mickelsson 240 197,5 285 722,5 1
Anders Johansson 265 190 265 720  
Tommy Nordlund 240 172,5 260 672,5  
Kenny Williams 210 145 235 590  
Jon Krogell 265 207,5 280 752,5 1
Jimmy Pero 250 155 275 680 1
Mikael Dahlström 210 150 210 570  
Jonas Pensar 150 230 150 530  
Elis Högnäs 315 215 285 815 1
Kenta Sandvik 390 335 290 1015 1
Ove Lehto 405 330 350 1085   6
Tommy Sven-Erik Elfberg 180 157,5 190 527,5  
  Pontus Lindroos 100 0 0 0  
  Crister Gustafsson 225 155 215 595  
  Thomas Mickelsson 245 195 285 725  
  Anders Johansson 255 180 250 685  
  Tommy Nordlund 242,5 172,5 260 675  
  Kenny Williams 230 160 250 640  
  Jon Krogell 260 205 285 750 1
  Jimmy Pero 250 155 270 675 1
  Mikael Dahlström 200 135 200 535 1
  Jonas Pensar 270 210 280 760  
  Elis Högnäs 320 150 300 750  
  Kenta Sandvik 395 335 290 1020  
  Ove Lehto 400 320 360 1080   3
Marcela Sven-Erik Elfberg 160 155 200 515  
Pontus Lindroos 170 150 175 495  
Crister Gustafsson 220 160 210 590 2
Thomas Mickelsson 250 170 275 695  
Anders Johansson 270 170 255 695  
Tommy Nordlund 240 155 240 635  
Kenny Williams 230 160 240 630  
Jon Krogell 260 195 275 730  
Jimmy Pero 242,5 155 282,5 680 1
Mikael Dahlström 200 152,5 210 562,5 1
Jonas Pensar 300 210 300 810  
Elis Högnäs 320 240 300 860  
Kenta Sandvik 397,5 335 297,5 1030  
Ove Lehto 400 325 355 1080 1 5
Kenta Sven-Erik Elfberg 160 160 200 520  
  Pontus Lindroos 160 140 180 480  
  Crister Gustafsson 215 150 210 575 2
  Thomas Mickelsson 235 190 280 705  
  Anders Johansson 270 175 260 705  
  Tommy Nordlund 242,5 160 240 630  
  Kenny Williams 230 160 240 630  
  Jon Krogell 265 200 272,5 737,5 1
  Jimmy Pero 242,5 155 282,5 680 1
  Mikael Dahlström 220 150 220 590  
  Jonas Pensar 280 215 290 785 1
  Elis Högnäs 310 225 290 825 1
  Kenta Sandvik 400 330 297,5 1027,5  
  Ove Lehto 400 322,5 355 1077,5 1 7
Anders  Sven-Erik Elfberg 170 160 190 520  
Pontus Lindroos 55 140 160 355  
Crister Gustafsson 230 157,5 210 597,5 2
Thomas Mickelsson 245 190 300 735  
Anders Johansson 260 185 270 715  
Tommy Nordlund 235 172,5 240 647,5  
Kenny Williams 220 160 255 635  
Jon Krogell 280 200 280 760  
Jimmy Pero 250 155 275 680 1
Mikael Dahlström   0  
Jonas Pensar   0 1
Elis Högnäs 310 210 285 805  
Kenta Sandvik 390 330 290 1010 1
Ove Lehto 415,5 320 357,5 1093   5
Martin Sven-Erik Elfberg          
  Pontus Lindroos 0        
  Crister Gustafsson 0        
  Thomas Mickelsson          
  Anders Johansson          
  Tommy Nordlund 0        
  Kenny Williams          
  Jon Krogell 0        
  Jimmy Pero          
  Mikael Dahlström 0        
  Jonas Pensar          
  Elis Högnäs          
  Kenta Sandvik 400 335 300 1035  
  Ove Lehto 400 320 355 1075 1 1
K-J Sven-Erik Elfberg 165 155 200 520  
Pontus Lindroos 150 150 170 470 2
Crister Gustafsson 215 145 215 575  
Thomas Mickelsson 250 195 300 745  
Anders Johansson 257,5 182,5 270 710  
Tommy Nordlund 245 175 250 670  
Kenny Williams 240 160 255 655  
Jon Krogell 265 202,5 285 752,5 2
Jimmy Pero 250 157,5 285 692,5  
Mikael Dahlström 210 155 210 575  
Jonas Pensar 285 225 290 800  
Elis Högnäs 315 185 300 800 2
Kenta Sandvik 390 330 300 1020 1
Ove Lehto 400 320 355 1075 1 8
Kenny Sven-Erik Elfberg 185 170 205 560  
  Pontus Lindroos 200 170 215 585  
  Crister Gustafsson 240 150 250 640 1
  Thomas Mickelsson 250 185 290 725  
  Anders Johansson 260 180 270 710  
  Tommy Nordlund 245 175 260 680  
  Kenny Williams 250 170 280 700  
  Jon Krogell 265 205 285 755 2
  Jimmy Pero 260 175 290 725  
  Mikael Dahlström 240 170 230 640  
  Jonas Pensar 300 235 305 840  
  Elis Högnäs 315 220 290 825 1
  Kenta Sandvik 390 335 300 1025 1
  Ove Lehto 380 330 350 1060   5
Svenne Sven-Erik Elfberg 175 162,5 200 537,5  
Pontus Lindroos 150 140 170 460 1
Crister Gustafsson 240 155 240 635  
Thomas Mickelsson 240 192,5 300 732,5 2
Anders Johansson 240 200 250 690  
Tommy Nordlund 235 170 245 650  
Kenny Williams 240 170 260 670 1
Jon Krogell 280 205 290 775  
Jimmy Pero 260 155 300 715 1
Mikael Dahlström 210 150 210 570  
Jonas Pensar 302,5 225 310 837,5  
Elis Högnäs 315 210 300 825 1
Kenta Sandvik 400 340 300 1040  
Ove Lehto 410 330 350 1090   6
 Matti Vuontisvaara Sven-Erik Elfberg 195 152,5 190 537,5      1:a  
  Pontus Lindroos          
  Crister Gustafsson          
  Thomas Mickelsson 222,5 182,5 275 680  2:a  
  Anders Johansson 255 162,5 245 662,5  2:a  
  Tommy Nordlund          
  Kenny Williams          
  Jon Krogell 245 182,5 260 687,5  1:a  
  Jimmy Pero 247,5 152,5 280 680  1:a  
  Mikael Dahlström          
  Jonas Pensar 260 205 290 755  2:a  
  Elis Högnäs 300 225 270 795  1:a 1
  Kenta Sandvik 400 340 300 1040 2:a  
  Ove Lehto 410 335 355 1100 1:a 1 2
Jimmy Sven-Erik Elfberg 170 165 200 535  
Pontus Lindroos 170 160 200 530  
Crister Gustafsson 220 150 210 580 2
Thomas Mickelsson 245 190 290 725  
Anders Johansson 265 190 265 720  
Tommy Nordlund 255 170 260 685  
Kenny Williams 250 160 260 670 1
Jon Krogell 265 200 285 750 2
Jimmy Pero 247,5 162,5 282,5 692,5  
Mikael Dahlström 210 150 220 580  
Jonas Pensar 300 200 300 800  
Elis Högnäs 310 200 290 800  
Kenta Sandvik 400 330 300 1030  
Ove Lehto 395 325 350 1070   5
Ove Lehto Sven-Erik Elfberg 160 155 200 515  
  Pontus Lindroos 140 135 175 450 1
  Crister Gustafsson 220 155 210 585 1
  Thomas Mickelsson 250 190 280 720  
  Anders Johansson 255 182,5 260 697,5  
  Tommy Nordlund 230 170 240 640 1
  Kenny Williams 240 160 260 660 1
  Jon Krogell 255 202,5 275 732,5  
  Jimmy Pero 250 160 285 695  
  Mikael Dahlström  utbomning      
  Jonas Pensar  utbomning     1
  Elis Högnäs 317,5 225 280 822,5 1
  Kenta Sandvik 390 330 300 1020 1
  Ove Lehto 402,5 320 350 1072,5 1 8
Elis Sven-Erik Elfberg 175 157,5 200 532,5  
Pontus Lindroos 155 145 180 480  
Crister Gustafsson 230 155 225 610 1
Thomas Mickelsson 245 190 290 725  
Anders Johansson 255 182,5 260 697,5  
Tommy Nordlund 225 175 225 625  
Kenny Williams 250 155 260 665 2
Jon Krogell 267,5 202,5 280 750  
Jimmy Pero 250 160 285 695  
Mikael Dahlström 0 0 0 0  
Jonas Pensar 0 0 0 0 1
Elis Högnäs 315 225 287,5 827,5 2
Kenta Sandvik 400 330 285 1015  
Ove Lehto 402,5 325 352,5 1080 1 7
Kruger Sven-Erik Elfberg 165 165 190 520  
  Pontus Lindroos 180 160 190 530  
  Crister Gustafsson 230 150 240 620 2
  Thomas Mickelsson 245 190 280 735  
  Anders Johansson 260 185 260 705  
  Tommy Nordlund 242,5 172,5 250 665  
  Kenny Williams 210 160 240 610  
  Jon Krogell 270 205 275 750  
  Jimmy Pero 235 150 270 655  
  Mikael Dahlström 190 140 180 510  
  Jonas Pensar 280 200 280 760 1
  Elis Högnäs 300 200 300 800  
  Kenta Sandvik 390 330 295 1015 1
  Ove Lehto 400 320 350 1070   4
Tahvo Jauhojärvi Sven-Erik Elfberg 175 170 200 545  
Pontus Lindroos  
Crister Gustafsson  
Thomas Mickelsson  
Anders Johansson  
Tommy Nordlund  
Kenny Williams  
Jon Krogell 270 210 285 765 1
Jimmy Pero  
Mikael Dahlström 230 165 230 625  
Jonas Pensar 310 220 305 835  
Elis Högnäs 300 200 280 780  
Kenta Sandvik 400 335 300 1035  
Ove Lehto 400 320 360 1080   1
Ilja Sven-Erik Elfberg 170 160 200 530  
  Pontus Lindroos 170 155 200 525  
  Crister Gustafsson 235 160 230 625  
  Thomas Mickelsson 245 195 290 730  
  Anders Johansson 255 180 265 700  
  Tommy Nordlund 225 170 240 635  
  Kenny Williams          
  Jon Krogell 275 195 280 750  
  Jimmy Pero 245 155 265 665 1
  Mikael Dahlström          
  Jonas Pensar 305 215 300 815  
  Elis Högnäs 322,5 225 295 852,5 1
  Kenta Sandvik 405 340 305 1050  
  Ove Lehto 405 332,5 360 1097,5   2
Pelle Sven-Erik Elfberg 175 155 200 530  
Pontus Lindroos 195 170 205 570  
Crister Gustafsson 230 150 240 620 2
Thomas Mickelsson 250 190 292,5 732,5  
Anders Johansson 250 182,5 267,5 700  
Tommy Nordlund 245 175 250 670  
Kenny Williams 220 155 240 615 1
Jon Krogell 275 205 285 765 1
Jimmy Pero 250 155 282,5 687,5 1
Mikael Dahlström 210 150 210 570  
Jonas Pensar 305 220 300 825  
Elis Högnäs 310 217,5 300 827,5  
Kenta Sandvik 402,5 330 300 1032,5  
Ove Lehto 402,5 325 355 1082,5 2 7
Hör av er om jag missat något!