: Valdemar Birgersson (1250-1275) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Valdemar, English also Waldemar; Swedish: Valdemar Birgersson (1239–1302), was King of Sweden 1250–1275. ¤ Valdemar Birgersson, född omkring 1240, död 26 december 1302 på Nyköpingshus, var kung av Sverige 1250-1275, son till Birger jarl och Ingeborg Eriksdotter av Sverige och gift 1260 med Sofia Eriksdotter av Danmark. Från och med Valdemars regering upphöjdes en väletablerad svensk högreståndssläkt från Bjälbo till svensk kungaätt. Read more at : Wikipedia
| |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
1250-75 |
? |
? |
- - - |
? |
LL-XV:II:B:4b |
- - - |
| |
: Magnus Ladulås (1275-1290) : | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ Magnus III Ladulås of Sweden, Swedish: Magnus Birgersson or Magnus Ladulås (1240 – December 18, 1290) was
King of Sweden from 1275 until his death in 1290. | ¤ Magnus "Ladulås", egentligen Magnus Birgersson (på andra språk ofta Magnus III), kung av Sverige 1275-1290, född omkring 1240, död 18 december 1290 på Visingsö. Son till Birger jarl och Ingeborg Eriksdotter. Gift med Helvig av Holstein och far till bland andra efterträdaren Birger Magnusson. Read more at : Wikipedia
| Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice | ||||||||||||||
| 1275-90 | ? | ? | - - - | ? | LL-XV:III:C:4d | - - - |
: Magnus Eriksson (1319-1363) : | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ Magnus IV of Sweden (Swedish: Magnus Eriksson; spring 1316 – 1 December 1374), also Magnus VII of Norway, was
king of Sweden, Norway, and Scania. He has also vindictively been called Magnus Smek (English equivalent:
Magnus the Caresser). Referring to Magnus Eriksson as Magnus II is inaccurate. The Swedish Royal Court
officially lists three Swedish kings before him by the name. | ¤ Magnus Eriksson, född i april eller maj 1316, död 1 december 1374 (drunkning), var kung av Sverige 1319-1364, kung av Norge 1319-1343 som Magnus VII och kung av Skåne 1332-1360.[1][2][3] Han var son till hertig Erik Magnusson av Södermanland och den norska prinsessan Ingeborg Håkansdotter, samt sonson till Magnus Ladulås, och gift 1335 med Blanka av Namur. Read more at : Wikipedia | Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice | ||||||||||||||
1319-63 | ? | ? | - - - | ? | LL-XX:VII:A:14 | - - - |
: Albert av Mecklenburg (1363-1389) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Albert of Sweden, Albrekt av Mecklenburg in Swedish; Albrecht von Mecklenburg in German (c. 1338 – 1 April
1412) was King of Sweden from 1364 to 1389. ¤ Albrekt av Mecklenburg var hertig av Mecklenburg och som Albrekt[1] kung av Sverige, född 1338/1340, död i Bad Doberan i Mecklenburg 31 mars eller 1 april 1412, begravd i klostret i Bad Doberan, son till hertig Albrekt den store av Mecklenburg och svenska prinsessan Eufemia Eriksdotter. Albrekt var kung av Sverige 1363/1364-1389 (avsatt, abdikerade formellt först 1405). Han var även hertig av Mecklenburg såsom medregent från 1379 då fadern dog, och såsom regent från 1384 efter brodern Henriks död. Först 1395, då Albrekt frigivits ur drottning Margaretas fångenskap, kunde han personligen återvända till Mecklenburg och ta upp styret där. Som herre av Mecklenburg är hans korrekta benämning furst Albrekt III av Mecklenburg och hertig Albrekt II av Mecklenburg och Schwerin. Med Albrekt infördes obotrithövdingen Niklots furstehus (även kallat Mecklenburgska ätten) i Sverige som engångsföreteelse. Read more at : Wikipedia | Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
1370 (about) | ? | ? | - - - | ? | LL-XXX:III:2a | - - - |
: Erik av Pommern (1396-1439) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Eric of Pomerania (1381 or 1382 – 3 May 1459) was King Eric III of Norway (1389–1442) Norwegian Eirik, King
Eric VII of Denmark (1396–1439), and as Eric (Ericus) King of Sweden (1396–1439 ; known there in history
mainly as Erik av Pommern). He was the first King of the Nordic Kalmar Union, succeeding his adoptive mother
Margaret I of Denmark. ¤ Erik av Pommern (oegentligt Erik XIII), född 1382, död 3 maj 1459, var 1396-1439 (med två avbrott) som Erik (Ericus) kung av Sverige, som Erik III kung av Norge 1389-1442 samt som Erik VII kung av Danmark 1396-1439. Han var son till hertig Vratislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg, systerdotterson till drottning Margareta som adopterade honom. Med Erik infördes furstehuset Grip i Sverige som engångsföreteelse. Read more at : Wikipedia | Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
1396-1439 | Stockholm | ? | - - - | ? | A:1b | - - - | |
1405-1439 | Stockholm | ? | - - - | ? | A:2b | (ERICVS REX DSN / NONETA STOCHOL) | |
1422-1439 | Lund | ? | - - - | ? | LL-IX | - - - |
: Karl Knutsson Bonde (1448-57,64-65,67-70) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Charles VIII of Sweden (actually Charles II), Charles I of Norway, also Carl, Swedish: Karl Knutsson (Bonde),
was king of Sweden (1448–1457, 1464–1465 and from 1467 to his death in 1470) and king of Norway (1449–1450). ¤ Karl Knutsson, oegentligt Karl VIII (riktigare vore Karl II, ett regentnummer som faktiskt användes i hans samtid, född 1 oktober 1408 eller 1409, död 15 maj 1470, var svensk riksföreståndare 1438-1440, kung av Sverige 1448-1457, 1464-1465 och 1467-1470 samt som Karl I kung av Norge 1449-1450. Han var son till Knut Bonde (Tordsson) och Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta). Karl Knutsson av släkten Bonde föddes 1408 eller 1409 som son till riddaren Knut Bonde och Margareta Karlsdotter och uppfostrades efter sin faders död 1413 hos sin styvfar Sten Turesson (Bielke). Vid arvskiftet efter modern 1429 mottog han godset Fågelvik i Småland, som var hans egentliga bostad innan han ägnade sig åt politik. I yngre år gjorde Karl Knutsson långa utrikesresor och lärde sig främmande språk och studerade krigskonst. Read more at : Wikipedia | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
1448-70 | Åbo | ? | - - - | ? | LL-D:6 | - - - |
: Sten Sture d. ä. (1470-97, 1501-03) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Sten Sture the Elder (Sten Sture den äldre; 1440–December 14, 1503) was a Swedish statesman and regent of
Sweden from (1470–1497 and 1501–1503). ¤ Sten Sture den äldre, Sten Gustavsson (Sture), Herr Sten, född ca 1440, död 14 december 1503, var riksföreståndare över Sverige mellan 1470 (antagligen kring midsommartiden) och 1497 och därefter från 1501 fram till sin död, samt riddare och hövitsman över Stockholm. Han var gift med Ingeborg Åkesdotter (Tott), och segrare i slaget vid Brunkeberg. Read more at : Wikipedia | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
1470-1503 | ? | ? | - - - | ? | LL-B:5b | - - - | |
1470-1503 | ? | ? | - - - | ? | LL-B:16a | - - - |
: Sten Sture d. y. (1512-1520) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Sten Sture the Younger (Swedish: Sten Sture den yngre), Lord of Ekesiö (1493 – February 3, 1520), was a
Swedish statesman and regent of Sweden, under the era of the Kalmar Union. ¤ Sten Sture den yngre, Sten Svantesson Sture, född 1492 eller 1493, död 3 februari 1520, riddare, Sveriges riksföreståndare 1512-1520. Son till Svante Nilsson Natt och Dag och Iliana Gädda. Read more at : Wikipedia | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
1512-20 | ? | ? | - - - | ? | LL-B:5b | - - - |
: GUSTAV VASA (1521 - 1560) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Gustav I of Sweden, born Gustav Eriksson and later known as Gustav Vasa (12 May 1496[citation needed] – 29
September 1560), was King of Sweden from 1523 until his death. He was the first monarch of the House of Vasa,
an influential noble family which came to be the royal house of Sweden for much of the 16th and 17th centuries.
Gustav I was elected regent in 1521 after leading a rebellion against Christian II of Denmark, the leader of
the Kalmar Union who controlled most of Sweden at the time. ¤ Gustav Vasa, också kallad Gustav I, troligen född 12 maj 1496 på Rydboholms gård eller Lindholmens gård i Vallentuna, Uppland, död 29 september 1560 på Stockholms slott, var kung av Sverige från 1523 fram till sin död. Gustav Vasa gjorde uppror mot Kalmarunionen, avskaffade kungavalen och införde arvmonarki i Sverige. Han tillhörde Vasaätten, den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadöme som ett arvrike. Han införde vidare ett starkt centralstyre med en effektiv byråkrati. Gustav Vasas roll i införandet av en svensk arvmonarki ses idag som grundandet av den moderna nationalstaten Sverige, och det är den 6 juni, datumet då han valdes till kung av riksdagen 1523, som är Sveriges nationaldag. Han har senare, särskilt från sent 1800-tal, upphöjts till landsfader och har därmed blivit en viktig nationell symbol. I modern historiesyn har Gustav Vasa utsatts för en mer kritisk analys där man poängterat hur han med brutala metoder och intensiv propaganda befäste sin makt och röjde motståndare ur vägen. Historikern Lars-Olof Larsson har pekat på att han med sin hänsynslöshet och maktlystenhet, kombinerat med politisk skicklighet, i mycket uppträdde enligt författaren och statsvetaren Niccolò Machiavellis principer för en furstes befästande av sin makt, något som den svenska historieskrivningen ofta uteslutit. Read more at : Wikipedia | |||||||
Silver coin | Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice | 1539 | Västerås | 1/1? | Larger Picture | ? | 920405 Auction | - - - |
: ERIK XIV (1560-1568) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Eric XIV, Swedish: Erik XIV (13 December 1533 – 26 February 1577) was King of Sweden from 1560 until he was
deposed in 1568. Eric XIV was the son of Gustav I (1496–1560) and Catherine of Saxe-Lauenburg (1513–1535). He
was also ruler of Estonia, after its conquest by Sweden in 1561. ¤ Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, var Sveriges kung 1560-1568. Erik XIV var son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-Lauenburg, halvbror till Johan III och Karl IX samt farbror till Sigismund och Gustav II Adolf. Erik gifte sig i juli 1567 med Karin Månsdotter (1550-1612). Han avled, troligen förgiftad av sin bror Johan III, efter att ha suttit inspärrad vid Örbyhus slott i norra Uppland. Erik XIV var inspirerad av Johannes Magnus verk om Sveriges historia som innehöll en lång rad påhittade kungar med namnen Erik och Karl. Erik XIV accepterade detta som historisk sanning och antog det höga talet XIV som sitt regentnummer för att visa vilken lång och ärorik historia Sverige hade. Hans bror Karl IX gjorde det samma när han blev kung. Read more at : Wikipedia | |||||||
Silver coin | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
½ Öre | 1568 | Stockholm | ? | - - - | 180312 | SM- | - - - |
: JOHAN III (1568-1592) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ John III (Swedish: Johan III, Finnish: Juhana III) (20 December 1537 – 17 November 1592) was King of Sweden
from 1568 until his death. He was the son of King Gustav I of Sweden and his second wife Margaret Leijonhufvud.
He was also quite autonomously the ruler of Finland, as Duke John from 1556 to 1563. In 1581 he assumed also
the title Grand Prince of Finland. ¤ Johan III, född 20 december 1537, död 17 november 1592, var kung av Sverige 1568-1592. Han signerade sig titeln storfurste av Finland den 3 augusti 1577. Johan III var son till kung Gustav I och drottning Margareta och far till Sigismund. Han var bror till Karl IX och halvbror till Erik XIV. Han var gift från 4 oktober 1562 med Katarina Jagellonica (1526–1583) och från 21 februari 1585 med Gunilla Johansdotter (1568-1597). Read more at : Wikipedia | |||||||
Silver coin | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
1 Mark | 1592 | Stockholm | 1? | D | ? | SM- | - - - |
2 Öre | 1573 | Stockholm | 1 | Z-R | - - - | SM- | - - - |
2 Öre | 1591 | Stockholm | 1+ | - - - | 489924 | SM- | - - - |
1 Öre | 1575 | Stockholm | 1+ | B-Whole pic. | 1266173 | SM- | - - - |
1 Öre | 1576 | Stockholm | 1? | - - - | 705286 | SM- | - - - |
1 Öre | 1590 | Stockholm | 1 | - - - | 238574 | SM- | - - - |
½ Öre | 1578 | Stockholm | 1 | - - - | 297789 | SM- | - - - |
½ Öre | 1581 | Stockholm | 1 | - - - | 761959 | SM- | - - - |
1 Fyrk | 1576 | Stockholm | 1/1? | - - - | 107000 | SM- | - - - |
1 Fyrk | 1584 | Stockholm | 1 | - - - | 1437470 | SM- | - - - |
1 Fyrk | 1586 | Stockholm | 1 | - - - | ? | SM- | - - - |
1 Örtug | 1589 | Stockholm | 1+ | - - - | ? | SM- | - - - |
: SIGISMUND (1592-1599) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Sigismund III Vasa, Polish: Zygmunt III Waza; English exonym: Sigmund (20 June 1566 – 30 April 1632 N.S.) was
King of Poland and Grand Duke of Lithuania, a monarch of the united Polish-Lithuanian Commonwealth from 1587
to 1632, and King of Sweden (where he is known simply as Sigismund) from 1592 until he was deposed in 1599. He
was the son of King John III of Sweden and his first wife, Catherine Jagellonica of Poland. ¤ Sigismund, född 20 juni 1566 på Gripsholms slott i Mariefred, död 19 april 1632 i Warszawa, Polen, var kung av Sverige 1592–1599 och som Sigismund III Vasa (på polska Zygmunt III Waza; på litauiska Zigmantas Vaza) kung av Polen samt storfurste av Litauen 1587–1632. Sigismund var son till Johan III och Katarina Jagellonica, sonson till Gustav Vasa i hans äktenskap med drottning Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud), brorson till Erik XIV och Karl IX, kusin till Gustav II Adolf. Han gifte sig i maj 1592 med Anna av Steiermark (1573-1598) och 1605 med dennas syster Konstantia av Steiermark (1588-1631). Read more at : Wikipedia | |||||||
Foreign coins - POLEN as Sigismund III | |||||||
Silver coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1624 | Polen | 1+/1 | ? | - - - | ? | As Sigismund III | |
1593 | Riga | 01 | ? | - - - | ? | As Sigismund III, Cut | |
16xx | Polen | ? | ? | - - - | ? | As Sigismund III |
: KARL "Riksföreståndare" (1598-1604) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: KARL IX (1604-1611) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ Charles IX of Sweden also Carl, Swedish: Karl IX (4 October 1550 – 30 October 1611) was King of Sweden from
1604 until his death. He was the youngest son of King Gustav I of Sweden and his second wife, Margaret
Leijonhufvud, brother of Eric XIV and John III of Sweden, and uncle of Sigismund III Vasa king of both Sweden
and Poland. By his father's will he got, by way of appanage, the Duchy of Södermanland, which included the
provinces of Närke and Värmland; but he did not come into actual possession of them till after the fall of Eric
and the succession to the throne of John in 1568. ¤ Karl IX, Hertig Karl, född på Stockholms slott 4 oktober 1550, död på Nyköpingshus 30 oktober 1611, var kung av Sverige 1604-1611. Han var riksföreståndare och de facto regent[1] redan 1599-1604. Karl IX var son till Gustav Vasa, bror till Erik XIV och Johan III, far till Gustav II Adolf, morfar till Karl X Gustav samt farbror till Sigismund. Han gifte sig 1579 med Maria av Pfalz (1562-1589). År 1592 gifte han sig med Kristina av Holstein-Gottorp (1573-1625). Read more at : Wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as "Riksföretåndare" (1598-1604) - Silver coin | Value |
Year |
Mark |
Quality |
Issiue |
Variation |
Reference |
Notice |
1599 |
Stockholm |
1+/1 |
? |
Hybrid |
920224 Stockholms Auktionsverk 1/1992-8532 |
Reverse= coin of Sigismund, XR |
| |||||||||||||||||||||||
as King (1604-1611) - Silver coin | Value |
Year |
Mark |
Quality |
Issiue |
Variation |
Reference |
Notice |
1606 |
Stockholm |
1 |
? |
- - - |
SM- |
- - - |
1608 |
Stockholm |
1?/2 |
? | - - - |
SM- |
"Stor kantförlust" |
|
: JOHAN count of Östergötland (1606-1618) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ John of Sweden, Duke of Östergötland (in Swedish Johan) (18 April 1589 at Uppsala Castle – 5 March 1618 at
Bråborg Castle in Östergötland) was a Swedish royal dynast. He was 1590-1606 titular Duke of Finland and
1606-18 reigning Duke of Östergötland.
His father was John III of Sweden (1537-92) and mother was Gunilla Bielke (1568-97).
John's half-brother was Sigismund III of Poland and Sweden (1566-1632, reigned Sweden 1592-99, Poland-Lithuania
1587-1632), his uncle was Charles IX of Sweden (ruled 1599-1611) and his first cousin was Gustav II Adolf of
Sweden (lived 1594-1632). ¤ Johan, född den 18 april 1589 på Uppsala slott, död den 5 mars 1618 på Bråborg vid Bråviken i Östergötland, svensk prins, hertig av Östergötland, hertig av Finland (1590-1606). Son till Johan III och Gunilla Johansdotter (Bielke af Åkerö), halvbror till Sigismund, brorson till Karl IX, kusin till Gustav II Adolf. Som ettåring blev han hertig i Finland och greve till Åland och Bråborg i Östergötland. Han fick sin uppfostran tillsammans med sin kusin, den fem år yngre, sedermera Gustav II Adolf, och behandlades av sin farbror, hertig Karl, sedermera Karl IX, på alla sätt som dennes egen son. Efter att halvbrodern Sigismund förklarats avsatt 1599 var det farbrodern Karl IX som tog makten istället för den då tio år gamle Johan som formellt enligt successionsordningen stod på tur som regent. Johan avsade sig formellt sina anspråk på kronan år 1604 i och med Norrköpings arvförening. Istället erhöll han löften om flera hertigdömen, bland annat norra och västra Östergötland, Kinda och Ydre härad i Småland, Läckö län samt hela Dal. Read more at : Wikipedia | |||||||
Silver coin | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1671 | Söderköping | 1/1? | ? | Wrong year, Should bee year 1617 | 920213 Wallins Mynthandel auction, SM7b | XR |
: GUSTAV II ADOLF (1611-1632) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Gustav II Adolf, born 9 December 1594, died 6 November 1632, O.S.), widely known in English by his Latinized
name Gustavus Adolphus Magnus and variously in historical writings also as Gustavus, or Gustavus the Great, or
Gustav Adolph the Great, (Swedish: Gustav Adolf den store, a formal distinction passed by the Swedish
Parliament in 1634), was founder of the Swedish Empire (or Stormaktstiden – "the era of great power") at the
beginning of the Golden Age of Sweden. He was the King of Sweden (1611–1632) who led the nation to military
supremacy during the Thirty Years War, helping to determine the political as well as the religious balance of
power in Europe. His most notable military victory was the Battle of Breitenfeld (1631). ¤ Gustav II Adolf eller Gustav Adolf den store (latin: Gustavus Adolphus Magnus), född 9 december 1594, död i Lützen 6 november 1632, var Sveriges kung 1611–1632. Han anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar. Han var son till Karl IX och Kristina av Holstein-Gottorp, gift 25 november 1620 med Maria Eleonora av Brandenburg och far till drottning Kristina. Read more at : Wikipedia | |||||||
Silver coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1615 | Stockholm | 1 | ? | HÆ | 951021 Ahlströms auction 52-1995/288 , SM23b | "Repor" | |
1617 | Stockholm | 1+/1 | ? | VANDALOR | 931120 Ahlströms auction 48-1993/190 , SM25 | "Varit infattad" | |
Copper coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1625 | Säter or Nyköping | 1?/2 | ? | Type ? | SM- | Klippe | |
1 Öre (klippe) | 1626 | Säter | 1/1? | ? | Type II | SM-112v | Klippe, hammered coin |
1 Öre (klippe) | 1626 | Säter and Nyköping | 1 | ? | Type III | SM-126 | Klippe, milled coin |
1 Öre | 1628 | Nyköping | 1 | ? | =Wings up, | SM- | - - - |
1 Öre | 1630 | Säter | 1 | ? | =2 arrows. | SM- | - - - |
Coins of the Swedish possessions | |||||||
Silver coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
Solidus | 1622 | Riga | 1+ | ? | - - - | SB-16 | RRR |
Solidus | 1630 | Elbing | 1? | ? | - - - | SB-29 | - - - |
Solidus | 1631 | Elbing | 1? | ? | - - - | SB-30 | - - - |
: KRISTINA (1632-1654) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Christina (Swedish: Kristina Augusta; 18 December [O.S. 8 December] 1626 – 19 April 1689), later known as
Christina Alexandra and sometimes Countess Dohna, was Queen regnant of Sweden from 1632 to 1654 and later a
leader of the theatrical and cultural life of Rome.[2] She was the only surviving legitimate child of King
Gustav II Adolph and his wife Maria Eleonora of Brandenburg. As the heiress presumptive, at the age of six she
succeeded her father on the throne of Sweden upon his death at the Battle of Lützen in the Thirty Years' War.
After converting to Catholicism and abdicating her throne, she spent her latter years in France and Rome, where
she was buried in St. Peter's Basilica. ¤ Kristina senare Kristina Alexandra, född 7 eller 8 december 1626, död 9 april (gs) 1689, var regerande drottning av Sverige från 1632 till 1654 och senare teaterledare och kulturproducent i Rom. Hon var dotter till kung Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg. Read more at : Wikipedia | |||||||
Silver coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1640 | Sala/ Stockholm | 1+ | ? | REGI | 951022 Ahlströms auction ?-1995/1733 , SM11 | "Varit hängd, uppgraverad" | |
1634 | Stockholm | 1? | ? | SVE | SM- | - - - | |
1637 | Stockholm | ? | ? | - - - | SM- | - - - | |
Copper coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1 Öre | 1640 | Säter | 1? | ? | - - - | SM- | - - - |
1/4 Öre | 1634 | Nyköping | 1? | 37734400 | Year= Up | SM- | - - - |
1/4 Öre | 1636 | Nyköping/ Säter | 1? | 40488960 | - - - | SM- | - - - |
1/4 Öre | 1642 ? | Säter | 1? | 7138560 | - - - | SM- | - - - |
Coins of the Swedish possessions | |||||||
Silver coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1653 | Riga | ? | ? | - - - | ? | . |
: KARL X GUSTAV (1654-1660) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Charles X Gustav also Carl Gustav, Swedish: Karl X Gustav (8 November 1622 – 13 February 1660) was King of
Sweden from 1654 until his death. He was the son of John Casimir, Count Palatine of Zweibrücken-Kleeburg and
Catherine of Sweden. After his father's death he also succeeded him as Pfalzgraf. He was married to Hedwig
Eleonora of Holstein-Gottorp, who bore his son and successor, Charles XI. Charles X Gustav was the second
Wittelsbach king of Sweden after the childless king Christopher of Bavaria (1441–1448) and he was the first
king of the Swedish Caroline era, which had its peak during the end of the reign of his son, Charles XI. By his
predecessor Christina, he was considered de facto Duke of Eyland (Öland)[1] before ascending to the Swedish
throne. ¤ Karl X Gustav, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, var kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken och prinsessan Katarina av Sverige (dotter till Karl IX). Han gifte sig 24 oktober 1654 med Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Karl X Gustav återinförde furstehuset Wittelsbach i Sverige, grundlade dess pfalziska gren som svensk kungaätt och var den förste kungen under den karolinska eran, vilken brukar anses utgöras av hans egen, hans son Karl XI:s samt hans sonson Karl XII:s regeringstider. Hans korta tid som svensk kung präglades av krig, och han tillbringade större delen av sin regeringstid som ledare av den svenska armén i Polen, Tyskland och Danmark. Armén var mycket framgångsrik och tåget över Stora Bält som ledde till freden i Roskilde är en av Sveriges största krigsframgångar någonsin. Han dog den 13 februari år 1660 i Göteborg i Kungshuset, numera Landshövdingeresidenset i Göteborg, vilket är Göteborgs äldsta boningshus (stod färdigt i januari 1651). Read more at : Wikipedia | |||||||
Copper coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1/4 Öre | 1659 | Avesta | 1? | ? | - - - | SM- | - - - |
Coins of the Swedish possessions | |||||||
Silver coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1657 | Riga | ? | ? | - - - | ? | . |
: KARL XI (1660-1697) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Charles XI also Carl, Swedish: Karl XI (24 November 1655old style – 5 April 1697old style was King of Sweden
from 1660 until his death, in a period in Swedish history known as the Swedish empire (1611–1718).
Charles was the only son of King Charles X of Sweden and Hedwig Eleonora of Holstein-Gottorp. His father died
when he was five years old, so Charles was educated by his governors until his coronation at the age of
seventeen. Soon after, he was forced out on military expeditions to secure the recently acquired dominions from
Danish troops in the Scanian War. Having successfully fought off the Danes, he returned to Stockholm and
engaged in correcting the country's neglected political, financial and economic situation, managing to sustain
peace during the remaining 20 years of his reign. Changes in finance, commerce, national maritime and land
armaments, judicial procedure, church government and education emerged during this period. Charles XI was
succeeded by his only son Charles XII, who made use of the well-trained army in battles throughout Europe. ¤ Karl XI, född 24 november 1655 på Stockholms slott, död 5 april 1697 på samma plats, var kung av Sverige från 1660. Han var son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp och gift med Ulrika Eleonora av Danmark (1656-93). Read more at : Wikipedia | |||||||
Silver coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
2 Mark | 1668 | Stockholm | 1+/1 | ? | - - - | SM- | - - - |
1 Mark | 1696 | Avesta | 1 | - - - | SM- | - - - | |
1670 , ( 2nd ) | Stockholm | ? | 4196890 | - - - | SM- | - - - | |
1671 | Stockholm | 1? | 597972 | - - - | SM- | - - - | |
Copper coins | |||||||
2 Öre Kopparmynt | 1659 | Avesta | 1 | ? | Shields 14mm | SM- | - - - |
1 Öre Kopparmynt | 1661 | Avesta | 1 | ? | Without squares | SM- | - - - |
½ Öre Kopparmynt | 1661 | Avesta | 1 | ? | - - - | SM- | - - - |
1677 | Avesta | 1? | 3286400 | - - - | SM- | - - - | |
1/6 Öre Silvermynt | 1666 | Avesta | 1 | 35040000 | - - - | SM- | - - - |
1/6 Öre Silvermynt | 1667 | Avesta | 1?/2 | 4512000 | - - - | SM- | - - - |
1/6 Öre Silvermynt | 1669 | Avesta | ? | 7137600 | - - - | SM- | - - - |
1/6 Öre Silvermynt | 1670 | Avesta | 1? | 14478720 | - - - | SM- | - - - |
1/6 Öre Silvermynt | 1671 | Avesta | 1? | 12881280 | - - - | SM- | - - - |
1/6 Öre Silvermynt | 1673 | Avesta | 1?/2 | 6355200 | - - - | SM- | - - - |
1675 | Avesta | ? | 1228800 | - - - | SM- | - - - | |
1/6 Öre Silvermynt | 1677 | Avesta | 1? | 9811200 | - - - | SM- | - - - |
1/6 Öre Silvermynt | 1686 | Avesta | 1? | 1707840 | - - - | SM- | - - - |
Coins of the Swedish possessions | |||||||
Silver coins | |||||||
Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
1674? (1668) | Reval | 1? | ? | Type II | SBM-127? (-120). | Hole. | |
1669 | Reval | 1? | ? | Type IV | SBM-147. | Hole. | |
1663 | Riga | ? | ? | - - - | ? | . |
: KARL XII (1697-1718) : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
¤ Charles XII also Carl of Sweden, Latinized to Carolus Rex, Turkish: Demirbas Sarl, also
known as Charles the Habitué (17 June 1682 – 30 November 1718) was the King of Sweden from
1697 to 1718.
Charles was the only surviving son of King Charles XI of Sweden and Ulrika Eleonora the Elder, and he assumed
the crown at the age of fifteen, at the death of his father.
He left the country three years later to embark on a series of battles overseas. These battles were part of the
Great Northern War, fought against Russia, Saxony and Denmark-Norway, countries that had joined in a coalition
