| : ULRIKA ELEONORA (1718-1720) : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
¤ Ulrika Eleonora or Ulrica Eleanor (23 January 1688 – 24 November 1741), also known as Ulrika Eleonora the
Younger, was Queen regnant of Sweden from 5 December 1718 to 29 February 1720, and then Queen consort until her
death.
She was the youngest child of King Charles XI and Queen Ulrika Eleonora the Elder and named after her mother.
After the death of her brother King Charles XII in 1718, she claimed the throne. Her late older sister, Princess
Hedvig Sophia had left a son, Charles Frederick of Holstein-Gottorp, who had the better claim by primogeniture.
But Ulrika Eleonora asserted that she was the closest surviving relative of the late king (the idea of
proximity of blood) and cited the precedent of Queen Christina. She was recognized as successor by the Riksdag
after she had agreed to renounce the powers of absolute monarchy established by her father Charles XI. She
abdicated in 1720 in favor of her consort, Landgrave Frederick I of Hesse-Kassel.
¤ Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720 , dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Read more at : Wikipedia
| |||||||
| Silver coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
|
1719 | Stockholm | VG (1?) | - - - | ? | 960420 Ahlströms auction 53-1996/327 , SM4 | - - - |
| Copper coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
| 1 Öre Kopparmynt | 17xx | Stockholm | VG | - - - | ? | SM- | Year unreadable |
| 1 Öre Kopparmynt | 1719 | Stockholm | F | Lozenged edge | ? | SM- | On 1 daler SM 1718 |
| 1 Öre Kopparmynt | 1719 | Stockholm | VG | Reeded edge | ? | SM- | - - - |
| : FREDRIK I (1720-1751) : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
|
¤ Frederick I, Swedish: Fredrik I, (17 April 1676 – 25 March 1751) was a prince consort of Sweden from 1718 to
1720, and a King of Sweden from 1720 until his death and (as Frederick I) also Landgrave of Hesse-Kassel from
1730.
¤ Fredrik I, Fredrik av Hessen född 28 april 1676 (n.s.), död 25 mars 1751 (g.s.), var kung av Sverige från 1720 och från 1730 regerande lantgreve av Hessen-Kassel i Tyskland. Fredrik var framgångsrik fältherre i det spanska tronföljdskriget på de allierades sida mot Frankrike. Han blev änkeman utan barn 1705, friade till Sveriges tronarvinge Ulrika Eleonora och gifte sig med henne. Hon blev drottning efter Karl XII:s död, men abdikerade 1720 till förmån för sin man, som fann sig väl i rollen som konstitutionell monark under frihetstiden. Fredrik införde furstehuset Brabant i Sverige som unikum, och dess hessiska gren skulle ha blivit svensk kungaätt, men han avled utan egen tronarvinge i denna. Read more at : Wikipedia
| |||||||
| Gold coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
|
1741 | Stockholm | F (1) | - - - | ? | 940409 Ahlströms auction 1994/434, SM24 | "Varit infattad, lödspår, perforerad" |
|
1730 | Stockholm | VF (1/1+) | - - - | 1696 | 951118 Antikören auction 17-1995/193, SM50a | "Perforerad" |
| Silver coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
|
1727 | Stockholm | VF/F (1/1+) | - - - | 9847 | 950419 Mynthuset auction 1995, SM64 | "Frånsida med många små hack" |
|
1736 | Stockholm | VF/F (1/1+) | - - - | 11772 | 930417 Ahlströms auction 47-1993/637, SM76 | - - - |
|
1739 | Stockholm | F (1) | - - - | 13254 | 930417 Ahlströms auction 47-1993/640, SM80 | - - - |
| Copper coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Variation | Issiue | Reference | Notice |
| 2 Öre Silvermynt | 1743 | Avesta | F | - - - | 99900 (incl 1 Öre SM) | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1744 | Avesta | VG | - - - | 48600 (incl 1 Öre SM) | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1748 | Avesta | VG | - - - | 460800 (incl 1 Öre SM) | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1749 | Avesta | F | - - - | 312900 (incl 1 Öre SM) | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1750 | Avesta | F | - - - | 353100 (incl 1 Öre SM) | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1730 | Avesta | VG | - - - | 672000 | SM- | - - - |
| 1733 | Avesta | ? | - - - | 576000 | SM- | - - - | |
| 1 Öre Silvermynt | 1734 | Avesta | VF/F | - - - | 460800 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1735 | Avesta | VG | - - - | 1824000 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1736 | Avesta | VF/F | - - - | 960000 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1737 | Avesta | VF/F | - - - | 1132800 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1738 | Avesta | VF/F | - - - | 2304000 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1739 | Avesta | VG | - - - | 1507200 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1740 | Avesta | VG | - - - | 19200000 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1741 | Avesta | VG | - - - | 1920000 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1742 | Avesta | F | - - - | 288000 | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1743 | Avesta | VF/F | - - - | 353100 (incl 2 Öre SM) | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1744 | Avesta | F | - - - | 48600 (incl 2 Öre SM) | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1746 | Avesta | VF/F | - - - | 286200 (incl 2 Öre SM) | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1747 | Avesta | VF/F | - - - | 402900 (incl 2 Öre SM) | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1749 | Avesta | F | - - - | 312900 (incl 2 Öre SM) | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1750 | Avesta | F | - - - | 353100 (incl 2 Öre SM) | SM- | - - - |
| 1750 | - " - | ? | - " - | - " - | SM- | - - - | |
| 1 Öre Kopparmynt | 1721 | Stockholm | F | - - - | 3440000 | SM- | - - - |
| 1 Öre Kopparmynt | 1724 | Stockholm | ? | - - - | 12067200 | SM- | - - - |
| 1 Öre Kopparmynt | 1725 | Stockholm | F | - - - | 3801600 | SM- | - - - |
| 1 Öre Kopparmynt | 1726 | Stockholm | F | - - - | 3801600 | SM- | - - - |
| : ADOLF FREDRIK (1751-1771) : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
|
¤ Adolf Frederick or Adolph Frederick (Swedish: Adolf Fredrik, German: Adolph Friedrich ; Gottorp, 14 May 1710–
Stockholm, 12 February 1771) was King of Sweden from 1751 until his death. He was the son of Christian August
of Holstein-Gottorp, Prince of Eutin and Albertina Frederica of Baden-Durlach.
¤ Adolf Fredrik, född 3 maj 1710, död 12 februari 1771, var kung av Sverige från 1751, son till hertig Kristian August av Holstein-Gottorp (furstbiskopen av Lübeck) och Albertina Frederika av Baden-Durlach, således morbror till Katarina II av Ryssland. Efter hattarnas ryska krig utsågs Adolf Fredrik 1743 till kronprins under påtryckning från tsarinnanan Elisabet. Han gifte sig året därpå med Lovisa Ulrika av Preussen, syster till Fredrik den store. Adolf Fredrik återinförde furstehuset Oldenburg i Sverige och grundlade dess holstein-gottorpska gren som svensk kungaätt. Read more at : Wikipedia
| |||||||
| Gold coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
|
1755 | Stockholm | VF/F (1+) | 248 | 1755 on 1754 | 930311 Anikören auction 12-1994/30, SM38 | - - - |
| Silver coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
|
1763 | Stockholm | VF | 62433 | - - - | 950419 Mynthuset auction 1995, SM- | "Varit infatttad" |
| 1/8 Riksdaler | 1767 | Stockholm | F | 23417 | Small picture | SM- | - - - |
| 16 Öre Silvermynt (1/6 Riksdaler) | 1770 | Stockholm | ? | 11185 | - - - | SM- | - - - |
| 8 Öre Silvermynt (1/12 Riksdaler) | 1771 | Stockholm | ? | 17401 | - - - | SM- | - - - |
| Plate money (Copper) | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
| 1756 | Avesta | VF | ? | - - - | SM-125 | 25x26 cm, weight=2,7 kg | |
| Copper coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
| 2 Öre Silvermynt | 1751 | Avesta | F | 180900 (1 Öre SM incl) | - - - | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1760 | Avesta | VG | 558000 (1 Öre SM incl) | - - - | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1761 | Avesta | VG | 422100 (1 Öre SM incl) | - - - | SM- | - - - |
| - " - | Avesta | ? | - " - | - - - | SM- | - - - | |
| 2 Öre Silvermynt | 1762 | Avesta | F | 4339200 | - - - | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1763 | Avesta | F | 400500 (1 Öre SM incl) | - - - | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1764 | Avesta | VF/F | 5496000 | - - - | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1765 | Avesta | VF/F | 5304000 | - - - | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1766 | Avesta | VF/F | 4296000 | - - - | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1767 | Avesta | VG | 466500 | - - - | SM- | - - - |
| 2 Öre Silvermynt | 1768 | Avesta | VG | 168300 (1 Öre SM incl) | - - - | SM- | - - - |
| 1 Öre Silvermynt | 1761 | Avesta | F | 442100 (2 Öre SM incl) | - - - | SM- | - - - |
| 1 Öre Kopparmynt | 1768 | Avesta | F | 316800 (2 Öre SM incl) | Small shild (9-10 mm) | SM- | - - - |
| Stora Kopparbergs Bergslags Enskilda Coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
| 6 Öre Kopparmynt | 1765 | Avesta | VG | 368800 | - - - | SM- | - - - |
| 3 Öre Kopparmynt | 1762 | Avesta | F | 84600 | - - - | SM- | - - - |
| : GUSTAV III (1771-1792) : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
|
¤ Gustav III (Stockholm, 24 January [O.S. 13 January] 1746 – Stockholm, 29 March 1792Note on dates) was King of
Sweden from 1771 until his death. He was the eldest son of King Adolf Frederick of Sweden and Louisa Ulrika of
Prussia, sister of Frederick the Great.
A vocal opponent, as he saw it, of abuses by the nobility of a permissiveness established by parliamentarian
reforms that had been worked out before his reign (the so-called Age of Liberty), he enacted the Act of Union
and Security to reinstate absolute monarchy with himself as autocrat. His expenditure of considerable public
funds on things that pleased him contributed as well to making him controversial. Gustav tried to maintain
Sweden's eastern borders, even hoping to expand them, through a war against Russia which was not completely
successful. He was assassinated by a conspiracy of noblemen claiming thus only to commit tyrannicide, but it
has been shown that they also had more personal motives.
Gustav III was a benefactor of arts and literature. He founded several academies, among them the Swedish
Academy, created a National Costume and had the Royal Swedish Opera built.
¤ Gustav III (skrev sig Gustaf), född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, var Sveriges konung 1771-1792. Han var son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen, bror till Karl XIII och kusin med Katarina II av Ryssland. Av experter[1] har Gustav III ansetts vara en av de mest begåvade, aktiva och kontroversiella kungarna i den svenska historien och han har skildrats på mycket varierande sätt efter olika historikers synvinklar. Read more at : Wikipedia
| |||||||
| Silver coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
|
1774 | Stockholm | F (1) | 70896 | - - - | 940408 Ahlströms auction 51-1994/419, SM40 | - - - |
|
1775 | Stockholm | VF/F (1/1+) | ? | - - - | 930417 Ahlströms auction 47-1993/692, SM41 | - - - |
|
1775 | Stockholm | VF/F (1/1+) | 346079 | - - - | 940408 Ahlströms auction 51-1994/421, SM42 | "Repor" |
|
1776 | Stockholm | VF/F (1/1+) | 346079 | Large cross ? | 921114 Ahlströms auction 46-1992/583, SM- | Rosett med ytterveck, stort kors?, repor" |
|
1777 | Stockholm | VF/F (1/1+) | 288520 | - - - | 921114 Antikören auction 15-1992/117, SM44 | - - - |
|
1780 | Stockholm | VF (1+) | 171321 | Type C | 930417 Ahlströms auction 47-1993/699, SM46 | "Porträtt som tidigare år, trubbig rosett, pärlband typ C, randskrift rättvänd" |
|
1780 | Stockholm | F/VF (1/1+) | 171321 | Type C | 940504 Stockholms Auktionsverk auction/2194, SM46 | "Porträtt som tidigare år, trubbig rosett, pärlband typ C, randskrift ej rättvänd" |
|
1781 | Stockholm | VF (1+) | ? | with 1772 years portrait | 940409 Ahlströms auction 49-1994/519 , SM- | "Med 1772-års porträtt, varit brosch" |
|
1781 | Stockholm | VF (1+) | 524058 | Short text, large cross | 921114 Ahlströms auction 46-1992/592 , SM- | "kort omskrift, trubbig rosett, raka lockar, stort kors" |
| 1781 | Stockholm | F/VF (1/1+) | 524058 | Short text, lagre cross | 950510 Stockholms Aktionsverk auction 1995/2031? , SM- | 2nd copy, "kort omskrift, trubbig rosett, raka lockar, stort kors, repa" | |
|
1781 | Stockholm | F/VF (1/1+) | 524058 | Short text, small cross | - - - , SM- | "kort omskrift, trubbig rosett, litet kors, raka lockar, hack" |
|
1781 | Stockholm | F/VF (1/1+) | 524058 | Large text, small cross | 950510 Stockholms Aktionsverk auction 1995/2031? , SM- | "Lång omskrift, litet kors" |
|
1782 | Stockholm | F/VF (1/1+) | 653651 | - - - | 931115, , SM48 | "Varit infattad, normalt kors, 3 hårslingor" |
|
1783 | Stockholm | VF (1+) | 99637 | - - - | 950408 Ahlströms auction 51-1995/430 , SM49 | "Repad" |
|
1788 | Stockholm | VF (1+) | 151108 | - - - | 931121 Myntgalleriet auction 1993/? , SM51 | "Plants rispor" |
|
1792 | Stockholm | VF (1+) | ? | - - - | 931120 Ahlströms auction 48-1993/492 , SM54 | "Varit infattad, lilla riksvapnet, krona mindre, randskrift ej rättvänd" |
|
1792 | Stockholm | VF (1+) | ? | - - - | 931218 Antikören auction 14-1993/227 , SM54 | "Varit infattad, krona större, randskrift rättvänd" |
| 2/3 Riksdaler / 2 Daler Silvermynt | 1776 | Stockholm | VF | 151953 | - - - | SM- | - - - |
| 2/3 Riksdaler / 2 Daler Silvermynt | 1779 | Stockholm | VF | 151731 | - - - | SM- | - - - |
| 1/24 Riksdaler / 4 Öre Silvermynt | 1777 | Stockholm | VF/F | 1216536 | - - - | SM- | - - - |
| Copper coins | |||||||
| 2 Öre Silvermynt | 1777 | Avesta | VF/F | 1030800 | Large year | SM- | - - - |
| 1 Öre Kopparmynt | 1772 | Avesta | F | 66240 | - - - | SM- | - - - |
| 1 Öre Kopparmynt | 1778 | Avesta | ? | 576000 | Narrow or wide shield ? | SM- | - - - |
| : GUSTAV IV (1792-1809) : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
|
¤ Gustav IV Adolf of Sweden also Gustav Adolph (1 November 1778 – 7 February 1837) was King of Sweden from 1792
until his abdication in 1809. He was the son of Gustav III of Sweden and his queen consort Sophia Magdalena,
eldest daughter of Frederick V of Denmark and his first wife Louise of Great Britain. He was the last Swedish
ruler of Finland. Gustavia in Swedish Pomerania was named after him, but was lost in the Napoleonic Wars.
¤ Gustav IV Adolf (Gustaf Adolph), född 1 november 1778, död 7 februari 1837, var kung av Sverige 1792-1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark och gift 31 oktober 1797 med Fredrika av Baden. Read more at : Wikipedia
| |||||||
| Silver coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
|
1793 | Stockholm | VF (1+) | 261737 | - - - | 940528 Myntgalleriet auction 2-1994/305 , SM22 | "Varit brosch" |
|
1795 | Stockholm | VF (1+) | 266223 | - - - | 940409 Ahlströms auction 49-1994/554 , SM24 | "Plantsfel, åtsidetext ompunsad, O i O. L. ompunsad" |
|
1797 | Stockholm | VF/F (1/1+) | 154517 | - - - | 950408 Mynthuset , SM26 | "Varit monterad" |
|
1801 | Stockholm | VF (1+) | 91075 | - - - | 931121 Ahlströms auction 48-1993/505 , SM27 | "Varit infattad, repor" |
| 1/6 Riksdaler | 1804 | Stockholm | VF | 2155980 | - - - | SM- | - - - |
| 1/6 Riksdaler | 1808 | Stockholm | VF | 942858 | - - - | SM- | - - - |
| 1/6 Riksdaler | 1809 | Stockholm | VF | Unknown | - - - | SM- | - - - |
| Copper coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
| 1799 | Avesta | F | 763008 | - - - | SM- | - - - | |
| - " - | - " - | ? | - " - | - - - | SM- | - - - | |
| 1800 | Avesta | F | 3623192 | - - - | SM- | - - - | |
| 1799 | Avesta | F/VG | 96000 | - - - | SM- | - - - | |
| 1800 | Avesta | VG | 4391619 (probl.also incl.year 1799) | - - - | SM- | - - - | |
| 1801 | Avesta | ? | 320340 | - - - | SM- | - - - | |
| 1802 | Avesta | F | 2340000 | - - - | SM- | - - - | |
| 1803 | Avesta | VG | 4453440 | - - - | SM- | - - - | |
| 1807 | Avesta | VG | Unknown | - - - | SM- | - - - | |
| 1809 | Avesta | VG | 4844640 | - - - | SM- | - - - | |
| 1802 | Avesta | VG | 3383040 | - - - | SM- | - - - | |
| 1803 | Avesta | F/VG | 3126960 | - - - | SM- | - - - | |
| 1805 | Avesta | VG | 5188800 | - - - | SM- | - - - | |
| 1806 | Avesta | VG | 8140800 | - - - | SM- | - - - | |
| 1807 | Avesta | F/VG | 641280 | - - - | SM- | - - - | |
| 1808 | Avesta | ? | 7480320 | - - - | SM- | - - - | |
| 1802 | Avesta | VF/F | 2039040 | - - - | SM- | - - - | |
| 1805 | Avesta | VF/F | 2525760 | - - - | SM- | - - - | |
| 1808 | Avesta | ? | 3476160 | - - - | SM- | - - - | |
| 1802 | Stockholm | VG | Unknown | - - - | SM- | - - - | |
| 1805 | Stockholm | ? | Unknown | - - - | SM- | 1805 on 1744 | |
| 1805 | Stockholm | ? | Unknown | - - - | SM- | 1805 on 1765 | |
| 1802 | Stockholm | VG | Unknown | - - - | SM- | - - - | |
| 1803 | Stockholm | VG | Unknown | - - - | SM- | - - - | |
| 1805 | Stockholm | VG | Unknown | - - - | SM- | 1805 on 1763 | |
| : KARL XIII (1809-1818) : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
|
¤ Charles XIII & II also Carl, Swedish: Karl XIII (Stockholm, 7 October 1748 – Stockholm, 5 February 1818), was
King of Sweden (as Charles XIII) from 1809 and King of Norway (as Charles II) from 1814 until his death. He was
the second son of King Adolf Frederick of Sweden and Louisa Ulrika of Prussia, sister of Frederick the Great.
Though known as King Charles XIII in Sweden, he was actually the seventh Swedish king by that name, as his
predecessor Charles IX (reigned 1604–1611) had adopted his numeral after studying a fictitious history of
Sweden.
¤ Karl XIII (Carl XIII), född 26 september (g.s.) 1748, död 5 februari 1818, var kung av Sverige från 1809 och Norge (under namnet Karl II) från 1814 till sin död. Han var även hertig av Södermanland. Karl XIII var son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen samt bror till Gustav III och kusin till Katarina II av Ryssland. Han gifte sig 7 juli 1774 med sin kusin Hedvig Elisabet Charlotta av Oldenburg, vars far var yngre bror till kung Adolf Fredrik. Read more at : Wikipedia
| |||||||
| Gold coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
|
1813 | Stockholm | F (1), 3,37g | 25600 | - - - | 960615 Antikören auction 18-1996/146, SM5 | "varit monterad, böjd, utplattad, repa" |
| Silver coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
| 1/12 Riksdaler | 1811 | Stockholm | F | 735240 | - - - | SM- | - - - |
| 1/24 Riksdaler | 1810 | Stockholm | VG | 732320 | - - - | SM- | - - - |
| 1/24 Riksdaler | 1813 | Stockholm | F | 444000 | - - - | SM- | - - - |
| 1/24 Riksdaler | 1814 | Stockholm | VF/F | 101280 | - - - | SM- | - - - |
| Copper coins | |||||||
| Value | Year | Mark | Quality | Issiue | Variation | Reference | Notice |
| 1 Skilling | 1812 | Avesta | F | 480000 | - - - | SM- | - - - |
| 1/2 Skilling | 1815 | Avesta | VG | 1420800 | - - - | SM- | - - - |
| 1/12 Skilling | 1812 | Stockholm | ? | 2880000 | - - - | SM- | - - - |
: Notice / Information :
[ To The Top ]
: Grades of Preservation : / " Kvalitetsgrader "
- Unc.= Uncirculated - " 0 " = Ocirkulerat ex.
- EF = Extremly fine - " 01 " = Mycket vackert ex.
- VF = Very Fine - " 1+ " = Vackert ex.
- F = Fine - " 1 " = Fullgott ex.
- VG = Very good - " 1? " = Ej fullgott ex.
- = - " 2 " =
.
: Book References :
¤ Swedish coins before Gustav Vasa, ( - 1520).
- Lars O. Lagerqvist "Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt
Gotländska mynt 1970. Reference (LL- ).
¤ Swedish coins (1521- ).
- Ahlström, Almer, Hemmingsson - The Coinage of Sweden. "Sveriges
Mynt (1521-1977)". Reference (SM- ).
- Archie Tonken "Myntboken".
¤ Swedish coins (1818-2008).
- Christian Hamrin, Jan L. Hyllengren "Svensk myntförteckning,
Bernadotte-dynastin 1818-1988". Reference (SMF- ).
¤ Coins of the Swedish Possessions "Sveriges besittningsmynt" (1561-1878)
- Bjarne Ahlström (1967). Reference (SBM- ).
-- Words inside " xxx " is Swedish language.